磚機(jī)加氣塊面包磚選好磚機(jī)就來(lái)建虎帶您致富
JH-QT6-15全自動(dòng)墻地磚成型機(jī)
(一)具體配置: (不確定)
序號(hào) | 部件名稱 | 功率 | 備注 |
1 | 主機(jī)、布料機(jī)、液壓站電控 | 22KW |
|
2 | 9米輸送機(jī) | 2.2KW |
|
3 | 400雙軸臥式攪拌機(jī) | 15KW |
|
4 | 出磚送板機(jī) | 0.75KW |
|
5 | 二次面料(可液壓升降) | 0.55KW |
|
(二)技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
1 | 激震力 | 78KN |
2 | 震動(dòng)頻率 | 6500次/分鐘 |
3 | 振幅 | 15mm |
4 | 噪音 | 95db(A) |
5 | 震動(dòng)時(shí)間 | 6秒/次 |
6 | 外形尺寸 | 4000*2480*3200mm |
7 | 裝機(jī)容量 | 26KW |
7 | 整機(jī)重量 | 6噸 |
8 | zui大壓力 | 10噸 |
9 | 托板尺寸 | 900×700×20(mm) |
10 | 操作人數(shù) | 8人 |
11 | 用地面積 | ≥5000m2 |
(三)適量磚型及產(chǎn)量:
制品規(guī)格 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 成型數(shù)量 | 每小時(shí)生產(chǎn)量 | 生產(chǎn)周期 |
標(biāo) 磚 240*115*53 | 32塊 | 5760塊 | 20秒/次 |
空心磚 390*190*190 | 6塊 | 1080塊 | 20秒/次 |
多孔磚240*115*90 | 15塊 | 2700塊 | 20秒/次 |
面包磚200*100*60 | 21塊 | 3780塊 | 20秒/次 |
JH-QT6-15全自動(dòng)墻地磚成型機(jī)
(一)具體配置: (不確定)
序號(hào) | 部件名稱 | 功率 | 備注 |
1 | 主機(jī)、布料機(jī)、液壓站電控 | 22KW |
|
2 | 9米輸送機(jī) | 2.2KW |
|
3 | 400雙軸臥式攪拌機(jī) | 15KW |
|
4 | 出磚送板機(jī) | 0.75KW |
|
5 | 二次面料(可液壓升降) | 0.55KW |
|
(二)技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
1 | 激震力 | 78KN |
2 | 震動(dòng)頻率 | 6500次/分鐘 |
3 | 振幅 | 15mm |
4 | 噪音 | 95db(A) |
5 | 震動(dòng)時(shí)間 | 6秒/次 |
6 | 外形尺寸 | 4000*2480*3200mm |
7 | 裝機(jī)容量 | 26KW |
7 | 整機(jī)重量 | 6噸 |
8 | zui大壓力 | 10噸 |
9 | 托板尺寸 | 900×700×20(mm) |
10 | 操作人數(shù) | 8人 |
11 | 用地面積 | ≥5000m2 |
(三)適量磚型及產(chǎn)量:
制品規(guī)格 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 成型數(shù)量 | 每小時(shí)生產(chǎn)量 | 生產(chǎn)周期 |
標(biāo) 磚 240*115*53 | 32塊 | 5760塊 | 20秒/次 |
空心磚 390*190*190 | 6塊 | 1080塊 | 20秒/次 |
多孔磚240*115*90 | 15塊 | 2700塊 | 20秒/次 |
面包磚200*100*60 | 21塊 | 3780塊 | 20秒/次 |
磚機(jī)加氣塊面包磚選好磚機(jī)就來(lái)建虎帶您致富