![]() | 產(chǎn)品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能型鹽霧試驗(yàn)箱主要適用于零部件、電子五金元件、金屬材料的防護(hù)層以及工業(yè)產(chǎn)品的鹽霧試驗(yàn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 箱體結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能型鹽霧試驗(yàn)箱整體模壓經(jīng)高溫焊接而成、耐腐蝕、易清潔、無泄露現(xiàn)象。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 控制系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能型鹽霧試驗(yàn)箱采用日本“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表,7英寸高清真彩液晶觸摸顯示屏 控制器操作界面設(shè)中英文可供選擇,實(shí)時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)曲線圖可由屏幕顯示 具有1000段程式,每段可循環(huán)999步驟的容量,每段時(shí)間設(shè)定值為99小時(shí)59分,10組程序鏈接功能 控制器面板標(biāo)配有10M/100M以太網(wǎng)絡(luò)接口,自動獲取IP地址遠(yuǎn)程控制,可支持實(shí)時(shí)監(jiān)控、歷史曲線回放、程序編輯、FTP上傳下載、歷史故障查看、遠(yuǎn)程定值/程序控制等功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.17-2008、GB/T 2423.18-2000《電工電子產(chǎn)品基本規(guī)程試驗(yàn)Ka》,鹽霧試驗(yàn)方法及GB/T10125-1997、GB/T10587-2006、GB10593.2-1990、GB/T1765-1979、GB/T1771-2007、GB/T12967.3-2008、GB/T5170.8-2008以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 規(guī)格與技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高低溫試驗(yàn)箱、鹽霧試驗(yàn)箱、恒溫恒濕試驗(yàn)箱
智能型鹽霧試驗(yàn)箱_可程式鹽霧箱_循環(huán)腐蝕鹽霧箱【林頻股份】 產(chǎn)品信息
- 汽車環(huán)境試驗(yàn)倉|汽車整車環(huán)境模擬
- 滴雨試驗(yàn)設(shè)備|升降式滴水試驗(yàn)設(shè)備
- 升降式滴水試驗(yàn)設(shè)備
- 超大視窗高低溫試驗(yàn)箱|大視窗高低
- 非標(biāo)定制步入式溫度試驗(yàn)室|步入溫
- 三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱|三箱沖擊|沖
- 光伏濕凍試驗(yàn)箱|太陽能光伏組件濕
- 交變鹽霧試驗(yàn)箱|復(fù)合鹽霧試驗(yàn)箱|循
- 高低溫低氣壓試驗(yàn)箱|低氣壓試驗(yàn)箱|
- 超低溫試驗(yàn)箱|液氮深冷低溫箱|超低
- 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱|藥品綜合穩(wěn)定性
- 桌上型氙燈老化試驗(yàn)箱|臺式氙燈試