產(chǎn)品說明-------------------------------------------------------------------------------------------------------
3DY2B 系列電動(dòng)試壓泵
| 外形尺寸 ( 長×寬×高 ) mm | 重量 kg | 泵速 Min -1 | 375 | ||
30kw | 55kw | |||||
固定式 | 2100 × 1120 × 1000 | 1200 | 1500 | |||
移動(dòng)式 | 2300 × 1200 × 1200 | |||||
型號(hào) | 柱塞直徑 (mm) | 流量 (L/h) | 功率 (KW) | |||
30 | 55 | |||||
額定排出壓力 (Mpa) | ||||||
3DY-7500/12 | 3DY-7500/22 | 45 | 7500 | 12 | 22 | |
3DY-6000/16 | 3DY-6000/28 | 40 | 6000 | 16 | 28 | |
3DY-4500/20 | 3DY-4500/35 | 35 | 4500 | 20 | 35 | |
3DY-3300/28 | 3DY-3300/35 | 30 | 3300 | 28 | 50 | |
3DY-2300/40 | 3DY-2300/70 | 25 | 2300 | 40 | 70 | |
3DY-1800/50 | 3DY-1800/90 | 22 | 1800 | 50 | 90 | |
3DY-1500/60 | 3DY-1500/100 | 20 | 1500 | 60 | 110 | |
3DY-1200/80 | 3DY-1200/140 | 18 | 1200 | 80 | 140 | |
3DY-950/100 |
| 16 | 950 | 100 |