一、進口雙級羅茨鼓風機產(chǎn)品概述
美國尼科NICO進口雙級羅茨鼓風機是針對高壓力、大流量的應(yīng)用需求,研發(fā)設(shè)計的新一代產(chǎn)品,相對高速離心風機、多級離心風機等具有無喘振、無失速、工況適應(yīng)能力強、投入成本低、能耗較低的優(yōu)勢。雙級風機采用嚴格的計算,保證風機在額定工況下,前后兩級主機處于1:1壓比條件下,降低了各級的壓差值,減少了內(nèi)泄漏,降低了能耗,并以高效的逆流換熱器設(shè)計,大大增加了級間進氣效率,使得風機在120KPa以上工況工作時,相對傳統(tǒng)風機節(jié)能高達30%以上,可有效取代齒輪變速高速離心風機、多級離心風機等傳統(tǒng)大流量裝備。風機采用前級主機、中冷器、后級主機,三級冷卻方案,并施以一體化設(shè)計,僅需要一根冷卻水管道即可保證全套機組處于有效的水冷保護之下。設(shè)計冗余量高,冷卻效果好,安裝使用方便。雙級高壓羅茨風機是由兩臺羅茨風扇串聯(lián)構(gòu)成的裝置。每個臺風機殼內(nèi)部都有兩個向相反方向旋轉(zhuǎn)的三葉型轉(zhuǎn)子,每個三葉型轉(zhuǎn)子由兩個軸承支撐,利用一對高精度的同步齒輪,使兩個轉(zhuǎn)子的相對位置始終保持一定,轉(zhuǎn)子之間以及轉(zhuǎn)子與機殼之間保持一定的間隙轉(zhuǎn)子通過側(cè)箱同步齒輪的驅(qū)動,通過兩轉(zhuǎn)子的“嚙合”,使吸氣口和排氣口相互分離,完成殼體和轉(zhuǎn)子之間的密閉氣體從吸入側(cè)向排出側(cè)的輸送過程。
二、進口雙級羅茨鼓風機選型參數(shù)
公稱通徑:25-300(mm)
流量范圍:0.6~200(m3/min)
功率范圍:15-560kw
轉(zhuǎn)速范圍:500~1600r/min
防爆標志:ExdeIIBT4 DIP21 TA T6
防護等級:IP54/IP65
額定電壓:220v、380v,660v,1140v
溫度范圍:-20℃~120℃
升壓范圍:58.8~200kPa
泵體材質(zhì):鑄鐵、WCB、304、316、316L
三、進口雙級羅茨鼓風機產(chǎn)品優(yōu)點
●配置形式:雙級間換熱器形式;
●冷卻:換熱器逆流冷卻,與兩側(cè)主機采用一體同步冷卻,整機一體化程度高,管理使用便捷;
●壓力配比:1:1壓比;
●換熱器:換熱器采用列管、平板等多種換熱器形式;
●葉輪型線:三葉形CONCH型線,氣流脈動小,容積效率高,高效節(jié)能低噪聲;
●傳動方式:皮帶雙級、直聯(lián)雙級;
●進出風口:菱形進風口結(jié)構(gòu),進氣平穩(wěn);
●齒輪:五級精度齒輪,傳動精度高,噪聲?。?/p>
●油箱:單/雙油箱結(jié)構(gòu)可選,配置靈活;
四、進口雙級羅茨鼓風機主要特點
1、強制供氣,流量隨壓力變化小,出口壓力由背壓決定,且輸送氣體不被油污染。
2、二級串聯(lián),壓力高、能耗低、運行更穩(wěn)定可靠。
3、主機特殊的降噪設(shè)計,噪音低。
4、引進技術(shù),關(guān)鍵零件進口到加工中心加工,主體零件精度高、壽命長、可靠性高。
5、結(jié)構(gòu)簡單、結(jié)構(gòu)緊湊、使用方便。
6、提供壓力、溫度控制、機組運行保護。
7、二級三葉羅茨鼓風機具有容積效率高、供氣量多、運行穩(wěn)定、使用可靠、比較穩(wěn)定的工作特性。
五、進口雙級羅茨鼓風機適用范圍和輸送介質(zhì)
應(yīng)用范圍:廣泛應(yīng)用于陶瓷、建材、造紙、電業(yè)、石油、化工、紡織、水產(chǎn)養(yǎng)殖、污水處理、食品等行業(yè)的氣力輸送系統(tǒng)。
輸送介質(zhì):用于輸送空氣和各種中性氣體。但是,不適用于可燃性、爆炸性、有毒性、腐蝕性強的氣體的輸送。
六、進口雙級羅茨鼓風機結(jié)構(gòu)圖
七、進口雙級羅茨鼓風機性能參數(shù)
風機型號 | 轉(zhuǎn)速 | 升 壓 | 進口流量 | 軸功率 | 配套電機 | ||
Type | r/min | kpa | mmh2o | m3/min | kw | 型號 | 功率 |
TSRC-100S | 1150 | 98 | 10000 | 3.58 | 10.5 | Y160L-4 | 15 |
107.8 | 11000 | 3.53 | 11.2 | Y160L-4 | 15 | ||
117.6 | 12000 | 3.48 | 12 | Y160L-4 | 15 | ||
127.4 | 13000 | 3.4 | 12.8. | Y200L-4 | 30 | ||
1450 | 98 | 10000 | 5.24 | 13.2 | Y180M-4 | 18.5 | |
107.8 | 11000 | 5.19 | 14.2 | Y180M-4 | 18.5 | ||
117.6 | 12000 | 5.19 | 15.1 | Y225S-4 | 37 | ||
127.4 | 13000 | 5.14 | 16.2 | Y180M-4 | 18.5 | ||
137.2 | 14000 | 5.09 | 17.2 | Y180L-4 | 22 | ||
147 | 15000 | 5.04 | 18.2 | Y108L-4 | 22 | ||
1750 | 98 | 10000 | 6.89 | 16 | Y180M-4 | 18.5 | |
107.8 | 11000 | 6.84 | 17.1 | Y108L-4 | 22 | ||
117.6 | 12000 | 6.84 | 18.3 | Y108L-4 | 22 | ||
127.4 | 13000 | 6.79 | 19.53 | Y200L-4 | 30 | ||
137.2 | 14000 | 6.74 | 20.7 | Y200L-4 | 30 | ||
147 | 15000 | 6.69 | 22 | Y200L-4 | 30 | ||
TSRD-100S | 980 | 98 | 10000 | 6.95 | 17.9 | Y180L-4 | 22 |
107.8 | 11000 | 6.9 | 19.3 | Y180L-4 | 22 | ||
117.6 | 12000 | 6.85 | 20.7 | Y200L-4 | 30 | ||
127.4 | 13000 | 6.8 | 22.1 | Y200L-4 | 30 | ||
137.2 | 14000 | 6.75 | 23.5 | Y200L-4 | 30 | ||
147 | 15000 | 6.7 | 24.8 | Y200L-4 | 30 | ||
156.8 | 16000 | 6.65 | 26.2 | Y200L-4 | 30 | ||
1150 | 98 | 10000 | 9.05 | 21.3 | Y200L-4 | 30 | |
107.8 | 11000 | 9 | 22.9 | Y200L-4 | 30 | ||
117.6 | 12000 | 8.95 | 24.5 | Y200L-4 | 30 | ||
127.4 | 13000 | 8.9 | 26.2 | Y200L-4 | 30 | ||
137.2 | 14000 | 8.85 | 27.8 | Y225S-4 | 37 | ||
147 | 15000 | 8.8 | 29.4 | Y225S-4 | 37 | ||
156.8 | 16000 | 8.75 | 31.3 | Y225S-4 | 37 | ||
166.6 | 17000 | 8.7 | 32.6 | Y225S-4 | 37 | ||
1450 | 98 | 10000 | 12.5 | 26.8 | Y200L-4 | 30 | |
107.8 | 11000 | 12.4 | 28.9 | Y225S-4 | 37 | ||
117.6 | 12000 | 12.4 | 30.9 | Y225S-4 | 37 | ||
127.4 | 13000 | 12.3 | 33 | Y225S-4 | 37 | ||
137.2 | 14000 | 12.3 | 35.1 | Y225M-4 | 45 | ||
147 | 15000 | 12.2 | 37 | Y225M-4 | 45 | ||
156.8 | 16000 | 12.2 | 39.2 | Y225M-4 | 45 | ||
166.6 | 17000 | 12.1 | 41.1 | Y250M-4 | 55 | ||
176.4 | 18000 | 12.1 | 43.2 | Y250M-4 | 55 | ||
TSRD-125S | 1450 | 98 | 10000 | 15.9 | 32.4 | Y225S-4 | 37 |
107.8 | 11000 | 15.8 | 34.9 | Y225M-4 | 45 | ||
117.6 | 12000 | 15.8 | 37.3 | Y225M-4 | 45 | ||
127.4 | 13000 | 15.7 | 39.8 | Y225M-4 | 45 | ||
137.2 | 14000 | 15.7 | 42.4 | Y250M-4 | 55 | ||
147 | 15000 | 15.6 | 44.7 | Y250M-4 | 55 | ||
156.8 | 16000 | 15.6 | 47.3 | Y250M-4 | 55 | ||
166.6 | 17000 | 15.5 | 49.6 | Y250M-4 | 55 | ||
176.4 | 18000 | 15.5 | 52.2 | Y280S-4 | 75 | ||
196 | 20000 | 15.4 | 56.8 | Y280S-4 | 75 | ||
1750 | 98 | 10000 | 18.75 | 37 | Y225M-4 | 45 | |
107.8 | 11000 | 18.7 | 39.8 | Y225M-4 | 45 | ||
117.6 | 12000 | 18.65 | 42.6 | Y250M-4 | 55 | ||
127.4 | 13000 | 18.6 | 45.5 | Y250M-4 | 55 | ||
137.2 | 14000 | 18.55 | 48.4 | Y250M-4 | 55 | ||
147 | 15000 | 18.5 | 51.5 | Y280S-4 | 75 | ||
156.8 | 16000 | 18.45 | 54 | Y280S-4 | 75 | ||
166.6 | 17000 | 18.4 | 56.7 | Y280S-4 | 75 | ||
176.4 | 18000 | 18.35 | 59.6 | Y280S-4 | 75 | ||
196 | 20000 | 18.3 | 64.9 | Y280S-4 | 75 | ||
TSRE-150S | 1150 | 98 | 10000 | 14.2 | 31.7 | Y225S-4 | 37 |
107.8 | 11000 | 13.9 | 34.1 | Y225M-4 | 45 | ||
117.6 | 12000 | 13.8 | 36.5 | Y225M-4 | 45 | ||
127.4 | 13000 | 13.7 | 39 | Y225M-4 | 45 | ||
137.2 | 14000 | 13.7 | 41.2 | Y250M-4 | 55 | ||
147 | 15000 | 13.6 | 43.6 | Y250M-4 | 55 | ||
156.8 | 16000 | 13.6 | 45.9 | Y250M-4 | 55 | ||
166.6 | 17000 | 13.5 | 48.2 | Y250M-4 | 55 | ||
1450 | 98 | 10000 | 19.3 | 40 | Y225M-4 | 45 | |
107.8 | 11000 | 19 | 43 | Y250M-4 | 55 | ||
117.6 | 12000 | 18.9 | 46 | Y250M-4 | 55 | ||
127.4 | 13000 | 18.8 | 49.1 | Y250M-4 | 55 | ||
137.2 | 14000 | 18.8 | 52 | Y280S-4 | 75 | ||
147 | 15000 | 18.7 | 55 | Y280S-4 | 75 | ||
156.8 | 16000 | 18.7 | 57.9 | Y280S-4 | 75 | ||
166.6 | 17000 | 18.6 | 60.8 | Y280S-4 | 75 | ||
TSRE-195S | 980 | 98 | 10000 | 10.9 | 26.8 | Y200L-4 | 30 |
107.8 | 11000 | 10.6 | 28.8 | Y225S-4 | 37 | ||
117.6 | 12000 | 10.5 | 30.7 | Y225S-4 | 37 | ||
127.4 | 13000 | 10.4 | 32.8 | Y225M-4 | 45 | ||
137.2 | 14000 | 10.4 | 34.8 | Y225M-4 | 45 | ||
147 | 15000 | 10.3 | 36.8 | Y225M-4 | 45 | ||
156.8 | 16000 | 10.3 | 38.7 | Y225M-4 | 45 | ||
166.6 | 17000 | 10.2 | 40.6 | Y225M-4 | 45 | ||
1150 | 98 | 10000 | 14.2 | 31.7 | Y225S-4 | 37 | |
107.8 | 11000 | 13.9 | 34.1 | Y225M-4 | 45 | ||
117.6 | 12000 | 13.8 | 36.5 | Y225M-4 | 45 | ||
127.4 | 13000 | 13.7 | 39 | Y225M-4 | 45 | ||
137.2 | 14000 | 13.7 | 41.2 | Y250M-4 | 55 | ||
147 | 15000 | 13.6 | 43.6 | Y250M-4 | 55 | ||
156.8 | 16000 | 13.5 | 45.9 | Y250M-4 | 55 | ||
166.6 | 17000 | 13.5 | 48.2 | Y250M-4 | 55 | ||
1450 | 98 | 10000 | 19.3 | 40 | Y225M-4 | 45 | |
107.8 | 11000 | 19 | 43 | Y250M-4 | 55 | ||
117.6 | 12000 | 18.9 | 46 | Y250M-4 | 55 | ||
127.4 | 13000 | 18.8 | 49.1 | Y250M-4 | 55 | ||
137.2 | 14000 | 18 | 52 | Y280S-4 | 75 | ||
147 | 15000 | 18.7 | 55 | Y280S-4 | 75 | ||
156.8 | 16000 | 18.7 | 57.9 | Y280S-4 | 75 | ||
166.6 | 17000 | 18.6 | 60.8 | Y280S-4 | 75 | ||
176.4 | 18000 | 18.6 | 63.8 | Y280S-4 | 75 | ||
TSRF-200S | 980 | 98 | 10000 | 42.8 | 84.8 | Y315L1-6 | 110 |
107.8 | 11000 | 42.5 | 91 | Y315L1-6 | 110 | ||
117.6 | 12000 | 42.5 | 97.7 | Y315L1-6 | 110 | ||
127.4 | 13000 | 42.4 | 104 | Y315L2-6 | 132 | ||
137.2 | 14000 | 42.3 | 110 | Y315L2-6 | 132 | ||
147 | 15000 | 42.3 | 116 | Y315L2-6 | 132 | ||
156.8 | 16000 | 42.1 | 123 | Y355M1-6 | 160 | ||
166.6 | 17000 | 42.1 | 129 | Y355M1-6 | 160 | ||
176.4 | 18000 | 42 | 136 | Y355M1-6 | 160 | ||
1250 | 98 | 10000 | 58.5 | 109 | Y315M-4 | 132 | |
107.8 | 11000 | 58.2 | 118 | Y315M-4 | 132 | ||
117.6 | 12000 | 58.1 | 126 | Y315L1-4 | 160 | ||
127.4 | 13000 | 58 | 134 | Y315L1-4 | 160 | ||
137.2 | 14000 | 58 | 142 | Y315L1-4 | 160 | ||
147 | 15000 | 57.9 | 150 | Y315M1-4 | 185 | ||
156.8 | 16000 | 57.9 | 158 | Y315M1-4 | 185 | ||
166.6 | 17000 | 57.7 | 166 | Y315M1-4 | 185 | ||
176.4 | 18000 | 57.5 | 175 | Y315L2-4 | 200 | ||
1450 | 98 | 10000 | 64 | 118 | Y315M-4 | 132 | |
107.8 | 11000 | 63.7 | 127 | Y315L1-4 | 160 | ||
117.6 | 12000 | 63.6 | 136 | Y315L1-4 | 160 | ||
127.4 | 13000 | 63.5 | 145 | Y315L1-4 | 160 | ||
137.2 | 14000 | 63.5 | 153 | Y315M1-4 | 185 | ||
147 | 15000 | 63.4 | 162 | Y315M1-4 | 185 | ||
156.8 | 16000 | 63.4 | 171 | Y315L2-4 | 200 | ||
166.6 | 17000 | 63.2 | 179 | Y315L2-4 | 200 | ||
176.4 | 18000 | 63.2 | 189 | Y315L2-4 | 200 | ||
TSRF-245S | 980 | 98 | 10000 | 54.7 | 11.23 | Y180L-6 | 15 |
107.8 | 11000 | 54.7 | 22.45 | Y225M-6 | 30 | ||
117.6 | 12000 | 54.6 | 33.68 | Y250M-6 | 37 | ||
127.4 | 13000 | 54.6 | 44.91 | Y280M-6 | 55 | ||
137.2 | 14000 | 54.6 | 56.14 | Y315S-6 | 75 | ||
147 | 15000 | 54.5 | 67.36 | Y315S-6 | 75 | ||
1250 | 98 | 10000 | 74.6 | 140 | Y315L1-4 | 160 | |
107.8 | 11000 | 74.5 | 149 | Y315M1-4 | 185 | ||
117.6 | 12000 | 74.3 | 159 | Y315M1-4 | 185 | ||
127.4 | 13000 | 74 | 169 | Y315M1-4 | 185 | ||
137.2 | 14000 | 73.9 | 180 | Y315L2-4 | 200 | ||
1450 | 98 | 10000 | 81.8 | 151 | Y315M1-4 | 185 | |
107.8 | 11000 | 81.7 | 161 | Y315M1-4 | 185 | ||
117.6 | 12000 | 81.5 | 172 | Y315L2-4 | 200 | ||
127.4 | 13000 | 81.3 | 183 | Y315L2-4 | 200 | ||
137.2 | 14000 | 81.3 | 194 | Y355M1-4 | 220 | ||
TSRG-245S | 730 | 98 | 10000 | 78.5 | 151 | Y355M1-6 | 185 |
107.8 | 11000 | 78.5 | 162 | Y355M1-6 | 185 | ||
117.6 | 12000 | 77.8 | 174 | Y355M2-6 | 200 | ||
127.4 | 13000 | 77.8 | 185 | Y355M3-6 | 220 | ||
137.2 | 14000 | 77.5 | 197 | Y355M4-6 | 250 | ||
147 | 15000 | 77.5 | 208 | Y355M4-6 | 250 | ||
156.8 | 16000 | 76.5 | 220 | Y355M4-6 | 250 | ||
166.6 | 17000 | 76.5 | 231 | Y355M4-6 | 250 | ||
176.4 | 18000 | 75.5 | 243 | Y400-6 | 280 | ||
196 | 20000 | 75.5 | 264 | Y400-6 | 280 | ||
980 | 98 | 10000 | 112 | 203 | Y355M3-6 | 220 | |
107.8 | 11000 | 112 | 218 | Y355M4-6 | 250 | ||
117.6 | 12000 | 111 | 234 | Y400-6 | 280 | ||
127.4 | 13000 | 111 | 249 | Y400-6 | 280 | ||
137.2 | 14000 | 111 | 264 | Y400-6 | 315 | ||
147 | 15000 | 111 | 279 | Y400-6 | 315 | ||
156.8 | 16000 | 110 | 295 | Y400-6 | 315 | ||
166.6 | 17000 | 110 | 310 | Y450-6 | 355 | ||
176.4 | 18000 | 110 | 326 | Y450-6 | 355 | ||
196 | 20000 | 109 | 355 | Y450-6 | 400 | ||
TSRH-300S | 730 | 98 | 10000 | 97.2 | 188 | Y355M3-6 | 220 |
107.8 | 11000 | 97.2 | 203 | Y355M3-6 | 220 | ||
117.6 | 12000 | 96.2 | 218 | Y355M4-6 | 250 | ||
127.4 | 13000 | 96.2 | 232 | Y355M4-6 | 250 | ||
137.2 | 14000 | 96.2 | 246 | Y400-6 | 280 | ||
147 | 15000 | 96.2 | 259 | Y400-6 | 280 | ||
156.8 | 16000 | 95.2 | 273 | Y400-6 | 315 | ||
166.6 | 17000 | 95.2 | 288 | Y400-6 | 315 | ||
176.4 | 18000 | 94.2 | 301 | Y450-6 | 355 | ||
196 | 20000 | 94.2 | 327 | Y450-6 | 355 | ||
980 | 98 | 10000 | 139 | 252 | Y400-6 | 280 | |
107.8 | 11000 | 139 | 272 | Y400-6 | 315 | ||
117.6 | 12000 | 138 | 292 | Y400-6 | 315 | ||
127.4 | 13000 | 138 | 311 | Y450-6 | 355 | ||
137.2 | 14000 | 138 | 330 | Y450-6 | 355 | ||
147 | 15000 | 137 | 348 | Y450-6 | 400 | ||
156.8 | 16000 | 137 | 367 | Y450-6 | 400 | ||
TSRH-345S | 730 | 98 | 10000 | 123 | 222 | Y355M4-6 | 250 |
107.8 | 11000 | 123 | 250 | Y400-6 | 280 | ||
117.6 | 12000 | 122 | 267 | Y400-6 | 315 | ||
127.4 | 13000 | 122 | 284 | Y400-6 | 315 | ||
137.2 | 14000 | 122 | 302 | Y450-6 | 355 | ||
147 | 15000 | 121 | 320 | Y450-6 | 355 | ||
156.8 | 16000 | 121 | 332 | Y450-6 | 400 | ||
166.6 | 17000 | 120 | 353 | Y450-6 | 400 | ||
176.4 | 18000 | 119 | 370 | Y450-6 | 400 | ||
980 | 98 | 10000 | 174 | 311 | Y450-6 | 355 | |
107.8 | 11000 | 174 | 335 | Y450-6 | 400 | ||
117.6 | 12000 | 173 | 358 | Y450-6 | 400 | ||
127.4 | 13000 | 172 | 381 | Y450-6 | 450 | ||
137.2 | 14000 | 172 | 406 | Y450-6 | 450 | ||
147 | 15000 | 172 | 429 | Y450-6 | 500 | ||
156.8 | 16000 | 171 | 446 | Y450-6 | 500 | ||
166.6 | 17000 | 170 | 474 | Y450-6 | 500 | ||
176.4 | 18000 | 170 | 497 | Y500-6 | 560 |
八、進口雙級高壓羅茨風機使用上的特別注意事項
由于特殊的結(jié)構(gòu),雙級高壓羅茨風機在使用中特別注意。雙級高壓羅茨風機內(nèi)部間隙的要求很高,如果在檢查和日常維護中間隙調(diào)整檢查不充分,轉(zhuǎn)子和墻板可能會摩擦,嚴重時風扇轉(zhuǎn)子可能會抱住死亡,風扇可能會被廢棄。