【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國五江淮廂長4.12米運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 國五江淮廂長4.12米運輸車 |
總質量(Kg) | 7360 | 額定載質量(Kg) | 3585 |
整備質量(Kg) | 3580 | 外形尺寸(mm) | 5995x1960,2210x2780,3100 |
駕駛室準乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | 4120x1810,2060x1800,2000 |
軸距(mm) | 3308 | 車速(Km/h) | 80 |
配置 | 運輸品名:,,類項號: 1.1D,1.1B。車廂頂部封閉,不可開啟,側防護為螺栓連接,后防護為焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬贅?:50mm?00mm,離地高度為410mm.該車裝配具有衛(wèi)星定位功能的汽車行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,ABS控制器型號及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司,安裝前盤式制動器. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | HFC1071P92K5C2ZV | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2970 | 96 |
【專用功能說明】 | |||
運輸品名:,,類項號: 1.1D,1.1B。車廂頂部封閉,不可開啟,側防護為螺栓連接,后防護為焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬贅?:50mm?00mm,離地高度為410mm.該車裝配具有衛(wèi)星定位功能的汽車行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,ABS控制器型號及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司,安裝前盤式制動器. |
- 程力威牌CLW5070XQYH5型運輸車