型號規(guī)格 | 葉片直徑mm | 螺距mm | 輸送量M3/h | 轉(zhuǎn)速R/MIN | 功率kw |
LX260 | 260 | 260 | 8 | 12 | 1.5-2.2 |
LX300 | 300 | 300 | 10 | 12 | 2.2-3.0 |
LX400 | 400 | 400 | 15 | 12 | 3.0-5.5 |
型號規(guī)格 | 葉片直徑mm | 螺距mm | 輸送量M3/h | 轉(zhuǎn)速R/MIN | 功率kw |
LX260 | 260 | 260 | 8 | 12 | 1.5-2.2 |
LX300 | 300 | 300 | 10 | 12 | 2.2-3.0 |
LX400 | 400 | 400 | 15 | 12 | 3.0-5.5 |
Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved
環(huán)保在線 - 環(huán)保行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: