測(cè)量范圍 | 精度 | 可測(cè)孔深 | 標(biāo)準(zhǔn) | 重量 | L |
3-4 0-3 | 1級(jí) | 20mm |
彈簧式 JB標(biāo)準(zhǔn)
| 0.146kg | 76mm |
4-6 0-3 | 1級(jí) | 30mm | 0.158kg | 96mm | |
6-10 0-3 | 0級(jí) 1級(jí) | 40mm | 0.165kg | 140mm | |
10-18 0-3 | 0級(jí) 1級(jí) | 130mm | 0.405kg | 200mm | |
18-35 0-5 | 0級(jí) 1級(jí) | 135mm | 0.320kg | 224mm | |
18-35 0-10 | 0級(jí) 1級(jí) | 135mm | 0.32kg | 224mm | |
20-200 |
|
|
護(hù)橋式
GB標(biāo)準(zhǔn) |
| 300mm |
35-50 0-5 | 0級(jí) 1級(jí) | 150mm | 0.420kg | 251mm | |
35-50 0-10 | 0級(jí) 1級(jí) | 150mm | 0.420kg | 251mm | |
50-100 0-5 | 0級(jí) 1級(jí) | 200mm | 0.595kg | 346mm | |
50-100 0-10 | 0級(jí) 1級(jí) | 200mm | 0.595kg | 346mm | |
50-160 0-5 | 0級(jí) 1級(jí) | 200mm | 0.625kg | 346mm | |
50-160 0-10 | 0級(jí) 1級(jí) | 200mm | 0.625kg | 346mm | |
100-160 0-5 | 0級(jí) 1級(jí) | 300mm | 1.120kg | 410mm | |
100-160 0-10 | 0級(jí) 1級(jí) | 300mm | 1.120kg | 410mm | |
100-250 0-5 |
| 200mm |
|
| |
100-250 0-10 |
| 200mm |
|
| |
160-250 0-5 | 0級(jí) 1級(jí) | 400mm | 1.345kg | 510mm | |
160-250 0-10 | 0級(jí) 1級(jí) | 400mm | 1.345kg | 510mm | |
250-450 0-5 | 0級(jí) 1級(jí) | 500mm | 1.955kg | 610mm | |
250-450 0-10 | 0級(jí) 1級(jí) | 500mm | 1.955kg | 610mm | |
400-800 |
|
|
|
|