內(nèi)徑mm 長(zhǎng)度m 膜厚μm 貨號(hào) 價(jià)格
0.2 15 0.25 101125 720
0.2 15 0.50 101150 720
0.2 25 0.25 102125 1200
0.2 25 0.50 102150 1200
0.2 30 0.25 103125 1350
0.2 30 0.50 103150 1350
0.2 50 0.25 104125 2100
0.2 50 0.50 104150 2100
0.2 60 0.25 105125 2520
0.2 60 0.50 105150 2520
0.25 15 0.25 101225 720
0.25 15 0.50 101250 720
0.25 15 1.00 1012501 864
0.25 25 0.25 102225 1200
0.25 25 0.50 102250 1200
0.25 25 1.00 102201 1440
0.25 30 0.25 103225 1000
0.25 30 0.50 103250 1350
0.25 30 1..00 103201 1620
0.25 50 0.25 104225 2100
0.25 50 0.50 104250 2100
0.25 50 1.00 104201 2520
0.25 60 0.25 105225 2520
0.25 60 0.5 105250 2520
0.25 60 1.00 105201 3024
0.32 15 0.25 101325 735
0.32 15 0.50 101350 735
0.32 15 1.00 101301 810
0.32 15 1.50 101315 880
0.32 25 0.25 102325 1225
0.32 25 0.50 102350 1225
0.32 25 1.00 102301 1350
0.32 25 1.50 102315 1470
0.32 50 0.25 104325 2150
0.32 50 0.50 104350 2150
0.32 50 1.00 104301 2365
0.32 60 0.25 105325 2580
0.32 60 0.50 105350 2580
0.32 60 1.00 105301 2840
0.53 15 0.50 101450 975
0.53 15 1.0 101401 975
0.53 15 2.0 101402 1080
0.53 15 5.0 101405 1270
0.53 15 7.0 101407 1270
0.53 25 0.50 102450 1625
0.53 25 1.0 102401 1625
0.53 25 2.0 102402 1800
0.53 25 5.0 102405 2110
0.53 25 7.0 102407 2110
0.53 30 0.50 103450 1800
0.53 30 1.0 103401 1800
0.53 30 2.0 103402 1980
0.53 30 5.0 103405 2340
0.53 30 7.0 103407 2340
0.53 50 0.50 104450 2750
0.53 50 1.0 104401 2750
0.53 50 2.0 104402 3025
0.53 60 0.50 105450 3300
0.53 60 1.0 105401 3300
0.53 60 2.0 105402 3630
上海分析儀器有限公司 SHANGHAI eGUIDE ANALYTICAL INSTRUMENT CO.,LTD. 公司主要經(jīng)營(yíng):自主開發(fā)的凱氏定氮儀,國(guó)內(nèi)的氣、液相色譜儀和薄層掃描儀,紫外-可見分光光度計(jì),原子吸收光度計(jì),電子天平,酸度計(jì)及滴定儀,藥檢*儀,環(huán)境(室內(nèi)外)檢測(cè)儀器,煤質(zhì)分析儀等實(shí)驗(yàn)有關(guān)的儀器。組建藥品分析、化學(xué)品分析、食品分析、飼料分析、農(nóng)產(chǎn)品安全檢測(cè)中心及培訓(xùn)相關(guān)的分析人員,助您通過有關(guān)的GMP等認(rèn)證
定氮儀;毛細(xì)管色譜柱;液相色譜柱;色譜配件;氣相色譜儀;液相色譜儀;分析天平;光度計(jì);電分析;;酸度計(jì);藥檢分析專用儀器
SE-30、OV-1、OV-101 毛細(xì)管色譜柱 產(chǎn)品信息