德圖testo512微壓風速儀超大背光顯示屏幕,讀取方便且現(xiàn)場打印測量數(shù)據(jù),包括日期和時間,zui大/zui小值。
德圖testo512微壓力風速儀有8個壓力測量單位:kPa,hPa, Pa, mH2O, mHg, psi,inch H2O, inch Hg.
可計算平均值,帶密度補償功能。通過保持鍵將當前讀數(shù)鎖定在屏幕上。測量中zui大/zui小值可以鎖定在儀器上。保護軟套使儀器防撞、防污和防水。
德圖testo512壓力風速儀優(yōu)勢一覽:
- 8個壓力測量單位: kPa, hPa, Pa, mm H2O, mmHg, psi, inchH2O, inch Hg
- 密度補償
- 背光顯示
- 鎖定讀數(shù)/zui大值/zui小值
- 打印讀數(shù),帶日期/時間,zui大/zui小值
技術數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testo512-1: 0 to 2 hPa/mbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探頭種類 | 綜合壓力傳感器 | 皮托管 | 皮托管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | 0... +2 hPa | 0... +17.5 m/s | 0... +3350 fpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.001 hPa (0... +2hPa) | 0.1 m/s (0... +17.5 m/s) | 0.1 fpm(0... +3350 fpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負重 | ±20 hPa (0... +2 hPa) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testo512-2: 0 to 20 hPa/mbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探頭種類 | 綜合壓力傳感器 | 皮托管 | 皮托管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | 0... +20 hPa | 0... +55 m/s | 0... +10800 fpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01 hPa (0... +20 hPa) | 0.1 m/s (0... +55 m/s) | 1 fpm (0... +10800 fpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負重 | ±200 hPa (0... +20 hPa) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testo512-3: 0 to 200 hPa/mbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探頭種類 | 綜合壓力傳感器 | 皮托管 | 皮托管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | 0... +200 hPa | 0... +100m/s | 0... +19650 fpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 hPa (0... +200 hPa) | 1 m/s (0... +100 m/s) | 1 fpm(0... +19650 fpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負重 | ±2000 hPa |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testo512-4: 0 to 2000 hPa/mbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探頭種類 | 綜合壓力傳感器 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | 0... +2000 hPa |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1 hPa (0... +2000 hPa) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負重 | ±4000 hPa |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共享資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 0.5% full-scale val./±1 digit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量媒介 | 所有不含腐蝕性的氣體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作溫度 | 0... +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存放溫度 德圖testo512微壓風速儀超大背光顯示屏幕,讀取方便且現(xiàn)場打印測量數(shù)據(jù),包括日期和時間,zui大/zui小值。
德圖testo512壓力風速儀優(yōu)勢一覽:
| -10... +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池種類 | 9V 電池 |