污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海川滬閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:鄭曉薇查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-03 08:44:19瀏覽次數(shù):72次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線衛(wèi)生級快裝蝶閥 | WD81X 衛(wèi)生級快裝蝶閥 產(chǎn)品說明 衛(wèi)生級快裝蝶閥WD81X采用高精度數(shù)控加工,光滑表面確保清潔,無介質(zhì)積存區(qū)域,不會產(chǎn)生潛在的污染。快速拆裝閥,使閥門打開和維修快捷容易,使過程停機(jī)時間縮短。閥門廣泛應(yīng)用于如食品、制藥、化妝品、潔凈蒸汽、乳制品,酒類、飲料、 生化工業(yè)過程控制場合。
材質(zhì) | 304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼等 |
---|---|
公稱通徑 | Φ19~Φ159(3A, SMS, ISO, DS)、DN10-DN200(DIN) |
公稱壓力 | 1.0MPa |
密封材質(zhì) | 硅膠、EPDM橡膠等 |
控制方式 | 開關(guān)型、調(diào)節(jié)型 |
驅(qū)動方式 | 手柄、蝸輪、電動、氣動等 |
SIZE | D1 | D | L | L1 | H | KxK |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 25.4 | 78 | 66 | 126 | 86 | 8x8 |
3/4" | 25.4 | 78 | 66 | 126 | 86 | 8x8 |
1" | 50.5 | 78 | 66 | 126 | 86 | 8x8 |
1-1/4" | 50.5 | 78 | 66 | 126 | 86 | 8x8 |
1-1/2" | 50.5 | 86 | 70 | 126 | 90 | 8x8 |
45 | 64 | 90 | 74 | 126 | 92 | 8x8 |
48 | 64 | 95 | 76 | 126 | 95 | 8x8 |
2" | 64 | 102 | 76 | 133 | 102 | 10x10 |
57 | 77.5 | 106 | 76 | 144 | 104 | 10x10 |
2" | 77.5 | 115 | 80 | 144 | 109 | 10x10 |
3" | 91 | 128 | 84 | 144 | 115 | 10x10 |
3.5" | 106 | 139 | 86 | 144 | 123.5 | 11x11 |
4" | 119 | 154 | 104 | 144 | 131 | 11x11 |
108 | 119 | 159 | 106 | 160 | 133.5 | 11x11 |
114 | 130 | 159 | 106 | 160 | 133.5 | 11x11 |
5" | 144.5 | 185 | 122 | 220 | 146.5 | 11x11 |
133 | 155 | 185 | 122 | 220 | 146.5 | 11x11 |
6" | 167 | 215 | 146 | 220 | 161.5 | 11x11 |
159 | 183 | 215 | 146 | 220 | 161.5 | 11x11 |
168.3 | 183 | 215 | 146 | 220 | 161.5 | 11x11 |
8" | 217.4 | 285 | 166.8 | 284 | 199 | 14x14 |
219 | 233.5 | 285 | 166.8 | 284 | 199 | 14x14 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海川滬閥門有限公司