污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
浙江上風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地
聯(lián)系方式:潘經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-11-03 15:17:28瀏覽次數(shù):225次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線一、產(chǎn)品概述1.1.DZ型軸流風(fēng)機(jī)主要特點(diǎn)為寬葉片大弦長(zhǎng)、空間扭曲、傾斜式葉形,可在低速時(shí)達(dá)到所需風(fēng)量、風(fēng)壓,降低風(fēng)機(jī)噪聲
DZ型軸流風(fēng)機(jī)性能參數(shù)
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)功率 (kW) | 噪聲dB(A) | 重量 (kg ) |
2.5 | 2900 | 1680 | 243 | YSF711-2 | 0.37 | 72 | 19 |
1850 | 232 | 72 | |||||
2000 | 215 | 72 | |||||
2100 | 200 | 72 | |||||
2200 | 185 | 71 | |||||
2300 | 167 | 70 | |||||
1450 | 1070 | 42 | YSF561-4 | 0.06 | 55 | 15 | |
1120 | 41 | 55 | |||||
1200 | 40 | 55 | |||||
1250 | 38 | 55 | |||||
1300 | 37 | 55 | |||||
1360 | 36 | 55 | |||||
3 | 2900 | 2640 | 212 | YSF711-2 | 0.37 | 73 | 20 |
2760 | 206 | 73 | |||||
2900 | 200 | 73 | |||||
3000 | 188 | 73 | |||||
3100 | 178 | 72 | |||||
3200 | 168 | 72 | |||||
1450 | 1320 | 53 | YSF561-4 | 0.06 | 58 | 17 | |
1400 | 51 | 58 | |||||
1450 | 50 | 58 | |||||
1500 | 48 | 58 | |||||
1550 | 45 | 57 | |||||
1600 | 42 | 57 | |||||
3.5 | 2900 | 4900 | 350 | YSF801-2 | 0.75 | 80 | 26 |
5150 | 335 | 80 | |||||
5400 | 320 | 80 | |||||
5600 | 305 | 80 | |||||
5800 | 292 | 79 | |||||
5940 | 280 | 79 | |||||
1450 | 2450 | 89 | YSF562-4 | 0.09 | 65 | 21 | |
2575 | 84 | 65 | |||||
2700 | 80 | 65 | |||||
2800 | 76 | 65 | |||||
2900 | 73 | 64 | |||||
2970 | 70 | 64 | |||||
4 | 2900 | 6600 | 428 | YSF90S-2 | 1.5 | 83 | 38 |
7100 | 415 | 83 | |||||
7700 | 404 | 83 | |||||
8000 | 396 | 83 | |||||
8250 | 388 | 83 | |||||
8520 | 380 | 83 | |||||
1450 | 3300 | 107 | YSF632-4 | 0.18 | 68 | 27 | |
3550 | 104 | 68 | |||||
3850 | 101 | 68 | |||||
4000 | 99 | 68 | |||||
4125 | 97 | 68 | |||||
4260 | 95 | 68 |
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (Pa ) | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)功率 (kW ) | 噪聲dB(A) | 重量 (kg ) |
5 | 1450 | 7000 | 233 | YSF802-4 | 0.75 | 78 | 55 |
7400 | 225 | 78 | |||||
7800 | 216 | 78 | |||||
8100 | 200 | 78 | |||||
8400 | 184 | 77 | |||||
8620 | 172 | 76 | |||||
960 | 5500 | 102 | YSF801-6 | 0.37 | 70 | 53 | |
5900 | 97 | 70 | |||||
6300 | 94 | 70 | |||||
6550 | 90 | 70 | |||||
6800 | 85 | 69 | |||||
7000 | 80 | 69 | |||||
720 | 5640 | 70 | YSF802-8 | 0.25 | 67 | 53 | |
5800 | 67 | 67 | |||||
6000 | 65 | 66 | |||||
6100 | 64 | 66 | |||||
6200 | 63 | 66 | |||||
6300 | 62 | 66 | |||||
6 | 1450 | 12300 | 331 | YSFWO^-4 | 2.2 | 84 | 89 |
13500 | 315 | 84 | |||||
15000 | 298 | 84 | |||||
15800 | 280 | 83 | |||||
16500 | 266 | 83 | |||||
17200 | 251 | 83 | |||||
960 | 10000 | 187 | YSF90L-6 | 1.1 | 78 | 82 | |
11200 | 178 | 78 | |||||
12400 | 171 | 78 | |||||
13000 | 160 | 78 | |||||
13500 | 148 | 77 | |||||
14000 | 136 | 77 | |||||
720 | 7300 | 110 | YSF90L-8 | 0.55 | 72 | 83 | |
7700 | 107 | 72 | |||||
8150 | 105 | 72 | |||||
8600 | 102 | 72 | |||||
9000 | 98 | 72 | |||||
9500 | 95 | 72 | |||||
7 | 1450 | 20000 | 293 | YSF100L2-4 | 3 | 85 | 112 |
21000 | 285 | 85 | |||||
22600 | 279 | 85 | |||||
23300 | 265 | 85 | |||||
24200 | 248 | 84 | |||||
25000 | 237 | 84 | |||||
960 | 14000 | 185 | YSF100L-6 | 1.5 | 79 | 107 | |
15500 | 174 | 79 | |||||
16600 | 161 | 79 | |||||
18000 | 152 | 79 | |||||
19000 | 139 | 78 | |||||
20000 | 128 | 78 | |||||
720 | 14000 | 120 | YSF100L2-8 | 1.1 | 75 | 111 | |
14250 | 115 | 75 | |||||
14500 | 110 | 75 | |||||
14700 | 107 | 75 | |||||
14860 | 104 | 74 | |||||
15000 | 101 | 74 |
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)功率 (kW) | 噪聲dB(A) | 重量 (kg ) |
8 | 1450 | 23200 | 288 | YSF112M-4 | 4 | 85 | 134 |
24800 | 276 | 85 | |||||
26500 | 265 | 85 | |||||
28000 | 256 | 85 | |||||
29700 | 235 | 85 | |||||
31500 | 212 | 84 | |||||
960 | 21600 | 192 | YSF112M-6 | 2.2 | 81 | 136 | |
23200 | 185 | 81 | |||||
25000 | 176 | 81 | |||||
26000 | 160 | 81 | |||||
27000 | 155 | 81 | |||||
28000 | 150 | 80 | |||||
720 | 20000 | 139 | YSF112M-8 | 1.5 | 78 | 135 | |
20700 | 130 | 78 | |||||
21400 | 122 | 77 | |||||
22000 | 118 | 77 | |||||
22500 | 110 | 77 | |||||
23000 | 102 | 76 | |||||
10 | 960 | 42000 | 261 | YSF132M2-6 | 5.5 | 87 | 191 |
43700 | 256 | 87 | |||||
45500 | 252 | 87 | |||||
46400 | 245 | 87 | |||||
47200 | 240 | 87 | |||||
48000 | 237 | 87 | |||||
720 | 31500 | 174 | YSF132M-8 | 3 | 82 | 186 | |
32200 | 171 | 82 | |||||
34000 | 169 | 82 | |||||
34700 | 167 | 82 | |||||
35300 | 163 | 82 | |||||
36000 | 160 | 82 |
DZ型軸流風(fēng)機(jī)外形及安裝尺寸
機(jī)號(hào) | D1 | D2 | D3 | L | M1 | M2 | N1 | N2 | nxφa | φb | H |
2.5 | φ256 | φ290 | φ316 | 280 | 236 | 200 | 200 | 150 | 4xφ10 | φ8.5 | 205 |
2.5(防爆) | 350 | 286 | 250 | ||||||||
3 | φ306 | φ345 | φ376 | 280 | 236 | 200 | 220 | 170 | 4xφ10 | φ8.5 | 230 |
3(防爆) | 350 | 286 | 250 | ||||||||
3.5 | φ356 | φ395 | φ426 | 300 | 261 | 225 | 220 | 170 | 4xφ10 | φ8.5 | 250 |
3.5(防爆) | 390 | 311 | 275 | ||||||||
4 | φ406 | φ445 | φ476 | 320 | 269 | 225 | 300 | 240 | 8xφ10 | φ11 | 265 |
4(防爆) | 420 | 374 | 330 | ||||||||
5 | φ508 | φ545 | φ578 | 400 | 344 | 300 | 400 | 320 | 8xφ10 | φ13 | 315 |
5(防爆) | 450 | 369 | 325 | ||||||||
6 | φ608 | φ650 | φ688 | 450 | 377 | 325 | 500 | 400 | 12xφ10 | φ16 | 395 |
7 | φ708 | φ750 | φ788 | 500 | 437 | 375 | 600 | 480 | 12xφ12 | φ16 | 435 |
8 | φ808 | φ850 | φ888 | 500 | 437 | 375 | 600 | 480 | 12xφ12 | φ16 | 490 |
10 | φ1010 | φ1055 | φ1090 | 550 | 470 | 400 | 700 | 580 | 16xφ14.5 | φ16 | 615 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.kytsldc.cn/st111713/
主營(yíng)產(chǎn)品:軸流風(fēng)機(jī),離心風(fēng)機(jī),屋頂風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)箱,管道風(fēng)機(jī)
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
浙江上風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司