ZD3/7/6/9 41S-1.5手(液、氣、電)動直板塵氣蝶閥
ZD3/7/6/9 41S-1.5手(液、氣、電)動直板塵氣蝶閥
結(jié)構(gòu)特點及用途
本系列塵氣蝶閥根據(jù)含塵煤氣、煙道氣及其它含塵氣體的性質(zhì)特點設(shè)計制造,主要特點是耐沖蝕性能好、啟閉力矩小,動作靈活、 結(jié)構(gòu)短、重量輕、特別適用于系統(tǒng)溫度高、介質(zhì)含塵量大,操作頻繁的管路做切斷和調(diào)節(jié)。
本系列塵氣蝶閥驅(qū)動方式多樣,可適應(yīng)不同的環(huán)境條件下選用,廣泛應(yīng)用于冶金、石油、化工、機械、水泥、電力等工業(yè)煤氣、 煙道氣、空對管路及環(huán)境保護、除塵設(shè)施系統(tǒng)中。
主要性能
公稱壓力MPa | 0.15 | ||||
強度試驗壓力MPa | 0.23 | ||||
啟 閉 時 間 | 氣動驅(qū)動S | ≈3-25 | 驅(qū) 動 源 | 氣動 | 壓縮空氣0.4~0.6MPa |
液動驅(qū)動S | ≈7-25 | 液動 | 壓力油4-6MPa | ||
電動驅(qū)動S | ≤60 | 電動 | 3相380V50HZ | ||
適用流速m/s | ≤20、≤30 | ||||
適用溫度℃ | ≤300、≤420 | ||||
泄漏率 | ≤0.5% | ||||
適用介質(zhì) | 含塵煤氣、煤氣、煙氣和其它含塵氣體 |
配用電、液、氣動裝置主要參數(shù)
公稱通徑 (mm) | 電動裝置 | 氣動裝置 | 液動裝置 | ||||||||
型號 | 功率KW | 啟閉時間S | 型號 | 耗油量cm3 | 管接頭 | 啟閉時間S | 型號 | 耗油量cm3 | 管接頭 | 啟閉時間s | |
200-300 | Q20 | 0.12 | ≤25 | QZ25 | 500 | G1/4 | ≤15 | YA1000 | 350 | M18x1.5 | ≤15 |
350-700 | Q30 | 0.12 | ≤25 | QZ45 | 1000 | G3/8 | ≤15 | YA2000 | 750 | M18x1.5 | ≤15 |
800-900 | Z10十二級減速 | 0.37 | ≤40 | QZ85 | 2800 | G3/8 | ≤15 ‘ | YA2000 | 1000 | M22x1.5 | ≤15 |
1000-1200 | Z20十二級咸速 | 0.55 | ≤40 | QZ150 | 8000 | G3/4 | ≤25 | YA3000 | 1500 | M22x1.5 | ≤25 |
1400-1600 | Z30十二級減速 | 0.75 | ≤50 | QZ300 | 18000 | G3/4 | ≤25 | YA4000 | 3000 | M27x2 | ≤25 |
1800-2400 | Z45十二級減速 | 1.1 | ≤50 | QZ500 | 34000 | G1 | ≤25 | YA4000 | 4000 | M33x2 | ≤25 |
ZD41S-1.5手柄式外形圖
ZD41S-1.5拉索式外形圖
ZD341S-1.5手輪式直板塵氣蝶閥外形圖
ZD641S-1.5氣動式直板塵氣蝶閥外形圖
ZD741S-1.5液動式直板塵氣蝶閥外形圖1
ZD741S-1.5液動式直板塵氣蝶閥外形圖2
ZD941S-1.5電動式直板塵氣蝶閥外形圖
ZD941S-1.5 DN200-600電動式直板塵氣蝶閥外形圖
ZD941S-1.5 DN700-2400電動式直板塵氣蝶閥外形圖
ZD3/7/6/9 41S-1.5手(液、氣、電)動直板塵氣蝶閥主要外形及連接尺寸表
DN | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |
L | 140 | 140 | 170 | 170 | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | |
D | 320 | 375 | 440 | 490 | 540 | 595 | 645 | 755 | 860 | 975 | 1075 | 1175 | 1375 | 1575 | 1790 | 1990 | 2190 | 2405 | 2605 | |
D1 | 280 | 335 | 395 | 445 | 495 | 550 | 600 | 705 | 810 | 920 | 1020 | 1120 | 1320 | 1520 | 1730 | 1930 | 2130 | 2340 | 2540 | |
b | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | |
n-Φd | 8-17.5 | 12-17.5 | 12-22 | 12-22 | 16-22 | 16-22 | 20-22 | 20-26 | 24-26 | 24-30 | 24-30 | 28-30 | 32-30 | 36-30 | 40-30 | 44-30 | 48-30 | 52-33 | 56-33 | |
ZD41S-1.5 | Η | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 980 | 1040 | ZD41S- 1.5為手柄式 ZD41S -1.5a為拉索式 | ||||||||||
Η1 | 360 | 380 | 410 | 430 | 460 | 480 | 540 | 580 | ||||||||||||
重量(kg) | 30 | 57 | 70 | 82 | 131 | 170 | 219 | 270 | ||||||||||||
ZD341S-1.5 | A1 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
A2 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
Η | 720 | 790 | 850 | 900 | 980 | 1060 | 1100 | 1200 | 1300 | 1385 | 1485 | 1585 | 1905 | 2190 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | |
H1 | 470 | 495 | 520 | 545 | 570 | 595 | 600 | 710 | 760 | 802 | 852 | 902 | 1115 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | |
重量(kg) | 55 | 65 | 120 | 177 | 201 | 285 | 334 | 400 | 434 | 593 | 668 | 720 | 840 | 1475 | 1990 | 2037 | 2247 | 2630 | 2820 | |
ZD641S-1.5 | A1 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
A2 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 185 | 185 | 185 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
Η | 705 | 755 | 805 | 855 | 905 | 955 | 1100 | 1200 | 1300 | 1520 | 1620 | 1720 | 1910 | 2100 | 2310 | 2400 | 2610 | 2710 | 3000 | |
H1 | 470 | 500 | 520 | 550 | 570 | 600 | 660 | 790 | 850 | 920 | 970 | 1020 | 1115 | 1210 | 1420 | 1500 | 1710 | 1820 | 2110 | |
重量(kg) | 40 | 72 | 80 | 112 | 141 | 170 | 274 | 370 | 440 | 630 | 770 | 1080 | 1280 | 1500 | 1860 | 2200 | 2400 | 2800 | 3200 | |
ZD741S-1.5 | A1 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 780 | 780 | 780 | 890 | 890 | 890 |
A2 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 300 | 300 | 300 | |
Η | 705 | 755 | 805 | 855 | 905 | 955 | 1100 | 1200 | 1300 | 1520 | 1620 | 1720 | 1910 | 2100 | 2300 | 2490 | 2690 | 2890 | 3100 | |
H1 | 470 | 500 | 520 | 550 | 570 | 600 | 660 | 790 | 820 | 875 | 925 | 975 | 1125 | 1220 | 1315 | 1410 | 1505 | 1600 | 1700 | |
重量(kg) | 35 | 72 | 80 | 107 | 141 | 160 | 269 | 360 | 430 | 620 | 760 | 1000 | 1200 | 1450 | 1650 | 1800 | 2040 | 2400 | 2700 | |
ZD941S-1.5 | A1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 380 | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
A2 | 360 | 360 | 360 | 360 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | |
Η | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1220 | 1320 | 1420 | 1505 | 1605 | 1705 | 1960 | 2195 | 2425 | 2655 | 2885 | 3115 | 3345 | |
H1 | 550 | 570 | 600 | 620 | 650 | 670 | 780 | 830 | 879 | 922 | 972 | 1022 | 1171 | 1286 | 1405 | 1520 | 1635 | 1750 | 1865 | |
重量(kg) | 35 | 72 | 80 | 107 | 141 | 160 | 269 | 360 | 336 | 400 | 490 | 630 | 750 | 990 | 1280 | 1590 | 1820 | 2190 | 2380 |
訂貨選用須知:
1. 本閥法蘭連接尺寸符合GB2555-81 PN2.5標準規(guī)定。
2. 有關(guān)執(zhí)行機構(gòu)原理、接線圖、技術(shù)參數(shù)見"附錄"。
3. 本閥可按用戶要求設(shè)計制造。
4. 需附件請在合同中注明(如控制箱、電磁閥、空氣濾減壓器、回信器等)。
5. 訂貨時請注明:產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、公稱壓力、適用溫度、適用介質(zhì)。
6. 拉索式塵氣蝶閥的拉索和手動卷揚機用戶自備。