TPEP防腐螺旋鋼管tpep防腐鋼管加強(qiáng)級TPEP防 管子
59-3820 ¥150污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
青島金源達(dá)管業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
聯(lián)系方式:朱磊峰查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-04-05 04:56:22瀏覽次數(shù):638次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線山東球墨鑄鐵管排水,此價格為市場正常價格,隨市場變化而變化,有需要采購球墨鑄鐵管的請致電青島金瑞管業(yè):(張),索要球墨鑄鐵管價格表。
山東球墨鑄鐵管排水www.qdjrgy。。com,此價格為市場正常價格,隨市場變化而變化,有需要采購球墨鑄鐵管的請致電青島金瑞管業(yè):(張),索要球墨鑄鐵管價格表。
青島球墨鑄鐵管規(guī)格表:
公稱直徑DN(mm) | 外徑DE(mm) | 壁厚T(mm) | 承口凸部近似重量(kg) | 直部每米重量(kg) | 總質(zhì)量(kg)(標(biāo)準(zhǔn)工作長度6000mm) | 總質(zhì)量(kg)(標(biāo)準(zhǔn)工作長度5000mm) | ||||||||
|
| K8 | K9 | K10 |
| K8 | K9 | K10 | K8 | K9 | K10 | K8 | K9 | K10 |
80 | 98 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.4 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 76.5 | 77 | 77 | 64.4 | 64.4 | 64.4 |
100 | 118 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 4.3 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 93.7 | 95 | 95 | 78.8 | 79.8 | 79.8 |
125 | 144 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 5.7 | 18.3 | 18.3 | 19 | 119 | 119 | 121 | 97.2 | 97.2 | 100.7 |
150 | 170 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 21.8 | 22.8 | 22.8 | 138 | 144 | 144 | 116.1 | 121.1 | 121.1 |
200 | 222 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 10.3 | 28.7 | 30.6 | 30.6 | 183 | 194 | 194 | 153.8 | 163.3 | 163.3 |
250 | 274 | 6.0 | 6.8 | 7.5 | 14.2 | 35.6 | 40.2 | 44.3 | 228 | 255 | 280 | 192.2 | 215.2 | 235.7 |
300 | 326 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 18.9 | 45.3 | 50.8 | 56.3 | 290 | 323 | 357 | 245.4 | 272.9 | 300.4 |
350 | 378 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 23.7 | 55.9 | 63.2 | 69.6 | 359 | 403 | 441 | 303.2 | 339.7 | 371.7 |
400 | 429 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 29.5 | 67.3 | 75.5 | 83.7 | 433 | 482 | 532 | 366 | 407 | 448 |
450 | 480 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 38.3 | 80 | 89 | 99 | 515 | 574 | 632 | 438.3 | 483.3 | 533.3 |
500 | 532 | 8.0 | 9.0 | 10 | 42.8 | 92.8 | 104.3 | 115.6 | 600 | 669 | 736 | 506.8 | 564.3 | 620.8 |
600 | 635 | 8.8 | 9.9 | 11 | 59.3 | 122 | 137.3 | 152 | 791 | 882 | 971 | 669.3 | 745.8 | 819.3 |
700 | 738 | 9.6 | 10.8 | 12 | 79.1 | 155 | 173.9 | 193 | 1009 | 1123 | 1237 | 854.1 | 948.6 | 1044.1 |
800 | 842 | 10.4 | 11.7 | 13 | 102.6 | 192 | 215.2 | 239 | 1255 | 1394 | 1537 | 1062.6 | 1178.6 | 1297.6 |
900 | 945 | 11.2 | 12.6 | 14 | 129.0 | 232 | 260.2 | 289 | 1521 | 1690 | 1863 | 1289 | 1430 | 1574 |
1000 | 1048 | 12.0 | 13.5 | 15 | 161.3 | 275 | 309.3 | 343.2 | 1811 | 2017 | 2221 | 1536.3 | 1707.8 | 1877.3 |
1200 | 1265 | 13.6 | 15.3 | 17 | 237.7 | 374 | 420.1 | 466.1 | 2482 | 2758 | 3034 | 2107.7 | 2338.2 | 2568.2 |
山東球墨鑄鐵管排水具有鐵的本質(zhì)、鋼的性能,防腐性能優(yōu)異、延展性能好,安裝簡易、主要用于市政、工礦企業(yè)給水、輸氣,輸油等。球墨鑄鐵管廠家,實(shí)力雄厚,貨源充足,規(guī)格齊全,庫存現(xiàn)貨,將以的服務(wù)為廣大客商提供球墨鑄鐵管件、球墨鑄鐵管、排水鑄鐵等。我們向社會各界朋友表示zui真誠的問侯,熱誠恭候來我公司指導(dǎo)工作。公司將以優(yōu)惠的價格,快捷優(yōu)質(zhì)的服務(wù),歡迎新老客戶前來洽談、選購!
有需要的請來電:,咨詢www.dabaoji114。。cn
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
TPEP防腐螺旋鋼管tpep防腐鋼管加強(qiáng)級TPEP防 管子
59-3820 ¥150tpep防腐焊管內(nèi)環(huán)氧外3PE防腐鋼管放空水庫用 管子
59-3820 ¥150環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
青島金源達(dá)管業(yè)有限公司