污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
永嘉科西德泵閥有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)UZ41H(Y)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:張躍靈查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):567次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線這類閥門(mén)全部采用美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(ANSI)及美國(guó)石油學(xué)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)(API)的連接,結(jié)構(gòu)尺寸,內(nèi)件采用(GB)尺寸。
這類閥門(mén)全部采用美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(ANSI)及美國(guó)石油學(xué)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)(API)的連接,結(jié)構(gòu)尺寸,內(nèi)件采用(GB)尺寸。
DN(mm) | UZ41H(Y)-150Lb U41SM~150Lb | |||||||||||||||
1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” | 21/2” | 3” | 4” | 5” | 6” | 8” | 10” | 12” | 14” | 16” | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 405 | 622 | 698 | 787 | 914 |
H | 170 | 190 | 210 | 250 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | 450 | 540 | 640 | 740 | 850 | 970 | 1100 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 89 | 98 | 108 | 117 | 127 | 152 | 178 | 190 | 229 | 254 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 |
K | 60.5 | 70 | 79.5 | 89 | 98.5 | 120.5 | 139.5 | 152.5 | 190.5 | 216 | 241.5 | 298.5 | 362 | 432 | 476 | 540 |
D1 | 35 | 43 | 51 | 64 | 73 | 92 | 105 | 127 | 157 | 186 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 |
t | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 24 | 24 | 26 | 29 | 31 | 32 | 35 | 37 |
n-φ | 4-15 | 4-15 | 4-15 | 4-15 | 4-15 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-25 | 12-25 | 12-29 | 16-29 |
DN(mm) | UZ41H(Y)-300Lb U41SM~300Lb | |||||||||||||||
1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” | 21/2” | 3” | 4” | 5” | 6” | 8” | 10” | 12” | 14” | 16” | |
L | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 | 838 | 864 |
H | 170 | 190 | 210 | 250 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 540 | 640 | 740 | 850 | 980 | 1100 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 117 | 124 | 133 | 156 | 165 | 190 | 210 | 254 | 279 | 318 | 381 | 445 | 521 | 584 | 648 |
K | 66.5 | 82.5 | 89 | 98.5 | 114.5 | 127 | 149 | 168.5 | 200 | 235 | 270 | 330 | 387.5 | 451 | 514.5 | 571.5 |
D1 | 35 | 43 | 51 | 64 | 73 | 92 | 105 | 127 | 157 | 186 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 |
t | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 42 | 48 | 51 | 54 | 58 |
n-φ | 4-15 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-22 | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-22 | 12-25 | 16-29 | 16-32 | 20-32 | 20-35 |
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉科西德泵閥有限公司