污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海川滬閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:王海寧查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-09 08:45:50瀏覽次數(shù):65次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線不銹鋼對夾氣動蝶閥 | CHD671X 不銹鋼對夾氣動蝶閥 產(chǎn)品說明 CHD671X不銹鋼對夾氣動蝶閥是一款中線軟密封蝶閥,閥體材質(zhì)可選球墨鑄鐵QT450,碳鋼WCB、不銹鋼304、不銹鋼316,閥座可選丁晴橡膠NBR、三元乙丙橡膠EPDM、四氟橡膠PTFE等。具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、零泄漏、開閉迅速等特點,也可以在閥門......
公稱通徑DN(mm) | 40~1200 |
---|---|
公稱壓力 | PN1.0、1.6MPa |
連接形式 | 對夾式 |
閥板形式 | 垂直板式 |
配置執(zhí)行機構(gòu) | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
控制方式 | 開關(guān)型(開關(guān)兩位控制)、調(diào)節(jié)型(4~20mA控制) |
零件名稱 Part name | 材料 Materials |
---|---|
閥體 Body | HT200、QT450、WCB、不銹鋼 |
閥板 Disc | “QT450鍍鎳、QT450覆尼龍、鋁青銅、304、316、316L、雙相不銹鋼 |
閥座 Seat | EPDM、NBR、PTFE、耐磨耐熱EPDM、硅膠、氟膠 EPDM,NBR,PTFE,wear/heat-resistant EPDM,silicone rubber,VITON" |
閥軸 Stem | "45#碳鋼、416不銹鋼、304不銹鋼、316不銹鋼 45#carbon steel,SS416,SS304,SS316° |
產(chǎn)品型號 Products Model | CHD67X-10/16 |
公稱通徑(mm) Nominal Diameter | DN32-DN200 |
公稱壓力(MPa) Nominal Pressure | PN1.0-1.6MPa |
適用介質(zhì) Applicable medium | 水、海水、污水、油、空氣、食品、弱酸堿鹽等 |
適用溫度 Applicable temperature | -10~110℃ |
規(guī)格 Size | φD1/φD2 | 4- φd1/d2 | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN40 | 98.50 | 19.00 | 92.0 | 212 | 56 | 33.5 | 30 | 147 | 71.5 |
110.00 | 19.00 | ||||||||
DN50 | 107.00 | 19.00 | 108.0 | 238 | 59 | 42 | 32 | 168 | 83 |
125.00 | 19.00 | ||||||||
DN65 | 119.00 | 19.00 | 108.0 | 251 | 68 | 45 | 47 | 168 | 83 |
145.00 | 19.00 | ||||||||
DN80 | 154.50 | 23.00 | 119.5 | 274.5 | 89 | 45 | 65 | 184 | 95 |
155.75 | 24.00 | ||||||||
DN100 | 175.00 | 19.00 | 128.7 | 298.7 | 103 | 52.1 | 91 | 204 | 103 |
190.50 | 19.00 | ||||||||
DN125 | 210.00 | 23.00 | 136.5 | 326.5 | 117 | 55 | 112 | 262 | 108.5 |
216.00 | 23.00 | ||||||||
DN150 | 240.25 | 23.50 | 153.0 | 363 | 130 | 56 | 146 | 268 | 121.5 |
240.25 | 23.50 | ||||||||
DN200 | 292.00 | 24.60 | 185.0 | 428 | 164 | 61 | 194 | 301 | 142 |
296.00 | 25.00 | ||||||||
DN250 | 357.00 | 30.00 | 202.0 | 484 | 195 | 66 | 242 | 390 | 152 |
357.00 | 30.00 | ||||||||
DN300 | 400.00 | 25.00 | 227.0 | 537 | 232 | 77 | 292 | 458 | 174 |
432.00 | 26.00 | ||||||||
DN350 | 460.00 | 23.00 | 260.0 | 625 | 264.0 | 77 | 325 | 525 | 206 |
470.00 | 26.00 | ||||||||
DN400 | 515.00 | 26.00 | 285.0 | 673 | 325.0 | 87 | 380 | 532 | 226 |
525.00 | 30.00 | ||||||||
DN450 | 565.00 | 26.00 | 319.0 | 736 | 330.0 | 105 | 428 | 602 | 260 |
585.00 | 30.00 | ||||||||
DN500 | 620.00 | 26.00 | 356.0 | 836 | 363.0 | 130 | 474 | 718 | 294 |
650.00 | 33.00 | ||||||||
DN600 | 725.00 | 20- φ30 | 380.0 | 942 | 459.0 | 152 | 573 | 760 | 336 |
770.00 | 20- φ36 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海川滬閥門有限公司