污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
河北會泉泵業(yè)有限公司
合金離心泵參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地石家莊市
聯(lián)系方式:趙經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2015-12-29 18:42:36瀏覽次數(shù):173次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線40WQ15-50-5.5jywq潛水排污泵 定子內(nèi)嵌有三個串聯(lián)的熱控開關(guān)。當(dāng)定予內(nèi)溫度達到125℃時,開關(guān)打開,卻斷電源。-河北會泉泵業(yè)有限公司趙
40WQ15-50-5.5jywq潛水排污泵 性能及特點:
1.排污性好:葉輪采用單、雙流道,防堵塞、防纏繞,能有效通過直徑100mm以下固體顆粒。
2.安裝方便:有自動耦合式安裝和移動式安裝。
3.使用方便:潛入水中即可使用
4.可靠性高:具有漏水檢測,過熱、過載保護等功能。
40WQ15-50-5.5jywq潛水排污泵 產(chǎn)品特點:
1、采用*的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4、QW(WQ)型無堵塞潛水排污泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對水泵電機自動保護。
5、可根據(jù)用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水、漏電過載及超溫等進行自動保護,提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性
6、浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7、QW(WQ)型無堵塞潛水排污泵可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此而進入污水坑。
8、能夠在全揚程內(nèi)使用,而保證電機不會過載。
9、有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng)、移動式自由安裝系統(tǒng)。
產(chǎn)品用途:
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
型號意義:
例如:40QW(WQ)15-30-2.2
40-口徑(mm)
QW(WQ)-潛水排污泵
15-流量(m3/h)
30-揚程(m)
2.2-配用電機功率(kw)
性能參數(shù)
型 號 口 徑
(mm) 流 量
(m3/h) 揚 程
(m) 功 率
(kw) 轉(zhuǎn) 速
(r/min) 效 率
(%)
QW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900 38.5
QW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900 40
QW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900 45.1
QW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2900 48
QW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1450 54
QW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1450 56
QW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900 55
QW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900 56
QW50-18-30-3 50 18 30 3 2900 58
QW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
QW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
QW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900 52
QW65-37-13-3 65 37 13 3 2900 55
QW65-25-30-4 65 25 30 4 2900 58
QW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
QW65-35-50-11 65 35 50 11 2900 60
QW65-35-60-15 65 35 60 15 2900 63
QW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1450 52
QW80-43-13-3 80 43 13 3 2900 50
QW80-40-15-4 80 40 15 4 2900 57
QW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
QW100-80-10-4 100 80 10 4 1450 62
QW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450 66
QW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450 67
QW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1450 68
QW100-100-25-11 100 100 25 11 1450 65
QW100-100-30-15 100 100 30 15 1450 66
QW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450 65
QW125-130-15-11 125 130 15 11 1450 62
QW120-130-20-15 125 130 20 15 1450 63
QW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450 63
QW150-180-15-15 150 180 15 15 1450 65
QW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450 75
QW150-180-25-22 150 180 25 22 1450 76
QW150-130-30-22 150 130 30 22 1450 75
QW150-180-30-30 150 180 30 30 1450 73
QW150-200-30-37 150 200 30 37 1450 70
QW200-300-7-11 200 300 7 11 1450 73
QW200-250-11-15 200 250 11 15 1450 74
QW200-400-10-22 200 400 10 22 1450 76
QW200-400-13-30 200 400 13 30 1450 73
QW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450 72
QW200-300-15-22 200 300 15 22 1450 73
QW200-250-22-30 200 250 22 30 1450 71
QW200-350-25-37 200 350 25 37 1450 75
QW200-400-30-55 200 400 30 55 1450 70
QW250-600-9-30 250 600 9 30 1450 74
QW250-600-12-37 250 600 12 37 980 78
QW250-600-15-45 250 600 15 45 1450 75
QW250-600-20-55 250 600 20 55 1450 73
QW250-600-25-75 250 600 25 75 1450 73
QW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
QW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
QW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
QW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
QW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
QW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
QW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
QW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
QW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
QW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
QW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
QW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
QW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
QW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
QW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
QW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
QW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
QW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
QW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
QW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
QW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
QW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河北會泉泵業(yè)有限公司