明投 智能渦街流量計(jì)DN65 低功耗壽命長 適用于各種場合
DN65 面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
廣州乘方自動化設(shè)備有限公司銷售部
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:陽(先生)查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-08-02 18:37:25瀏覽次數(shù):124次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線AXF002G電磁流量計(jì)/日本橫河/-D1AH1S-AD42-01B/CH電磁流量計(jì)
AXF系列電磁流量計(jì)選型表:
AXF002G | 普通型電磁流量計(jì)DN2.5mm (0.1in) | ||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換器輸出信號和通訊 | -D | 輸出4-20MA DC的一體型/BRAIN通訊 | |||||||||||||||
-E | 輸出4-20MA DC的一體型/HART通訊 | ||||||||||||||||
-F | FF總線 | ||||||||||||||||
-N | 與AXFA11G配套使用的分離型傳感器 | ||||||||||||||||
-P | 與AXFA14G配套使用的分離型傳感器 | ||||||||||||||||
電源 | 1 | 100V-240V AC或者100-120V DC | |||||||||||||||
2 | 24V AC/DC | ||||||||||||||||
N | 分離型傳感器 | ||||||||||||||||
襯里 | A | 碳氟PFA | |||||||||||||||
C | 陶瓷 | ||||||||||||||||
電極材料 | E | 鉑-氧化鋁金屬陶瓷 | |||||||||||||||
L | JIS SUS316L | ||||||||||||||||
P | 鉑銥 | ||||||||||||||||
H | 哈氏合金C276或相當(dāng) | ||||||||||||||||
T | 鉭 | ||||||||||||||||
V | 鈦 | ||||||||||||||||
W | 碳化鎢 | ||||||||||||||||
電極結(jié)構(gòu) | 1 | 非替換式 | |||||||||||||||
接地環(huán)和接地電極材料 | N | 無 | |||||||||||||||
S | JIS SUS316 | ||||||||||||||||
L | JIS SUS316L | ||||||||||||||||
P | 鉑銥 | ||||||||||||||||
H | 哈氏合金C276或相當(dāng) | ||||||||||||||||
T | 鉭 | ||||||||||||||||
V | 鈦 | ||||||||||||||||
管道連接 | -AA1 | ANSI Class 150夾持型 | |||||||||||||||
-AA2 | ANSI Class 300夾持型 | ||||||||||||||||
-AD4 | DIN PN40夾持型 | ||||||||||||||||
-AJ1 | JIS10K夾持型 | ||||||||||||||||
-AJ2 | JIS20K夾持型 | ||||||||||||||||
-BA1 | ANSI Class 150法蘭型(不銹鋼) | ||||||||||||||||
-BA2 | ANSI Class 300法蘭型(不銹鋼) | ||||||||||||||||
-BD4 | DIN PN40法蘭型(不銹鋼) | ||||||||||||||||
-BJ1 | JIS10K法蘭型(不銹鋼) | ||||||||||||||||
-BJ2 | JIS20K法蘭型(不銹鋼) | ||||||||||||||||
-DD4 | DIN PN40法蘭型(不銹鋼)DN10 | ||||||||||||||||
-DJ1 | JIS10K法蘭型(不銹鋼)DN10 | ||||||||||||||||
-DJ2 | JIS20K法蘭型(不銹鋼)DN10 | ||||||||||||||||
-GUW | 管接頭(焊接頭) | ||||||||||||||||
-GUN | 管接頭(1/4NPT外螺紋,直徑2.5或5mm) | ||||||||||||||||
-GUR | 管接頭(R1/4NPT外螺紋,直徑2.5或5mm) | ||||||||||||||||
面間長度 | 1 | 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||
2 | 與早期(ADMAG或ADMAG AE)流量計(jì) | ||||||||||||||||
電纜口 | -0 | JIS G1/2內(nèi)螺紋 | |||||||||||||||
-2 | ANSI 1/2NPT內(nèi)螺紋 | ||||||||||||||||
-4 | ISO M20*1.5內(nèi)螺紋 | ||||||||||||||||
顯示器 | 1 | 帶顯示器一體型流量計(jì)(水平) | |||||||||||||||
2 | 帶顯示器一體型流量計(jì)(垂直) | ||||||||||||||||
N | 無顯示器一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||||||||||||||||
標(biāo)定 | B/CH | 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.kytsldc.cn/st153170/
主營產(chǎn)品:現(xiàn)場儀表,控制器,記錄儀,數(shù)據(jù)采集儀器,生產(chǎn)控制儀器,環(huán)境分析儀表,DCS系統(tǒng)卡件,電子測量儀器.
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州乘方自動化設(shè)備有限公司銷售部