污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
新鄉(xiāng)市昊晟環(huán)保設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號HSQ64-8
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地新鄉(xiāng)市
聯(lián)系方式:倪平安查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-15 15:28:26瀏覽次數(shù):547次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線HSQ型系列氣箱脈沖袋式除塵器可直接作為高進口粉塵濃度(500g∕N m³)的除塵設備。濾料采用滌綸針刺氈,使用壽命平均可達二年以上,耐溫120Cº,若采用高溫濾料,耐溫可達220Cº,濾袋上口不設文氏管,也沒有噴吹管,降低工作阻力,使檢修、維護都相當簡便。目前在各個行業(yè)已得到廣泛應用。
本系列產(chǎn)品可廣泛用于水泥廠的破碎、包裝、庫頂、熟料冷卻機和各種磨機等收塵系統(tǒng)。如用于煤磨收塵,要增設防爆措施,收塵器結(jié)構(gòu)也要相應的改變,還適合于含塵濃度特高氣體的收塵,如帶O—Sepa選粉機的粉磨系統(tǒng),氣體含塵濃度高達1000g/m3(標)以上,采用本系列收塵器收塵,可不設置旋風收塵器一級收塵。除用于水泥工業(yè)外,也適用于冶金、化工、機械和民用鍋爐等廢氣的收塵。本系列收塵器濾袋的材質(zhì),一般采用滌綸針刺氈,允許連續(xù)使用溫度小于140℃。如濾袋采用高溫濾布。其允許使用溫度可達300℃,但這種材質(zhì)的濾料價格昂貴。如處理的廢氣溫度高于上述濾料的允許溫度,廢氣進入收塵器之前應采取降溫措施。
型號 | HSQ32-3 | HSQ32-4 | HSQ32-5 | HSQ32-6 | HSQ64-4 | HSQ64-5 | HSQ64-6 | HSQ64-7 | HSQ64-8 | |||
處理風量(m³/h) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |||
過濾風速(m/min) | 1.2-2.0(根據(jù)不同的揚塵點選取不同的凈過濾風速) | |||||||||||
總過濾面積(m²) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |||
凈過濾面積(m²) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 272 | 434 | |||
收塵器室數(shù)(個) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
濾袋總數(shù)(個) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |||
收塵器阻力(Pa) | 1470-1770 | |||||||||||
進口氣含塵濃度(g/m²標) | <200 | <1000 | ||||||||||
出口氣含塵濃度(g/m²標) | <50 | |||||||||||
收塵器氣承受負壓(Pa) | 5000 | |||||||||||
清灰壓 | 壓力(Pa) | (5-7)X10³ | ||||||||||
耗氣量(m²標/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |||
脈沖閥 | 數(shù)量(個) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
規(guī)格(英寸) | 1〞 | 2〞 | ||||||||||
提升閥 | 數(shù)量(個) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
規(guī)格(英寸) | 提升閥直徑¢460氣缸直徑¢63 | 擔升閥直徑¢595氣缸直徑¢100 | ||||||||||
剛性葉輪給料機 | 下料口¢300mm高度100 轉(zhuǎn)速30.31r/min減速電機功率1.1KW產(chǎn)量24m³/h | |||||||||||
螺旋 | 規(guī)格 |
| 直徑¢300產(chǎn)量300m³/h(填充率¢=0.7) | |||||||||
減速電機 |
| 型號XWD2.2-5-1/43功率2.2KW | ||||||||||
空氣輸送斜槽 | 如進口氣體含塵濃度大于700g/m³標,排灰裝置應選用較大規(guī)格的螺旋輸送機或空氣斜槽 | |||||||||||
清灰程序控制器 | 輸入和輸出電壓均為220V | |||||||||||
濾袋規(guī)格和材質(zhì) | 直徑x長度¢130x2450mm,滌綸針刺氈重量450g/㎡,使用溫度120°C | |||||||||||
保溫層面積(m²) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 | |||
設備總量約值 | 2900 | 3900 | 4900 | 5900 | 7400 | 8800 | 10200 | 11600 | 13000 | |||
外形尺寸(mm) | 1962x1630x6525 | 2622x1630x7209 | 3282x1630x7675 | 3942x1630x8250 | 4877x2388x7190 | 6096x2388x7190 | 7316x2388x7090 | 8534x2388x7190 | 9754x2388x7190 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市昊晟環(huán)保設備有限公司