污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
廣州奧工噴霧設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質0
所 在 地
聯(lián)系方式:溫永康查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-06-20 11:38:51瀏覽次數(shù):266次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
設計特點: 1、整體式結構,內部兩個S形葉片形成暢通通徑,并與噴嘴主體一體鑄造。在同等流量的情況下,其允許通過的固體顆粒直徑比普通實心錐形噴嘴高出3倍。 2、*的設計,的避免了在惡劣工況條件下的普通噴嘴堵塞的問題,尤其適合噴灑大流量的含顆粒雜質較多的漿液,輕松輸送污濁、多塊狀物質的液體,如石灰漿液。 3、低壓至0.2kg/c㎡即可有效噴射。內部通道均為流線形,使液體通......
螺旋噴嘴/渦流噴嘴效果視頻展示
設計特點:
1、整體式結構,內部兩個S 形葉片形成暢通通徑,并與噴嘴主體一體鑄造。在同等流量的情況下,其允
許通過的固體顆粒直徑比普通實心錐形噴嘴高出3 倍。
2、*的設計,的避免了在惡劣工況條件下的普通噴嘴堵塞的問題,尤其適合噴灑大流量的含顆粒雜
質較多的漿液,輕松輸送污濁、多塊狀物質的液體,如石灰漿液。
3、低壓至0.2 kg/c㎡即可有效噴射。內部通道均為流線形,使液體通過更為流暢、*、無堵塞,有效地
降低了液體霧化壓力。
4、S形葉片的導流作用,避免了螺旋噴嘴的分層噴灑,使得噴灑更加均勻全面。
5、內螺紋或外螺紋連接,從3/8 英寸到4英寸,也可以選擇法蘭連接。
6、材質可選用:黃銅、303 不銹鋼,316L 不銹鋼,特富龍(聚四氟乙烯)和PP。
7、噴霧角度可選:30°,60°,90°和120°。
應用范圍:
●高溫煙氣快速冷卻●廢氣除塵●濕法脫硫●填料塔噴淋●化學塔噴淋●分餾塔噴淋●廢氣洗滌。
螺紋接口 | 流量代碼 | 暢通孔徑 | 不同壓力(kg/c㎡)下的流量(L/min) | 不同噴角下噴嘴的外形尺寸 | |||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 30°A | 60°A | 90°A | 120°A | C | |||
3/8 | 125 | 3.18 | 2.6 | 3.14 | 3.99 | 4.68 | 5.53 | 7.66 | 9.27 | 11.8 | 76.2 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 22.2 |
156 | 3.97 | 4.13 | 4.99 | 6.35 | 7.43 | 8.79 | 12.2 | 14.7 | 18.7 | ||||||
187 | 4.76 | 5.96 | 7.21 | 9.17 | 10.7 | 12.7 | 17.6 | 21.3 | 27.1 | ||||||
1/2 | 187 | 4.76 | 5.96 | 7.21 | 9.17 | 10.7 | 12.7 | 17.6 | 21.3 | 27.1 | 102 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 25.4 |
218 | 5.56 | 9.48 | 11.5 | 14.6 | 17.1 | 20.2 | 28 | 33.9 | 43 | ||||||
250 | 6.35 | 10.7 | 12.9 | 16.4 | 19.2 | 22.7 | 31.4 | 38 | 48.4 | ||||||
3/4 | 281 | 7.14 | 13.1 | 15.8 | 20.1 | 23.6 | 27.9 | 38.6 | 46.8 | 59.4 | 102 | 63.5 | 60.5 | 63.5 | 31.8 |
312 | 7.94 | 15.9 | 19.2 | 24.4 | 28.6 | 33.8 | 46.8 | 56.6 | 72 | ||||||
343 | 8.73 | 19.4 | 23.5 | 29.9 | 35 | 41.4 | 57.3 | 69.4 | 88.2 | ||||||
375 | 9.53 | 22.9 | 27.7 | 35.2 | 41.3 | 48.8 | 67.6 | 81.8 | 104 | ||||||
1 | 375 | 9.53 | 22.9 | 27.7 | 35.2 | 41.3 | 48.8 | 67.6 | 81.8 | 104 | 111 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 38.1 |
406 | 10.3 | 27.6 | 33.3 | 42.3 | 49.3 | 58.6 | 81.1 | 98.1 | 126 | ||||||
437 | 11.1 | 34 | 40.6 | 50.9 | 59 | 69 | 93.6 | 112 | 140 | ||||||
1-1/4 | 437 | 11.1 | 34 | 40.6 | 50.9 | 59 | 69 | 93.6 | 112 | 140 | 164 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 50.8 |
500 | 11.1 | 43.7 | 52.2 | 65.4 | 75.8 | 88.7 | 120 | 144 | 180 | ||||||
531 | 12.7 | 48.5 | 58 | 72.7 | 84.2 | 98.6 | 134 | 160 | 200 | ||||||
562 | 13.5 | 53.4 | 63.8 | 79.9 | 92.7 | 108 | 147 | 176 | 220 | ||||||
1-1/2 | 562 | 14.3 | 53.4 | 63.8 | 79.9 | 92.7 | 108 | 147 | 176 | 220 | 184 | 111 | 111 | 111 | 57.2 |
593 | 15.1 | 60.7 | 72.5 | 90.9 | 105 | 123 | 167 | 200 | 250 | ||||||
625 | 15.9 | 64.7 | 77.4 | 96.9 | 112 | 131 | 178 | 213 | 267 | ||||||
656 | 16.7 | 78.5 | 93.5 | 117 | 136 | 159 | 216 | 258 | 324 | ||||||
687 | 17.5 | 82.5 | 98.7 | 124 | 143 | 168 | 227 | 272 | 340 | ||||||
2 | 750 | 19.1 | 100 | 120 | 150 | 174 | 204 | 276 | 330 | 414 | 210 | 178 | 146 | 159 | 66.8 |
812 | 20.6 | 110 | 132 | 165 | 191 | 223 | 303 | 362 | 454 | 210 | 183 | 146 | 159 | ||
875 | 22.2 | 136 | 162 | 203 | 236 | 276 | 374 | 448 | 560 | 82.6 | |||||
937 | 23.8 | 152 | 182 | 228 | 264 | 309 | 419 | 501 | 627 | 229 | 194 | 152 | 165 | ||
1000 | 25.4 | 178 | 213 | 266 | 309 | 361 | 490 | 586 | 734 | 262 | 194 | 152 | 168 | ||
1125 | 28.6 | 206 | 249 | 317 | 371 | 439 | 608 | 736 | 935 | 171 | |||||
2-1/2 | 1125 | 28.6 | 206 | 249 | 317 | 371 | 439 | 608 | 736 | 935 | 267 | 213 | 165 | 178 | 82.6 |
1250 | 31.8 | 247 | 299 | 381 | 446 | 527 | 730 | 883 | 1120 | 305 | 244 | 213 | 181 | ||
1375 | 34.9 | 297 | 359 | 456 | 535 | 632 | 875 | 1060 | 1350 | 229 | 102 | ||||
1500 | 38.1 | 363 | 440 | 559 | 655 | 774 | 1070 | 1230 | 1650 | 330 | 267 | 213 | 229 | ||
3 | 1500 | 38.1 | 363 | 440 | 559 | 655 | 774 | 1070 | 1230 | 1650 | 343 | 279 | 229 | 248 | 121 |
1625 | 41.3 | 428 | 517 | 658 | 770 | 911 | 1260 | 1530 | 1940 | 251 | |||||
1750 | 44.5 | 488 | 591 | 751 | 880 | 1040 | 1440 | 1740 | 2220 | 251 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州奧工噴霧設備有限公司