污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
廣州市百明匯電光源技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:李經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-06-27 13:35:38瀏覽次數(shù):392次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線產(chǎn)品介紹:
主要應(yīng)用:殺菌消毒
飛利浦TUV燈管發(fā)射短波紫外線(UV-C)來(lái)殺死細(xì)菌,病毒及其微生物或者使之失去活性,而且還能夠殺死一些對(duì)其他方式免疫的微生物??梢杂脕?lái)對(duì)空氣,水和物體表面進(jìn)行消毒。 廣泛應(yīng)用于醫(yī)院,空調(diào)系統(tǒng),消毒柜,水處理設(shè)備,飲水機(jī),污水處理廠,游泳池,食品飲料加工及包裝設(shè)備,食品廠,化妝品廠,奶制品廠,釀酒廠,飲料廠,面包房和冷藏室等領(lǐng)域。
主要應(yīng)用:殺菌消毒
飛利浦TUV燈管發(fā)射短波紫外線(UV-C)來(lái)殺死細(xì)菌,病毒及其微生物或者使之失去活性,而且還能夠殺死一些對(duì)其他方式免疫的微生物。可以用來(lái)對(duì)空氣,水和物體表面進(jìn)行消毒。 廣泛應(yīng)用于醫(yī)院,空調(diào)系統(tǒng),消毒柜,水處理設(shè)備,飲水機(jī),污水處理廠,游泳池,食品飲料加工及包裝設(shè)備,食品廠,化妝品廠,奶制品廠,釀酒廠,飲料廠,面包房和冷藏室等領(lǐng)域。
TUV消毒燈是具有管狀的玻璃外殼的低壓汞氣放電燈,發(fā)射短波紫外輻射, 其峰值為253.7nm (UV-C),起到殺菌的作用。
玻璃外殼把會(huì)產(chǎn)生臭氧的波長(zhǎng)為185nm的輻射過(guò)濾掉。
管壁內(nèi)的保護(hù)涂層可以防止UV-C輻射的衰減。
PL-S型燈在燈座內(nèi)安裝了經(jīng)過(guò)改進(jìn)的啟動(dòng)器,可以提供瞬時(shí)啟動(dòng)。
注意:使用UV-C燈的設(shè)備必須要有嚴(yán)格的防護(hù)措施,避免紫外光外泄直接照射人體。
直管型
型號(hào) | 燈頭 | 燈電壓 | 燈電流 | UVC 100小時(shí) W | UVC 幅照強(qiáng)度 1米處 W | 衰減 8000小時(shí)后 % | 使用壽命 | 燈管尺寸 | |||
A | B | C | D | ||||||||
TUV4W | G5 | 29 | 0.17 | 0.9 | 9 | 25 | 6000 | 136 | 143 | 150 | 16 |
TUV6W | G5 | 42 | 0.16 | 1.5 | 15 | 25 | 8000 | 212 | 219 | 226 | 16 |
TUV8W | G5 | 56 | 0.15 | 2.1 | 21 | 25 | 8000 | 288 | 295 | 303 | 16 |
TUV10W | G13 | 46 | 0.23 | 2.2 | 23 | 25 | 8000 | 212 | 219 | 226 | 16 |
TUV11W | G5 | 37 | 0.33 | 2.2 | 21 | 20 | 8000 | 288 | 295 | 303 | 16 |
TUV15W | G13 | 51 | 0.34 | 4.7 | 48 | 15 | 8000 | 332 | 339 | 346 | 28 |
TUV16W | G5 | 46 | 0.35 | 3.2 | 33 | 20 | 8000 | 437 | 445 | 452 | 28 |
TUV25W | G13 | 46 | 0.60 | 7.0 | 69 | 15 | 8000 | 437 | 4445 | 452 | 28 |
TUV30W | G13 | 100 | 0.37 | 11.2 | 100 | 15 | 8000 | 895 | 902 | 909 | 28 |
TUV36W | G13 | 103 | 0.44 | 15.3 | 145 | 15 | 8000 | 1199 | 1207 | 1214 | 28 |
TUV55W HO | G13 | 83 | 0.77 | 18.0 | 150 | 15 | 8000 | 895 | 902 | 909 | 28 |
TUV75W H0 | G13 | 108 | 0.84 | 26.0 | 220 | 15 | 8000 | 1199 | 1207 | 1214 | 28 |
TUV115W-R | G13 | 92 | 1.50 | 33.5 | 610 | 20 | 5000 | 1199 | 1207 | 1214 | 28 |
TUV115W VHO | G13 | 92 | 1.50 | 38.8 | 360 | 15 | 5000 | 1199 | 1207 | 1214 | 28 |
PLL型
型號(hào) PLL | 燈頭 | 燈電壓 | 燈電流 | UVC 100小時(shí) W | UVC 幅照強(qiáng)度 1米處 W | 衰減 8000小時(shí)后 % | 使用壽命 | 燈管尺寸 | |
X | H | ||||||||
TUV18W | 2G11 | 60 | 0.37 | 5.5 | 51 | 15 | 8000 | 195 | 225 |
TUV35W HO | 2G11 | 40 | 0.85 | 11 | 105 | 15 | 8000 | 195 | 225 |
TUV36W | 2G11 | 105 | 0.44 | 12.0 | 110 | 15 | 8000 | 385 | 415 |
TUV55W HF | 2G11 | 103 | 0.54 | 17.0 | 156 | 15 | 8000 | 505 | 535 |
TUV60W HO | 2G11 | 118 | 0.67 | 18.0 | 166 | 15 | 8000 | 385 | 415 |
TUV95W HO | 2G11 | 100 | 0.95 | 32.0 | 304 | 15 | 8000 | 505 | 535 |
PLS型
型號(hào) PLS | 燈頭 | 燈電壓 | 燈電流 | UVC 100小時(shí) W | UVC 幅照強(qiáng)度 1米處 W | 衰減 8000小時(shí)后 % | 使用壽命 | 燈管尺寸 | ||
X | H | L | ||||||||
TUV5W | G23 | 34 | 0.18 | 1.0 | 9 | 15 | 8000 | 67 | 83 | 105 |
TUV9W | G23 | 60 | 0.17 | 2.4 | 22 | 15 | 8000 | 129 | 145 | 167 |
TUV11W | G23 | 89 | 0.16 | 3.6 | 33 | 15 | 8000 | 198 | 214 | 236 |
TUV13W | GX23 | 59 | 0.29 | 3.4 | 31 | 15 | 8000 |
T5型
型號(hào) | 燈頭 | 管徑 | 燈電壓 | 燈電流 | 燈功率 | UVC 100小時(shí) W | UVC 幅照強(qiáng)度 1米處 W | 衰減 8000小時(shí)后 % | 使用壽命 | 燈管尺寸 | ||
X | Y | Z | ||||||||||
TUV36 T5 HO 4P | 4 pin | 16 | 97 | 800 | 75 | 25.0 | 230 | 20 | 9000 | |||
TUV64 T5 HO 4P | 4 pin | 16 | 175 | 800 | 145 | 48.0 | 442 | 20 | 9000 | |||
TUV36 SPT5 | 1 pin | 16 | 94 | 425 | 40 | 15.0 | 144 | 15 | 9000 | 762 | 842 | 860 |
TUV64 SPT5 | 1 pin | 16 | 176 | 425 | 75 | 31.0 | 280 | 15 | 9000 | 1473 | 1554 | 1572 |
TUV36 4P-SET5 | 4 pin | 16 | 94 | 425 | 40 | 15.0 | 144 | 15 | 9000 | 762 | 842 | 850 |
TUV64 4P-SET5 | 4 pin | 16 | 176 | 425 | 75 | 31.0 | 280 | 15 | 9000 | 1473 | 1664 | 156 |
TUV11W 4P-SE | 4 pin | 16 | 37 | 330 | 11 | 2.2 | 21 | 25 | 8000 | 161 | 241 | 248 |
TUV16W 4P-SE | 4 pin | 16 | 46 | 400 | 16 | 3.9 | 23 | 25 | 8000 | 237 | 317 | 325 |
TUV25W 4P-SE | 4 pin | 16 | 82 | 350 | 25 | 7.2 | 66 | 25 | 8000 | 466 | 546 | 553 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣州市百明匯電光源技術(shù)有限公司