產(chǎn)品展示
鍛鋼法蘭截止閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
應(yīng)用規(guī)范: 1、設(shè)計(jì)制造: 按ANSI B16.34; API 600; API 602 2、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度: 按ANSI B16.10; JIS B2002 3、連接端法蘭尺寸: 1)150;300和600磅級(jí)按 ANSI B16.5(RF) 2)10K按JIS B2212;20K按 JIS B2214; 30K和40K按 JIS B2215 | 4、閥門檢驗(yàn)和試驗(yàn):按API 598 5、結(jié)構(gòu)特征: 1)B.B;OS&Y或W.B;OS&Y 2)縮徑(R.P)或全徑(F.P) 6、材料:按AISI/ASTM的規(guī)定 7、主體材料:A105;F5;F11;F22;304;304L; 316;316L;LF2等 |
主要尺寸與重量 |
規(guī)格DN | 壓力 磅級(jí) | L | H(開(kāi)) | W | A | B | C | T | f | n- φ | 重量 | ||||
英制(mm) | 公制(mm) | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | ||||||||
1/2 | 15 | 150 | 108 | 158 | 163 | 100 | 100 | 35 | 60.5 | 89 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 4.5 | 6.9 |
300 | 152 | 66.5 | 95 | 14.5 | 1.6 | 4-16 | 4.8 | 7.7 | |||||||
600 | 165 | 66.5 | 95 | 14.5 | 6.4 | 4-16 | 5.6 | 7.8 | |||||||
3/4 | 20 | 150 | 117 | 163 | 193 | 100 | 125 | 43 | 70 | 98 | 13 | 1.6 | 4-19 | 6.9 | 9.8 |
300 | 178 | 82.5 | 118 | 16 | 1.6 | 4-19 | 7.7 | 11.3 | |||||||
600 | 190 | 82.5 | 118 | 16 | 6.4 | 4-19 | 7.8 | 12.5 | |||||||
1 | 25 | 150 | 127 | 193 | 250 | 125 | 160 | 51 | 79.5 | 108 | 14.5 | 1.6 | 4-16 | 9.8 | 13.5 |
300 | 203 | 89 | 124 | 17.5 | 1.6 | 4-19 | 11 | 16.8 | |||||||
600 | 216 | 89 | 124 | 17.5 | 6.4 | 4-19 | 12.5 | 17.5 | |||||||
1 1 /4 | 32 | 150 | 140 | 250 | 250 | 160 | 160 | 63 | 89 | 118 | 16 | 1.6 | 4-16 | 13.5 | 19.5 |
300 | 216 | 98.5 | 133 | 19.5 | 1.6 | 4-19 | 16.8 | 21.2 | |||||||
600 | 229 | 98.5 | 133 | 21 | 6.4 | 4-19 | 17 | 23.5 | |||||||
1 1 /2 | 40 | 150 | 165 | 250 | 291 | 160 | 180 | 73 | 98.5 | 127 | 17.5 | 1.6 | 4-16 | 19.5 | 28.5 |
300 | 229 | 114.5 | 156 | 21 | 1.6 | 4-22.5 | 21.2 | 32.6 | |||||||
600 | 241 | 114.5 | 156 | 22.5 | 6.4 | 4-22.5 | 23.5 | 38.5 | |||||||
2 | 50 | 150 | 203 | 291 | 312 | 180 | 200 | 92 | 120.5 | 152 | 19.5 | 1.6 | 4-19 | 28 | 30.3 |
300 | 267 | 127 | 165 | 22.5 | 1.6 | 8-19 | 32.6 | 35 | |||||||
600 | 292 | 127 | 165 | 25.5 | 6.4 | 8-19 | 38.8 | 42.2 |
法蘭連接主要尺寸 |
代號(hào)/PN | 2.5MPa | 4 MPa | 6.4MPa | 10 MPa | 16 MPa | |||||||||||||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
L4 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 |
D1 | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 105 | 125 | 135 | 150 | 165 | 175 | 105 | 125 | 135 | 150 | 165 | 195 | 110 | 130 | 140 | 165 | 175 | 215 |
D2 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 145 | 75 | 90 | 100 | 115 | 125 | 165 |
D3 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 55 | 68 | 78 | 82 | 95 | 105 | 55 | 68 | 78 | 82 | 95 | 112 | 52 | 62 | 72 | 85 | 92 | 132 |
D4 | 17 | 22 | 27 | 34 | 42 | 51 | 17 | 22 | 27 | 34 | 42 | 51 | 17 | 22 | 27 | 34 | 42 | 51 | 17 | 22 | 27 | 34 | 42 | 51 | 17 | 22 | 27 | 34 | 42 | 51 |
b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 |
f1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
φ | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 14 | 18 | 18 | 23 | 23 | 25 | 18 | 23 | 23 | 25 | 27 | 28 |
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
f2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
D7 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 |
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗(yàn)證碼: | * = 請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7 |
是否接受其他廠商報(bào)價(jià): | * |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)文二路319號(hào)西湖國(guó)際科技大廈5號(hào)樓中區(qū)3樓
郵編:310012
聯(lián)系人:采購(gòu)部
留言:在線留言
商鋪:http://www.kytsldc.cn/st3696/
郵編:310012
聯(lián)系人:采購(gòu)部
留言:在線留言
商鋪:http://www.kytsldc.cn/st3696/