污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
天津凱士達(dá)儀器儀表有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號DM-2000
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:張工查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-08-02 13:50:01瀏覽次數(shù):188次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線品牌:凱士達(dá) ;型號:DM-2000 ;加工定制:是 ;精度等級:1 ;*大工作壓力:1 MPa;外形尺寸:120 mm;適用范圍:氣體 ;量程范圍:可選 kPa
品牌:凱士達(dá) | 型號:DM-2000 | 加工定制:是 | ||||
精度等級:1 | *大工作壓力:1 MPa | 外形尺寸:120 mm | ||||
適用范圍:氣體 | 量程范圍:可選 kPa |
帶LCD型號 | 量程 | 可選工作單位 | ||||
Pa | mm w.c. | mbar | kPa | psi | ||
DM-2001-LCD | .100" w.c. | 24.9 | 2.54 | 0.249 | ||
DM-2002-LCD | .250" w.c. | 62.2 | 6.35 | 0.622 | ||
DM-2003-LCD | .500" w.c. | 124.3 | 12.7 | 1.243 | 0.124 | |
DM-2004-LCD | 1.00" w.c. | 249 | 25.4 | 2.49 | 0.249 | |
DM-2005-LCD | 2.00" w.c. | 497 | 50.8 | 4.97 | 0.497 | |
DM-2006-LCD | 3.00" w.c. | 746 | 76.2 | 7.46 | 0.746 | 0.108 |
DM-2007-LCD | 5.00" w.c. | 1243 | 127.0 | 12.43 | 1.243 | 0.18 |
DM-2012-LCD | .250-0-.250" w.c. | 62.2-0-62.2 | 6.35-0-6.35 | .622-0-.622 | ||
DM-2013-LCD | .500-0-.500" w.c. | 124.3-0-124.3 | 12.70-0-12.70 | 1.243-0-1.243 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津凱士達(dá)儀器儀表有限公司