污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
永嘉縣甌北海洋水泵廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號XBD-DL
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:方貞烈查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-10-28 13:45:16瀏覽次數(shù):74次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線XBD-DL立式多級消防泵是我廠根據(jù)市場對消防泵的實(shí)際需要及其特殊的使用要求,嚴(yán)格按照國家頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)而研制開發(fā)是新型消防產(chǎn)品。經(jīng)國家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測中心檢測,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到或超過標(biāo)準(zhǔn)的要求。產(chǎn)品通過國家強(qiáng)制性認(rèn)證CCCF,一對一AB簽。
型號意義
產(chǎn)品簡介
XBD-DL立式多級消防泵是我廠根據(jù)市場對消防泵的實(shí)際需要及其特殊的使用要求,嚴(yán)格按照國家頒布的GB6245-2006《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)而研制開發(fā)是新型消防產(chǎn)品。經(jīng)國家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測中心檢測,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到或超過標(biāo)準(zhǔn)的要求。
產(chǎn)品通過國家強(qiáng)制性認(rèn)證CCCF,一對一AB簽。
產(chǎn)品特點(diǎn)
XBD-DL立式多級消防泵采用的水力模型,具有效率高,性能曲線平緩,運(yùn)行范圍廣,符合的有關(guān)規(guī)定,滿足不同用戶的使用需要;該泵采用立式分段式結(jié)構(gòu),且運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音低、使用壽命長、占地面積少、安裝維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn).
結(jié)構(gòu)說明
1、泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,外形美觀,占地面積小,節(jié)省建筑費(fèi)用;
2、泵的吸入口和出水口在同一中心線上,簡化管路的連接;
3、根據(jù)實(shí)際情況,泵的進(jìn)出口可裝配成90°、180°、270°不同的方向;
4、根據(jù)實(shí)際情況,泵的出口可裝配成1~5個(gè)出口,以滿足同一臺泵上獲得不同的揚(yáng)程;
產(chǎn)品用途
主要用于高層建筑消防恒壓供水等。
使用條件
1、使用的介質(zhì)應(yīng)類似水,運(yùn)動粘度<150mm2/s,且無堅(jiān)硬顆粒,無腐蝕性質(zhì);
2、泵使用的環(huán)境海拔高度<1000米,超過時(shí)應(yīng)在訂貨進(jìn)提出,以便本廠為您提供更為可靠的產(chǎn)品;
3、介質(zhì)使用溫度-15℃~120℃;
4、系統(tǒng)工作壓力≤2.5MPa;
5、周圍環(huán)境溫度應(yīng)低于40℃,相對濕度低于95%。
結(jié)構(gòu)示意圖
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | |
1 | 電機(jī) | 12 | 出水段 | |
2 | 聯(lián)軸器 | 13 | 平衡套 | |
3 | 彈性塊 | 14 | 平衡鼓 | |
4 | 軸承壓蓋 | 15 | 末級導(dǎo)葉 | |
5 | 軸承并帽 | 16 | 中段 | |
6 | 軸承盒 | 17 | 導(dǎo)葉 | |
7 | 軸承 | 18 | 葉輪 | |
8 | 擋水套 | 19 | 進(jìn)水段 | |
9 | 石棉壓蓋 | 20 | 下軸套 | |
10 | 石棉 | 21 | 下軸承 | |
11 | 填料函體 | 22 | 軸 | |
注:1、該泵型可按客戶需要定做成熱水型; 2、也可將軸封石棉填料換成機(jī)械密封; 3、以上需在訂貨時(shí)說明,價(jià)格另議。 |
性能參數(shù)
序號 | 產(chǎn)品型號 | 口徑 | 額定流量 | 額定壓力 | 額定功率 | 額定轉(zhuǎn)速 |
mm | L/s | Mpa | kW | r/min | ||
1 | XBD3.8/5G-DL | 65/50 | 5 | 0.38 | 5.5 | 1450 |
2 | XBD5.7/5G-DL | 65/50 | 5 | 0.57 | 7.5 | 1450 |
3 | XBD7.6/5G-DL | 65/50 | 5 | 0.76 | 11 | 1450 |
4 | XBD9.5/5G-DL | 65/50 | 5 | 0.95 | 15 | 1450 |
5 | XBD11.4/5G-DL | 65/50 | 5 | 1.14 | 15 | 1450 |
6 | XBD13.3/5G-DL | 65/50 | 5 | 1.33 | 18.5 | 1450 |
7 | XBD15.2/5G-DL | 65/50 | 5 | 1.52 | 22 | 1450 |
8 | XBD17.1/5G-DL | 65/50 | 5 | 1.71 | 22 | 1450 |
9 | XBD19.0/5G-DL | 65/50 | 5 | 1.9 | 30 | 1450 |
10 | XBD4.6/10G-DL | 80/65 | 10 | 0.46 | 11 | 1450 |
11 | XBD6.9/10G-DL | 80/65 | 10 | 0.69 | 15 | 1450 |
12 | XBD9.2/10G-DL | 80/65 | 10 | 0.92 | 22 | 1450 |
13 | XBD11.5/10G-DL | 80/65 | 10 | 1.15 | 30 | 1450 |
14 | XBD13.8/10G-DL | 80/65 | 10 | 1.38 | 30 | 1450 |
15 | XBD16.1/10G-DL | 80/65 | 10 | 1.61 | 37 | 1450 |
16 | XBD18.4/10G-DL | 80/65 | 10 | 1.84 | 45 | 1450 |
17 | XBD20.7/10G-DL | 80/65 | 10 | 2.07 | 45 | 1450 |
18 | XBD23.0/10G-DL | 80/65 | 10 | 2.3 | 55 | 1450 |
19 | XBD4.4/15G-DL | 100/80 | 15 | 0.44 | 15 | 1450 |
20 | XBD6.6/15G-DL | 100/80 | 15 | 0.66 | 18.5 | 1450 |
21 | XBD8.8/15-100DL | 100/80 | 15 | 0.88 | 30 | 1450 |
22 | XBD11.0/15G-DL | 100/80 | 15 | 1.1 | 37 | 1450 |
23 | XBD13.2/15G-DL | 100/80 | 15 | 1.32 | 37 | 1450 |
24 | XBD15.4/15G-DL | 100/80 | 15 | 1.54 | 45 | 1450 |
25 | XBD17.6/15G-DL | 100/80 | 15 | 1.76 | 55 | 1450 |
26 | XBD19.8/15G-DL | 100/80 | 15 | 1.98 | 55 | 1450 |
27 | XBD22.0/15G-DL | 100/80 | 15 | 2.2 | 75 | 1450 |
28 | XBD24.0/15G-DL | 100/80 | 15 | 2.4 | 75 | 1450 |
29 | XBD4.0/20G-DL | 100/80 | 20 | 0.4 | 15 | 1450 |
30 | XBD6.0/20G-DL | 100/80 | 20 | 0.6 | 18.5 | 1450 |
31 | XBD8.0/20G-DL | 100/80 | 20 | 0.8 | 30 | 1450 |
32 | XBD10.0/20G-DL | 100/80 | 20 | 1 | 37 | 1450 |
33 | XBD12.0/20G-DL | 100/80 | 20 | 1.2 | 37 | 1450 |
34 | XBD14.0/20G-DL | 100/80 | 20 | 1.4 | 45 | 1450 |
35 | XBD16.0/20G-DL | 100/80 | 20 | 1.6 | 55 | 1450 |
36 | XBD18.0/20G-DL | 100/80 | 20 | 1.8 | 55 | 1450 |
37 | XBD20.0/20G-DL | 100/80 | 20 | 2 | 75 | 1450 |
38 | XBD22.0/20G-DL | 100/80 | 20 | 2.2 | 75 | 1450 |
序號 | 產(chǎn)品型號 | 口徑 | 額定流量 | 額定壓力 | 額定功率 | 額定轉(zhuǎn)速 |
mm | L/s | Mpa | kW | r/min | ||
39 | XBD4.0/25G-DL | 100/80 | 25 | 0.4 | 18.5 | 1450 |
40 | XBD6.0/25G-DL | 100/80 | 25 | 0.6 | 30 | 1450 |
41 | XBD8.0/25G-DL | 100/80 | 25 | 0.8 | 37 | 1450 |
42 | XBD10.0/25G-DL | 100/80 | 25 | 1 | 45 | 1450 |
43 | XBD12.0/25G-DL | 100/80 | 25 | 1.2 | 55 | 1450 |
44 | XBD14.0/25G-DL | 100/80 | 25 | 1.4 | 75 | 1450 |
45 | XBD16.0/25G-DL | 100/80 | 25 | 1.6 | 75 | 1450 |
46 | XBD18.0/25G-DL | 100/80 | 25 | 1.8 | 90 | 1450 |
47 | XBD20.0/25G-DL | 100/80 | 25 | 2 | 90 | 1450 |
48 | XBD22.0/25G-DL | 100/80 | 25 | 2.2 | 110 | 1450 |
49 | XBD4.0/30G-DL | 100/80 | 30 | 0.4 | 18.5 | 1450 |
50 | XBD6.0/30G-DL | 100/80 | 30 | 0.6 | 30 | 1450 |
51 | XBD8.0/30G-DL | 100/80 | 30 | 0.8 | 37 | 1450 |
52 | XBD10.0/30G-DL | 100/80 | 30 | 1 | 45 | 1450 |
53 | XBD12.0/30G-DL | 100/80 | 30 | 1.2 | 55 | 1450 |
54 | XBD14.0/30G-DL | 100/80 | 30 | 1.4 | 75 | 1450 |
55 | XBD15.9/30G-DL | 100/80 | 30 | 1.59 | 75 | 1450 |
56 | XBD18.0/30G-DL | 100/80 | 30 | 1.8 | 90 | 1450 |
57 | XBD20.0/30G-DL | 100/80 | 30 | 2 | 90 | 1450 |
58 | XBD22.0/30G-DL | 100/80 | 30 | 2.2 | 110 | 1450 |
59 | XBD4.2/35G-DL | 150/125 | 35 | 0.42 | 30 | 1450 |
60 | XBD6.3/35G-DL | 150/125 | 35 | 0.63 | 37 | 1450 |
61 | XBD8.4/35G-DL | 150/125 | 35 | 0.84 | 45 | 1450 |
62 | XBD10.5/35G-DL | 150/125 | 35 | 1.05 | 55 | 1450 |
63 | XBD12.6/35G-DL | 150/125 | 35 | 1.26 | 75 | 1450 |
64 | XBD14.7/35G-DL | 150/125 | 35 | 1.47 | 90 | 1450 |
65 | XBD15.9/35G-DL | 150/125 | 35 | 1.59 | 90 | 1450 |
66 | XBD16.8/35G-DL | 150/125 | 35 | 1.68 | 90 | 1450 |
67 | XBD18.9/35G-DL | 150/125 | 35 | 1.89 | 110 | 1450 |
68 | XBD21.0/35G-DL | 150/125 | 35 | 2.1 | 132 | 1450 |
69 | XBD4.0/40G-DL | 150/125 | 40 | 0.4 | 30 | 1450 |
70 | XBD6.0/40G-DL | 150/125 | 40 | 0.6 | 37 | 1450 |
71 | XBD8.0/40G-DL | 150/125 | 40 | 0.8 | 45 | 1450 |
72 | XBD10.0/40G-DL | 150/125 | 40 | 1 | 55 | 1450 |
73 | XBD12.0/40G-DL | 150/125 | 40 | 1.2 | 75 | 1450 |
74 | XBD14.0/40G-DL | 150/125 | 40 | 1.4 | 75 | 1450 |
75 | XBD15.5/40G-DL | 150/125 | 40 | 1.55 | 90 | 1450 |
76 | XBD15.9/40G-DL | 150/125 | 40 | 1.59 | 110 | 1450 |
77 | XBD18.0/40G-DL | 150/125 | 40 | 1.8 | 110 | 1450 |
78 | XBD20.0/40G-DL | 150/125 | 40 | 2 | 132 | 1450 |
79 | XBD21.2/40G-DL | 150/125 | 40 | 2.12 | 132 | 1450 |
序號 | 產(chǎn)品型號 | 口徑 | 額定流量 | 額定壓力 | 額定功率 | 額定轉(zhuǎn)速 |
mm | L/s | Mpa | kW | r/min | ||
80 | XBD5.4/45G-DL | 150/125 | 45 | 0.54 | 45 | 1450 |
81 | XBD8.1/45G-DL | 150/125 | 45 | 0.81 | 55 | 1450 |
82 | XBD10.8/45G-DL | 150/125 | 45 | 1.08 | 75 | 1450 |
83 | XBD13.5/45G-DL | 150/125 | 45 | 1.35 | 90 | 1450 |
84 | XBD15.0/45G-DL | 150/125 | 45 | 1.5 | 110 | 1450 |
85 | XBD16.2/45G-DL | 150/125 | 45 | 1.62 | 110 | 1450 |
86 | XBD18.9/45G-DL | 150/125 | 45 | 1.89 | 132 | 1450 |
87 | XBD21.6/45G-DL | 150/125 | 45 | 2.16 | 132 | 1450 |
88 | XBD5.3/50G-DL | 150/125 | 50 | 0.53 | 45 | 1450 |
89 | XBD7.5/50G-DL | 150/125 | 50 | 0.75 | 55 | 1450 |
90 | XBD10.0/50G-DL | 150/125 | 50 | 1 | 75 | 1450 |
91 | XBD12.5/50G-DL | 150/125 | 50 | 1.25 | 90 | 1450 |
92 | XBD15.0/50G-DL | 150/125 | 50 | 1.5 | 132 | 1450 |
93 | XBD17.5/50G-DL | 150/125 | 50 | 1.75 | 132 | 1450 |
94 | XBD20.0/50G-DL | 150/125 | 50 | 2 | 132 | 1450 |
95 | XBD4.5/55G-DL | 150/125 | 55 | 0.45 | 45 | 1450 |
96 | XBD6.6/55G-DL | 150/125 | 55 | 0.66 | 55 | 1450 |
97 | XBD8.8/55G-DL | 150/125 | 55 | 0.88 | 75 | 1450 |
98 | XBD11.0/55G-DL | 150/125 | 55 | 1.1 | 90 | 1450 |
99 | XBD13.2/55G-DL | 150/125 | 55 | 1.32 | 110 | 1450 |
100 | XBD15.0/55G-DL | 150/125 | 55 | 1.5 | 132 | 1450 |
101 | XBD17.5/55G-DL | 150/125 | 55 | 1.75 | 132 | 1450 |
102 | XBD4.5/60G-DL | 150/125 | 60 | 0.45 | 55 | 1450 |
103 | XBD6.3/60G-DL | 150/125 | 60 | 0.63 | 75 | 1450 |
104 | XBD9.3/60G-DL | 150/125 | 60 | 0.93 | 110 | 1450 |
105 | XBD10.0/60G-DL | 150/125 | 60 | 1 | 90 | 1450 |
106 | XBD12.8/60G-DL | 150/125 | 60 | 1.28 | 132 | 1450 |
107 | XBD6.2/65G-DL | 200/150 | 65 | 0.62 | 75 | 1450 |
108 | XBD9.2/65G-DL | 200/150 | 65 | 0.92 | 110 | 1450 |
109 | XBD10.0/65G-DL | 200/150 | 65 | 1 | 110 | 1450 |
110 | XBD6.1/70G-DL | 200/150 | 70 | 0.61 | 75 | 1450 |
111 | XBD9.1/70G-DL | 200/150 | 70 | 0.91 | 110 | 1450 |
112 | XBD9.9/70G-DL | 200/150 | 70 | 0.99 | 132 | 1450 |
113 | XBD12.5/70G-DL | 200/150 | 70 | 1.25 | 132 | 1450 |
114 | XBD6.0/75G-DL | 200/150 | 75 | 0.6 | 75 | 1450 |
115 | XBD9.0/75G-DL | 200/150 | 75 | 0.9 | 110 | 1450 |
116 | XBD9.7/75G-DL | 200/150 | 75 | 0.97 | 132 | 1450 |
117 | XBD12.0/75G-DL | 200/150 | 75 | 1.2 | 132 | 1450 |
118 | XBD6.0/80G-DL | 200/150 | 80 | 0.6 | 75 | 1450 |
119 | XBD9.0/80G-DL | 200/150 | 80 | 0.9 | 110 | 1450 |
120 | XBD9.3/80G-DL | 200/150 | 80 | 0.93 | 132 | 1450 |
序號 | 產(chǎn)品型號 | 口徑 | 額定流量 | 額定壓力 | 額定功率 | 額定轉(zhuǎn)速 |
mm | L/s | Mpa | kW | r/min |
安裝說明
|
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉縣甌北海洋水泵廠