污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
研華科技
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地
聯(lián)系方式:研華查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-20 13:48:19瀏覽次數(shù):142次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線(xiàn)暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:經(jīng)銷(xiāo)商
商鋪產(chǎn)品:1008條
所在地區(qū):
聯(lián)系人:研華 (銷(xiāo)售)
270Wh 智能電源系統(tǒng), 包含 3 × 90Wh 的鋰電子電池組
POC-IPSM90B2 | 2 Hot Swappable 3S3P/9 cells Lithium-ion Battery |
POC-IPSM90CS3 | N/A |
POC-IPSM90B2 | 90Wh each, Total 270Wh 2-3 Hot Swappable Batteries support 6~12 hours operation time (depend on real power consumption of system) |
POC-IPSM90CS3 | N/A |
POC-IPSM90B2 | 300 cycle time* >=70% *cycle time : one 99% change and one 99% discharge with below condition |
POC-IPSM90CS3 | N/A |
POC-IPSM90B2 | 【Single battery Pack】 0 ~ 80%: ~90 mins @ (5A Charge) 0 ~99%: ~ 150 mins 【Three battery Packs】 0 ~ 80%: ~270 mins @ (5A Charge, share with three battery pack) 0 ~ 99%: ~ 330 mins |
POC-IPSM90CS3 | 【Single battery Pack】 0 ~ 80%: ~90 mins @ (5A Charge) 0 ~99%: ~ 150 mins 【Three battery Packs】 0 ~ 80%: ~270 mins @ (5A Charge, share with three battery pack) 0 ~ 99%: ~ 330 mins |
POC-IPSM90B2 | 7.2V (3.6V/cell) |
POC-IPSM90CS3 | N/A |
POC-IPSM90B2 | 5600mAh (2800mAh/cell) |
POC-IPSM90CS3 | N/A |
POC-IPSM90B2 | 9V |
POC-IPSM90CS3 | N/A |
POC-IPSM90B2 | 8.2V (4.1V/cell) |
POC-IPSM90CS3 | N/A |
POC-IPSM90B2 | 10.05A |
POC-IPSM90CS3 | N/A |
POC-IPSM90B2 | 5.025A |
POC-IPSM90CS3 | N/A |
POC-IPSM90B2 | Battery Indicator status button Five status of battery capacity Five green light: capacity: 80%-99% Four green light: capacity: 60%-80% Three green light: capacity: 40-60% Two green light: capacity: 20-60% One green light: capacity: 0-20% |
POC-IPSM90CS3 | N/A |
POC-IPSM90B2 | 0.45A |
POC-IPSM90CS3 | N/A |
POC-IPSM90B2 | 1A |
POC-IPSM90CS3 | N/A |
POC-IPSM90B2 | 12V, 17V, 19V, 24V |
POC-IPSM90CS3 | N/A |
POC-IPSM90B2 | 90W maximal |
POC-IPSM90CS3 | N/A |
POC-IPSM90B2 | IP54 |
POC-IPSM90CS3 | N/A |
POC-IPSM90B2 | RS-232: COM signal (M12 8pin female) |
POC-IPSM90CS3 | N/A |
POC-IPSM90B2 | 1 x DC-out (M12 5pin female) |
POC-IPSM90CS3 | N/A |
POC-IPSM90B2 | 1 x DC-in (M12 5pin male) |
POC-IPSM90CS3 | N/A |
POC-IPSM90B2 | 0 ~ 35 °C |
POC-IPSM90CS3 | N/A |
POC-IPSM90B2 | 0 ~ 35 °C |
POC-IPSM90CS3 | N/A |
POC-IPSM90B2 | 10 ~ 35 °C |
POC-IPSM90CS3 | 10 ~ 35 °C |
POC-IPSM90B2 | 0 ~ 35 °C |
POC-IPSM90CS3 | 0 ~ 35 °C |
POC-IPSM90B2 | IEC60601-1-2 4th edition, IEC60601-1 Compliance |
POC-IPSM90CS3 | N/A |
POC-IPSM90B2 | N/A |
POC-IPSM90CS3 | IEC62368 |
POC-IPSM90B2 | UN38.3, UL2054, IEC62133 |
POC-IPSM90CS3 | N/A |
POC-IPSM90B2 | N/A |
POC-IPSM90CS3 | N/A |
POC-IPSM90B2 | N/A |
POC-IPSM90CS3 | N/A |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線(xiàn) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
研華科技