您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:深圳市扎克貿(mào)易有限公司>> HIMMEL C122Z40-K
產(chǎn)品型號
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
更新時間:2020-04-02 21:28:09瀏覽次數(shù):353次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線加工定制 | 否 |
---|
HIMMEL C122Z40-K
HIMMEL C122Z40-K
深圳市扎克貿(mào)易有限公司
張瑞 188-24-24-30-80(V同)
Q 306-167-1820
當(dāng)其他人辭職時,HIMMEL減速電機已經(jīng)在起步階段。HIMMEL®齒輪電動機用于驅(qū)動低速機器。它們用于常規(guī)電動機無法經(jīng)濟地實現(xiàn)所需輸出速度的地方。
變速箱和電機組裝成堅固耐用的單元。減速器可以腳安裝或法蘭安裝,并且可以在適當(dāng)?shù)奈恢糜眠m當(dāng)量的潤滑劑進(jìn)行安裝??梢蕴砑与姶胖苿悠鳎嬷蛊骱退俣缺O(jiān)控器。由于設(shè)計緊湊,因此減速電機的設(shè)計原理實現(xiàn)了低噪音排放和節(jié)省空間的驅(qū)動解決方案。
鑄鐵變速箱外殼穩(wěn)定,具有減震功能,可連續(xù)運行。配有防塵唇的徑向軸封可防止漏油或灰塵進(jìn)入。所有齒輪都經(jīng)過銑削,刮冠加工或磨削和表面硬化處理。斜齒輪齒可實現(xiàn)高的運行平穩(wěn)性。必須遵守大允許的徑向和軸向力。
簡單來說:
西門子憑借FLENDER行星齒輪箱系列,以經(jīng)過實踐檢驗的FLENDER質(zhì)量為齒輪箱解決方案提供了10,000到5,450,000 Nm的功率范圍。
37種尺寸不僅保證了較大的扭矩范圍,而且還保證了為您提供各種選擇的產(chǎn)品范圍。
充分利用我們提供的靈活性。受益于FLENDER行星齒輪箱的優(yōu)勢。在這里,您將找到現(xiàn)成的,高度復(fù)雜的驅(qū)動和齒輪箱解決方案。我們的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品范圍已經(jīng)包括針對大量特定需求的解決方案,在各種應(yīng)用中都需要考慮這些解決方案。
bdtronic | 231289 | 德國 | 點膠頭 | 用途:適用于bdtronic牌PPS-D點膠機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAUN | A5S13T90-3m | 德國 | 振動傳感器 | 用途:工業(yè)機械用,原理:發(fā)射接收電渦流信號,動態(tài)檢測機械軸的位移變化情況,來檢測軸的振動變化,功能:測量機械振動量,無測量結(jié)果顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIMMEL | C122Z40-K | 德國 | 減速機 | 原理:蝸輪蝸桿減速,用途:輸送機用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bürkert | 00217677 | 法國 | 氣體流量計 | 功能:檢測流量,檢測對象:氣體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSON | 3731-3 | 德國 | 閥門定位器 | 用途:閥門用,原理:通過檢測閥芯位置對執(zhí)行器發(fā)出相應(yīng)指令,將閥芯位置保持在設(shè)定值,功能:對閥芯位置進(jìn)行定位控制,自動控制,閉環(huán)控制,不帶執(zhí)行機構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTHEN | F218-Z3377-400kN Kraftaufnehmer | 德國 | 測力傳感器 | 用途:工業(yè)設(shè)備用,原理:通過檢測應(yīng)力片變化測量力的大小,功能:測力,無結(jié)果顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parker | D31FPB61EB4NK70 | 德國 | 開關(guān)閥 | 用途:管道用,功能:控制管道流體的通斷,閥芯材質(zhì):鋼鐵,兩位兩通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
microsonic | hps+35/DIU/TC/E/G1 | 德國 | 液位傳感器 | 功能:檢測液位,檢測對象:液體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMS | AB7007-C | 德國 | 網(wǎng)關(guān) | 用途:自動控制設(shè)備通訊用,通訊方式,有線,以太網(wǎng)絡(luò) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEKTROR | HRD 14T FU-105/2.2 | 德國 | 離心風(fēng)機 | 用途:車間通風(fēng)用,安裝方式:固定安裝在通風(fēng)管道中,輸出功率2.2KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROEMHELD | 1893403M | 德國 | 工件夾具 | 用途:適用于MISUMI牌MEL250機床,功能原理:利用液壓裝置驅(qū)動卡槽卡緊工件,用于機床的加工部位,材質(zhì):鋼鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
scanwill | MP-M-2.1 | 丹麥 | 液壓傳動閥 | 用途:液壓系統(tǒng)用,功能:液壓傳功,閥芯材質(zhì):鋼鐵,兩位兩通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sondermann | RM-PP-V-20/200-30S-30S-750/3 | 德國 | 電動葉片泵 | 驅(qū)動方式:電動,原理:回轉(zhuǎn)式,用途:工業(yè)設(shè)備用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSG | 9121Z04-352.001 | 德國 | 位移傳感器 | 用途:數(shù)控機床用,功能:檢測機械位移量;原理:機械的位移引起電位器移動從而導(dǎo)致電阻變化,通過檢測電阻變化測量位移量;無測試結(jié)果顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witt | 037-064 | 德國 | 止回閥 | 用途:管道用,功能:管道止回用,閥芯材質(zhì):鋼鐵,兩位兩通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captron | OGR-80T-PU6 | 德國 | 光電傳感器 | 用途:工業(yè)控制設(shè)備用,功能:通過光電反射來感應(yīng)有無物體在區(qū)域,無測量結(jié)果顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bürkert | 8031 783724 | 德國 | 流量傳感器 | 功能:檢測流量,檢測對象:液體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOLD | BD5987.03/201 DC24V 0044397 | 德國 | 繼電器 | 用途:電路安全控制用,電壓24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
burster | 9180-V3004 | 德國 | 數(shù)顯表 | 用途:適用于burster牌8526負(fù)荷測量儀,有測量結(jié)果顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGE | SDN 11595 S11595 | 德國 | 流量傳感器 | 功能:檢測流量,檢測對象:液體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHERRY | G84-4400LPBEU-0 | 德國 | 鍵盤 | 機型:工控電腦通用,連接方式:有線,電腦用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perma | PRO C | 德國 | 自動注油器 | 噴射材料:油,用途:工業(yè)機械用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norelem | 27705-0712 | 德國 | 固定環(huán) | 用途:工業(yè)用,材質(zhì):鋼鐵,種類:軸中心保護(hù)器,加工方法:鍛造,鍛造后有經(jīng)過進(jìn)一步加工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bürkert | 8323 | 德國 | 壓力傳感器 | 功能:檢測壓力,檢測對象:液體和氣體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bürkert | 00277543 | 德國 | 開關(guān)閥 | 用途:管道用,功能:控制管道流體的通斷,閥芯材質(zhì):鋼鐵,兩位兩通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGE | IGMF 005 GOP | 德國 | 電感傳感器 | 用途:工業(yè)輸送線上用,原理:利用內(nèi)部電感振蕩器產(chǎn)生一個交變磁場,當(dāng)金屬產(chǎn)品進(jìn)入到磁場范圍時,對磁場產(chǎn)生干擾,磁場變化被傳感器感應(yīng)到并處理轉(zhuǎn)換為信號,達(dá)到檢測有無金屬產(chǎn)品接近目的,功能:檢測有無產(chǎn)品接近,無測量結(jié)果顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parker | RE06M35T2N1F030 | 德國 | 安全閥 | 用途:管道泄壓用,功能:泄壓,閥芯材質(zhì):鋼鐵,兩位兩通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bürkert | 00147188 | 德國 | 截止閥 | 用途:管道用,功能:控制管道流體的通斷,閥芯材質(zhì):鋼鐵,兩位兩通
|
更多
更多
更多
更多
更多
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。