
5方東風噴霧車/ 系統(tǒng)技術參數/藍牌 | |||
罐體容積 | 5立方 | 灑水寬度 | 15米 |
水炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
罐體尺寸 | 3.2×1.6×1m | 整車型號 | clw5042tdy5 |
標準配置 | 東風5方抑塵灑水車罐體材質為4mm武鋼優(yōu)質板材,灑水泵(帶自吸自排功能),灑水高炮,工作平臺(平臺上加裝噴霧機組),取力器,前沖,后灑,自流閥,濾網,分配閥,噴頭。 | ||
東風5方抑塵灑水車/ 底盤技術參數 | |||
底盤名稱 | 東風多利卡 | 底盤型號 | eq1040 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 7/含備胎 |
軸距 (mm) | 3308 | 輪胎規(guī)格 | 7.00r16 |
變速箱 | 東風五檔 | 前后橋 | 1.7/3.5噸 |
燃料種類 | 柴油 | 剎車 | 氣剎 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 馬力 |
cy4bk551(選裝玉柴) | 東風康明斯 | 3707 | 102 |
東風5方藍牌抑塵車/ 配套噴霧機參數 | |||
產品型號 | 柴油30型 | 射程 | 30米 |
噴霧流量 | 18-28l/ 分鐘 | 發(fā)電機動力 | 6.5kw |
水平轉角度 | ±360° | 控制方式 | 自動/手動 |
