污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湖北新中綠專用汽車有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:祁愛華查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-31 08:04:24瀏覽次數(shù):87次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線產(chǎn)品實(shí)拍展示vehiclephotoshow產(chǎn)品參數(shù)詳情productparameters中潔牌XZL5187TDY6型多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品名稱多功能抑塵車企業(yè)名稱湖北新中綠專用汽車有限公司車輛型號(hào)XZL5187TDY6公告批次348外形尺寸(mm)8500
vehicle photo show
product parameters
中潔牌XZL5187TDY6型多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 多功能抑塵車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | XZL5187TDY6 | 公告批次 | 348 |
外形尺寸(mm) | 8500,9030,8700, 9230×2500, 2550×3200,3250,3300 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9665,9600,9365,9300 |
整備質(zhì)量(kg) | 8205,8505 | 駕駛室準(zhǔn)成人數(shù) | 3,2 |
軸荷 | 6500/11500 | 前懸/后懸 | 1430/2570 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
專用功能說明 | 1,該車主要用途為抑塵、降霾、除塵,專用裝置為儲(chǔ)液罐,抑塵裝置.選裝前伸裝置. 2,軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/外形長(mm)/前伸(mm):對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4500/1430/2570/8500/0,4500/1430/2570/9030/530, 4700/1430/2570/8700/0,4700/1430/2570/9230/530, 3,罐體有效容積:10.5立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5000×2350×1650; 側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為用螺栓結(jié)構(gòu)連接件固焊在副車架大梁上. 4,后防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)55×140(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):500. |
中潔牌XZL5187TDY6型多功能抑塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1187K501GF1 | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1950,2035,1910,1930 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600 | 后輪距(mm) | 1848,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR, 11.00R20 18PR,10.00R20 18PR, 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR, 295/60R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/22,19/19 | 前懸后懸 | 1430/1950,1430/2050,1430/2200, 1430/2300,1430/2320,1430/2370, 1430/2720 |
中潔牌XZL5187TDY6型多功能抑塵車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.25-60 | 重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.27-60 | 重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-60 | 重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
MC05H.25-60 | 重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180 |
MC05H.23-60 | 重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 166 |
MC05H.20-60 | 重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 147 |
WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180 |
MC07H.29-60 | 重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199 |
WP7H220E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 162 |
WP7H245E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
全自動(dòng)噴霧機(jī)林場除塵霧炮機(jī) 噴霧設(shè)備
DFHY-S30 面議環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
湖北新中綠專用汽車有限公司