污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湖北江南專用特種汽車有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:朱經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-01 09:30:22瀏覽次數(shù):27次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
國五慶鈴11噸泡沫消防車
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
江特牌JDF5243GXFPM110型泡沫消防車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 泡沫消防車 | 外型尺寸: | 9550×2500×3500(mm) |
底盤型號: | QL1250WPFZY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 23740(Kg) | 接近/離去角: | 15/13(°) |
額定質(zhì)量: | 10900(Kg) | 前懸后懸: | 1335/2125(mm) |
整備質(zhì)量: | 12390(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
6HK1-TCH | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 7790 | 221 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1960(mm) |
軸距: | 4650+1300 | 后輪距: | 1855/1855(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/10 |
軸荷: | 5750/8990/9000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3+3 |
整車備注: | 后伸:110mm;罐體總?cè)莘e為10.843立方米;水罐容積:8.0立方米,水罐尺寸:2561×2400×1360mm,泡沫液罐容積:2.843立方米,泡沫液罐尺寸:910×2400×1360mm;消防員按75千克/人計算;ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護裝置離地高度:488mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |
Special function
消防泵
型號 | CB10/60型低壓車用消防泵 |
形式 | 低壓離心式 |
額定流量 | 60L/s @1.0MPa |
出口額定壓力 | 1.0MPa |
吸深 | 7m |
引水裝置 | 自帶滑片泵 |
引水時間 | 吸深時≤50s |
消防炮
型號 | PL48 |
制造商 | 成都威斯特消防機械有限公司 |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) |
仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
流量 | 48L/S |
射程 | 泡沫≥50m 水≥55m |
常規(guī)器材配置表(根據(jù)車型不同,配置有所不同,具體以合同為準):
江特牌JDF5243GXFPM110型泡沫消防車環(huán)保目錄
江特牌JDF5243GXFPM110型泡沫消防車免稅圖冊
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.kytsldc.cn/st596914/
主營產(chǎn)品:高空作業(yè)車|高空升降車|液壓升降平臺車|公路養(yǎng)護車|雙排座自卸車|消防車|水罐消防車|泡沫消防車
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北江南專用特種汽車有限公司