詳細(xì)介紹
CS47H雙金屬片蒸汽疏水閥 可調(diào)雙金屬片溫度調(diào)整型蒸汽疏水閥特點及性能: | |
可調(diào)雙金屬片溫度調(diào)整型蒸汽疏水閥主要外型及連接尺寸 |
Main External And Connecting Dinensions
產(chǎn)品型號 | 公稱通徑DN(mm) | 連接方式 | 使用壓力范圍 | zui高允許溫度℃ | 調(diào)整溫度范圍℃ | 閥體材質(zhì) | 主要零件材質(zhì) | 外形尺寸 | |||
L | H1 | H2 | W | ||||||||
TB6 | 15-20 | 內(nèi)螺紋 | 0.01-1.6 | 220 | 50-180 | A105 | SUS(3Cr13) | 90 | 109 | 35 | 58 |
TB6F | 15-20 | 法蘭 | 0.01-1.6 | 220 | 50-180 | A105 | SUS(3Cr13) | 150 | 109 | 35 | 58 |
TB6W | 15-20 | 承插焊 | 0.01-1.6 | 220 | 50-180 | A105 | SUS(3Cr13) | 90 | 109 | 35 | 58 |
TB11 | 15-20 | 內(nèi)螺 | 0.01-1.6 | 220 | 60-190 | A105 | SUS(3Cr13) | 90 | 109 | 35 | 58 |
TB11F | 15-20 | 法蘭 | 0.01-1.6 | 220 | 60-190 | A105 | SUS(3Cr13) | 150 | 109 | 35 | 58 |
TB3 | 15-20 | 內(nèi)螺 | 0.01-1.6 | 350 | 50-190 | A105 | SUS(3Cr13) | 90 | 85 | 23 | 54 |
TB3F | 15-20 | 法蘭 | 0.01-1.6 | 350 | 50-190 | A105 | SUS(3Cr13) | 150 | 85 | 23 | 54 |
TB3W | 15-20 | 承插焊 | 0.01-1.6 | 350 | 50-190 | A105 | SUS(3Cr13) | 90 | 85 | 23 | 54 |
TB5 | 15-20 | 內(nèi)螺 | 0.01-2.1 | 350 | 50-200 | A105 | SUS(3Cr13) | 90 | 85 | 23 | 54 |
TB5F | 15-20 | 法蘭 | 0.01-2.1 | 350 | 50-200 | A105 | SUS(3Cr13) | 150 | 85 | 23 | 54 |
TB5W | 15-20 | 承插焊 | 0.01-2.1 | 350 | 50-200 | A105 | SUS(3Cr13) | 90 | 85 | 23 | 54 |
尼威疏水閥相關(guān)產(chǎn)品:
STC可調(diào)恒溫式疏水閥 | STB可調(diào)恒溫式疏水閥 | CS19H/W熱動力圓盤式蒸汽疏水閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS17H內(nèi)螺紋雙金屬片式疏水閥 | CS14F/H CS44F/H液體膨脹式疏水閥 | CS11H內(nèi)螺紋自由浮球式蒸汽疏水閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFT14、SFT44、SUNA杠桿浮球式蒸汽疏水閥 | CS49H圓盤式蒸汽疏水閥 | CS46H型膜盒式蒸汽疏水閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS41H-3NL立式自由浮球式疏水閥 | ER116倒置桶式蒸汽疏水閥 | CS41H型自由浮球式疏水閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y型式/熱動力式蒸汽疏水閥 | CS47H雙金屬片蒸汽疏水閥 | CS15H CS45H自由半浮球式蒸汽疏水閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UFS汽水分離器
Main External And Connecting Dinensions
尼威疏水閥相關(guān)產(chǎn)品:
|