胡微張
您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)BYGQ
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2017-06-30 10:13:44瀏覽次數(shù):2832次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線胡微張
BYGQ型無堵塞切割排污潛水泵特點(diǎn): 1、此款水泵具有新穎、美觀、高效、節(jié)能等優(yōu)點(diǎn)。葉輪采用半開式旋轉(zhuǎn)切割的方式進(jìn)行設(shè)計(jì),對(duì)于塑料袋,布條等一般污水中的雜物粉碎效果比較理想,水泵不易堵塞。 2、水泵葉輪與刀盤采用3Cr13材質(zhì)且經(jīng)過熱處理,增加其耐磨性,不易磨損不上銹。增加水泵的使用壽命。 3、此款水泵是特別針對(duì)有沉淀物的工農(nóng)業(yè)污水排放工作(污水坑、化糞池、沼氣池、農(nóng)業(yè)、化工廠)設(shè)計(jì)的,為市政工程的污水處理領(lǐng)域做出了極大貢獻(xiàn). | |||||||||||||||||||||||
BYGQ系列無堵塞切割排污泵 | |||||||||||||||||||||||
型號(hào) | 額定功率 | 單相/三相 | 泵出口直徑 | 管徑 | 流量(m³/h) | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 54 | 56 | 70 | 78 | 86 |
40BYGQ10-10-0.75 | 0.75KW | 單相/三相 | 40MM | 40/50MM | 揚(yáng)程(m) | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||
50BYGQ12-10-1.1 | 1.1KW | 單相/三相 | 40MM | 40/50MM | 16 | 15 | 13 | 10 | 8.5 | 4 | 2 | ||||||||||||
50BYGQ15-15-1.5 | 1.5KW | 單相/三相 | 50MM | 50/65MM | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 | 2 | |||||||||
65BYGQ25-15-2.2 | 2.2KW | 單相/三相 | 65MM | 65/80MM | 22 | 21 | 20 | 19 | 17.5 | 16 | 15.5 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 | ||||
50BYGQ35-15-3 | 3KW | 三相 | 50MM | 50/65MM | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 2 | |||
65BYGQ45-17-4 | 4KW | 三相 | 65MM | 65/80MM | 27 | 26 | 25 | 24 | 23.5 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17.5 | 16 | 15 | 14 | 9 | 7 | 2 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。