德國Helios離心風(fēng)機(jī) 優(yōu)勢供應(yīng)
EC 355 A 4918 面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
廣州市萬通通風(fēng)設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:莊紹根查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-08-17 13:02:13瀏覽次數(shù):268次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線產(chǎn)品名稱:PP4-72A型聚丙烯離心通風(fēng)機(jī)產(chǎn)品簡介: 該系列風(fēng)機(jī)參照金屬4-72性能參數(shù)采用聚丙烯板,加熱壓模焊接而成。產(chǎn)品用途: 可輸送含酸堿成分及化學(xué)成分的腐蝕性有毒氣體。產(chǎn)品優(yōu)勢:該系列風(fēng)機(jī)具有耐化學(xué)腐蝕、不易老化、比重小、機(jī)械振動小、噪音低、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)等特點(diǎn)。適用場合:廣泛應(yīng)用于科研、化工、冶金、電子、醫(yī)藥、紡織、儀表、電鍍、礦山、學(xué)校酒店、賓館、實(shí)驗(yàn)室、環(huán)保配套設(shè)備等含有腐......
PP4-72A型聚丙烯離心通風(fēng)機(jī)
PP4-72A型聚丙烯離心通風(fēng)機(jī)參照金屬4-72性能參數(shù)采用聚丙烯板,加熱壓模焊接而成。其廣泛應(yīng)用于科研、化工、冶金、電子、醫(yī)藥、紡織、儀表、電鍍、礦山、學(xué)校酒店、賓館、實(shí)驗(yàn)室、環(huán)保配套設(shè)備等行業(yè)中作通風(fēng)換氣排除酸堿性等有害氣體通風(fēng)之用。但不允許輸送含芳香族化合物、脂肪族與芳香族碳?xì)浠衔锏柠u素衍生物、酮類等腐蝕性氣體。具有耐化學(xué)腐蝕、不易老化、比重小、機(jī)械振動小、噪音低、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)等特點(diǎn)。其所輸送氣體不允許含有粘性物質(zhì)、所含粉塵及硬質(zhì)顆?!?50mg/m3、氣體溫度50℃、相對濕度≤99%。且避免陽光暴曬、風(fēng)機(jī)現(xiàn)場附近不得有熱源。PP4-72A polypropylene centrifugal fan series
The PP4-72 polypropylene centrifugal fan is made of polypropylene plate and heating die according to the metal 4-72 performance parameters. It is widely used in research, chemical, metallurgy, electronics, medicine, textile, instrumentation, electroplating, mining, school hotels, hotels, laboratories, environmental protection equipment and other industries for ventilation and ventilation to eliminate harmful gases such as acid and alkali. . However, it is not allowed to transport a corrosive gas such as a halogen derivative containing an aromatic compound, an aliphatic or an aromatic hydrocarbon, or a ketone. It has the characteristics of chemical corrosion resistance, aging resistance, small specific gravity, low mechanical vibration, low noise and stable operation. The gas to be transported is not allowed to contain viscous substances, dust and hard particles ≤150mg/m3, gas temperature 50°C, relative humidity ≤99%. And avoid sun exposure, there must be no heat source near the fan site. 機(jī) 號 Model(No) | ||||
---|---|---|---|---|
功 率 Power(Kw) | 轉(zhuǎn) 速 Speed(r/min) | 流 量 Volume(M3/h) | 全 壓 Pressure(Pa) | |
2.8A | 0.75 | 1450 | 565-1178 | 288-126 |
3.2A | 0.75 | 1450 | 844-1758 | 324-198 |
3.6A | 1.1 | 1450 | 1332-2634 | 393-247 |
4A | 1.1 | 1450 | 2006-3700 | 501-329 |
4.5A | 1.5 | 1450 | 2856-5281 | 634-416 |
5A | 2.2 | 1450 | 3864-7728 | 790-502 |
6A | 5.5 | 1450 | 7010-14020 | 1196-760 |
4 | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7A | 7.5 | 1450 | 10602-21204 | 1550-984 |
3 | 960 | 7312-14623 | 736-468 | |
8A | 5.5 | 960 | 14052-18213 | 752-572 |
寶貝為人工實(shí)物測量會有一定誤差,以收到的寶貝為準(zhǔn)。 單位Unit: mm(毫米)
機(jī) 號 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進(jìn)風(fēng)口 Air inlet | 出風(fēng)口 Vent | 外形尺寸 Shape size | 底架尺寸 Bottom frame size | ||||||||||||||||
NO | Φ1 | Φ2 | Φ3 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | L5 | L6 | L7 | L8 | L1 | L2 | L3 | L4 | L9 | N |
2.8A | 178 | 223 | 273 | 187 | 264 | 215 | 281 | 293 | 633 | 510 | 214 | 290 | 504 | 325 | 367 | 207 | 219 | 405 | M12 |
3.2A | 197 | 247 | 297 | 212 | 301 | 240 | 330 | 313 | 707 | 512 | 236 | 304 | 540 | 335 | 367 | 225 | 219 | 414 | M12 |
3.6A | 216 | 271 | 321 | 240 | 338 | 273 | 372 | 348 | 781 | 545 | 272 | 342 | 631 | 389 | 427 | 246 | 227 | 464 | M12 |
4A | 245 | 295 | 345 | 267 | 375 | 304 | 413 | 383 | 855 | 610 | 308 | 380 | 686 | 443 | 487 | 260 | 235 | 464 | M12 |
4.5A | 274 | 319 | 369 | 294 | 402 | 345 | 457 | 428 | 982 | 643 | 343 | 417 | 760 | 483 | 525 | 260 | 242 | 514 | M12 |
5A | 330 | 375 | 421 | 321 | 429 | 385 | 500 | 467 | 1065 | 620 | 374 | 466 | 987 | 498 | 548 | 260 | 360 | 588 | M12 |
6A | 395 | 458 | 480 | 408 | 520 | 463 | 574 | 548 | 1267 | 705 | 443 | 482 | 1025 | 535 | 585 | 280 | 425 | 673 | M12 |
7A | 443 | 498 | 553 | 406 | 519 | 478 | 584 | 629 | 1469 | 790 | 512 | 498 | 1063 | 587 | 645 | 320 | 490 | 758 | M12 |
8A | 499 | 599 | 619 | 467 | 582 | 553 | 653 | 710 | 1671 | 875 | 581 | 514 | 1100 | 639 | 705 | 320 | 555 | 843 | M12 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.kytsldc.cn/st645115/
主營產(chǎn)品:玻璃鋼離心風(fēng)機(jī),玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī),玻璃鋼屋頂風(fēng)機(jī),酸霧凈化塔,廣東玻璃鋼風(fēng)機(jī),玻璃鋼防腐風(fēng)機(jī),萬通星風(fēng)機(jī),萬通風(fēng)機(jī)
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州市萬通通風(fēng)設(shè)備有限公司