污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
廣州洋茂泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:嚴(yán)小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-06-21 10:24:46瀏覽次數(shù):211次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線MWF迷你型恒壓變頻泵是由壓力感應(yīng)器,依感知信號(hào)與
設(shè)定壓力值比較計(jì)算,輸出信號(hào)給變頻器。變頻器再根據(jù)
傳感器的信號(hào)變化,而改變頻率(0-50Hz),馬達(dá)泵浦隨頻
率之變化而改變馬達(dá)轉(zhuǎn)速以達(dá)恒壓功能。
單級(jí)增壓(變頻)泵簡介:
單級(jí)增壓(變頻)泵功能:
序號(hào) | 型 號(hào) | 電機(jī)功率 kw | 流 量 Q(M3/h) | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | | | | | | |
1 | MWF4-14 | 0.37 | 揚(yáng)程 H(M) | 17.7 | 16.4 | 14.6 | 11.4 | | | | | | |
2 | MWF4-19 | 0.55 | 22.7 | 21.3 | 19.5 | 16.2 | | | | | | | |
3 | MWF4-25 | 0.75 | 28.2 | 26.8 | 25 | 22 | | | | | | | |
序號(hào) | 型 號(hào) | 電機(jī)功率 kw | 流 量 Q(M3/h) | 2.4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | | |
4 | MWF6-14 | 0.55 | 揚(yáng)程 H(M) | 17.8 | 17 | 14 | 12.5 | 10 | 10.5 | | | | |
5 | MWF6-18 | 0.75 | 21 | 20.5 | 18 | 17 | 15 | 14.5 | 9 | | | | |
6 | MWF6-25 | 1.1 | 27.5 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 16 | | | |
序號(hào) | 型 號(hào) | 電機(jī)功率 kw | 流 量 Q(M3/h) | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 12 | 15 | 18 | |
7 | MWF10-13 | 0.75 | 揚(yáng)程 H(M) | 15.5 | 15.3 | 15 | 14.8 | 14.3 | 13.8 | 12.5 | | | |
8 | MWF10-18 | 1.1 | 19.7 | 19.5 | 19.3 | 19.1 | 18.7 | 18.2 | 16.5 | | | | |
9 | MWF10--22 | 1.5 | | | 23.2 | 23 | 22.7 | 22.2 | 21.4 | 19.8 | 17.7 | | |
10 | MWF10-27 | 2.2 | | | 28.2 | 27.8 | 27.5 | 27 | 26.2 | 24.6 | 22.6 | | |
序號(hào) | 型 號(hào) | 電機(jī)功率 kw | 流量 Q(M3/h) | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 |
11 | MWF15-17 | 1.5 | 揚(yáng)程 H(M) | 18.8 | 18.7 | 18.5 | 17.8 | 16.7 | 15 | 14 | 13.5 | 11.6 | |
12 | MWF15-21 | 2.2 | 22.5 | 22.2 | 22 | 21.5 | 20.3 | 18.7 | 17.5 | 16.8 | 14.8 | 12.3 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣州洋茂泵業(yè)有限公司