污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海申虹閥門制造有限公司(云南銷售處)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)Q41F
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地昆明市
聯(lián)系方式:黃錦洲查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):715次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線Q41F硅溶膠球閥
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范APPLICABLE STANDARDS
設(shè)計(jì)與制造Design:GB/T12237/1989
連接法蘭End Flange:GB9113.1
防火測(cè)試Fire Safe:API607 4th 1993
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度Face to Face:GB/T12221-1989
檢測(cè)與試驗(yàn)Inspection&Testing:GB/T13927-1992
GB系列主要外型及連接尺寸表GB Main appearance and connection size talbe
公稱壓力PN | 公稱通徑DN | L | ¢E | ¢B | ¢C | D1 | T | f | f1 | N-¢h | H | H1 | W | M | P | A1 | A2 | B1 | B2 |
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | | 14 | 2 | | 4-14 | 48 | 79 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 |
20 | 130 | 105 | 75 | 56 | | 16 | 2 | | 4-14 | 53 | 84 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 | |
25 | 140 | 115 | 85 | 65 | | 16 | 2 | | 4-14 | 64 | 95 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
32 | 165 | 140 | 100 | 76 | | 18 | 2 | | 4-18 | 71 | 103 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
40 | 165 | 150 | 110 | 84 | | 18 | 2 | | 4-18 | 76 | 111 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
50 | 203 | 165 | 125 | 99 | | 20 | 2 | | 4-18 | 85 | 120 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
65 | 222 | 185 | 145 | 118 | | 20 | 2 | | 4-18 | 104 | 153 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |
80 | 241 | 200 | 160 | 132 | | 20 | 2 | | 8-18 | 114 | 163 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |
100 | 305 | 220 | 180 | 156 | | 22 | 2 | | 8-18 | 140 | 182 | 400 | 22 | 22 | non | 11 | non | 105 | |
125 | 356 | 250 | 210 | 184 | | 22 | 2 | | 8-18 | 183 | 260 | 500 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |
150 | 394 | 285 | 240 | 211 | | 24 | 2 | | 8-22 | 202 | 280 | 800 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |
200 | 457 | 340 | 295 | 266 | | 24 | 2 | | 12-22 | 253 | | 1100 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | non | |
2.5 | 15 | 140 | 95 | 65 | 46 | | 14 | 2 | | 4-14 | 48 | 79 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 |
20 | 152 | 105 | 75 | 56 | | 16 | 2 | | 4-14 | 53 | 84 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | | 16 | 2 | | 4-14 | 64 | 95 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
32 | 178 | 140 | 100 | 76 | | 18 | 2 | | 4-18 | 71 | 103 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
40 | 190 | 150 | 110 | 84 | | 18 | 2 | | 4-18 | 76 | 111 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
50 | 216 | 165 | 125 | 99 | | 20 | 2 | | 4-18 | 85 | 120 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
65 | 241 | 185 | 145 | 118 | | 22 | 2 | | 8-18 | 104 | 153 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |
80 | 283 | 200 | 160 | 132 | | 24 | 2 | | 8-18 | 114 | 163 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |
100 | 305 | 235 | 190 | 156 | | 24 | 2 | | 8-22 | 140 | 182 | 400 | 22 | 22 | non | 11 | non | 105 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 184 | | 26 | 2 | | 8-26 | 183 | 260 | 500 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |
150 | 403 | 300 | 250 | 211 | | 28 | 2 | | 8-26 | 202 | 280 | 800 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |
200 | 502 | 360 | 310 | 274 | | 30 | 2 | | 12-26 | 253 | | 1100 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | non | |
4.0 | 15 | 140 | 95 | 65 | 46 | 40 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 48 | 79 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 |
20 | 152 | 105 | 75 | 56 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 53 | 84 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 64 | 95 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
32 | 178 | 140 | 100 | 76 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 71 | 103 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
40 | 190 | 150 | 110 | 84 | 76 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 76 | 111 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
50 | 216 | 165 | 125 | 99 | 88 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 85 | 120 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
65 | 241 | 185 | 145 | 118 | 110 | 22 | 2 | 4 | 8-18 | 104 | 153 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |
80 | 283 | 200 | 160 | 132 | 121 | 24 | 2 | 4 | 8-18 | 114 | 163 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |
100 | 305 | 235 | 190 | 156 | 150 | 24 | 2 | 4.5 | 8-22 | 140 | 182 | 400 | 22 | 22 | non | 11 | non | 105 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 184 | 176 | 26 | 2 | 4.5 | 8-26 | 183 | 260 | 500 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |
150 | 403 | 300 | 250 | 211 | 204 | 28 | 2 | 4.5 | 8-26 | 202 | 280 | 800 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |
200 | 502 | 385 | 320 | 284 | 260 | 34 | 2 | 4.5 | 12-30 | 253 | | 1100 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | non |
硅溶膠球閥,高平臺(tái)球閥,高平臺(tái)閥門,Q41F-16P,Q41F-16R
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.kytsldc.cn/st65411/
主營(yíng)產(chǎn)品:閘閥、截止閥、止回閥、球閥、旋塞閥、蝶閥、減壓閥、調(diào)節(jié)閥、過濾器、疏水閥、電磁閥、水力控制閥
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海申虹閥門制造有限公司(云南銷售處)