污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
浙江增通閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:陳浙海查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-15 18:07:26瀏覽次數(shù):118次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線暫無(wú)信息 |
閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運(yùn)動(dòng)方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開和全關(guān) , 不能作調(diào)節(jié)和節(jié)流。閘板有兩個(gè)密封面 , Z常用的模式閘板閥的兩個(gè)密封面形成楔形、楔形角隨閥門參數(shù)而異 , 通常為 50, 介質(zhì)溫度不高時(shí)為 2°52' 。楔式閘閥的閘板可以做成一個(gè)整 體,叫做剛性閘板;也可以做成能產(chǎn)生微量變形的閘板 , 以改善其工藝性 , 彌補(bǔ)密封面角度在加工過(guò)程中產(chǎn)生的偏差 ,
Z41W法蘭不銹鋼閘閥產(chǎn)品采用標(biāo)準(zhǔn)
結(jié)構(gòu)形式 | 栓接閥蓋明桿支架結(jié)構(gòu) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)、齒輪動(dòng)、電動(dòng) |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12234 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T 12221 |
連接法蘭 | GB/T 9113、JB/T 79、HG 20592 |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JB/T 9062 |
注:閥門連接法蘭及對(duì)焊端尺寸可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造。
Z41W法蘭不銹鋼閘閥主要零件材料
序號(hào) | 材質(zhì) | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | WCB、WC1、WC6、WC9、C5 |
2 | 閘板 | WCB、WC1、WC6、WC9、C5 |
3 | 閥座 | A105、304、1CR5MO、12CR1MOV |
4 | 閥桿 | 1Cr13、2Cr13、1Cr18Ni9 |
5 | 雙頭螺柱 | 35CrMoA、0Cr18Ni9 |
6 | 六角螺母 | 45、32CrMoV、25Cr2MoV |
7 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 |
8 | 上密封座 | 1Cr13、2Cr13、1Cr18Ni9 |
9 | 閥蓋 | WCB、WC1、WC6、WC9、C5 |
10 | 填料 | 柔性石墨 |
11 | 填料壓套 | 1Cr13、2Cr13 |
12 | 填料壓蓋 | WCB |
13 | 閥桿螺母 | 鋼合金 |
14 | 手輪 | KTH330、QT400-17 |
Z41W法蘭不銹鋼閘閥產(chǎn)品采用標(biāo)準(zhǔn)
結(jié)構(gòu)形式 | 壓力密封閥蓋明桿支架結(jié)構(gòu) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)、齒輪動(dòng)、電動(dòng) |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12234 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T 12221 |
連接法蘭 | GB/T 9113、JB/T 79、HG 20592 |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JB/T 9062 |
注:閥門連接法蘭及對(duì)焊端尺寸可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造。
Z41W法蘭不銹鋼閘閥主要零件材料
序號(hào) | 材質(zhì) | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | WCB、WC1、WC6、WC9、C5 |
2 | 閥座 | A105、304、1Cr5Mo、12Cr1MoV |
3 | 閘板 | WCB、WC1、WC6、WC9、C5 |
4 | 閥桿 | 1Cr13、2Cr13、1Cr18Ni9 |
5 | 閥蓋 | WCB、WC1、WC6、WC9、C5 |
6 | 密封圈 | 柔性石墨 |
7 | 四合環(huán) | 1Cr13 2Cr13 38CrMoAl |
8 | 雙頭螺柱 | 35CrMoA、0Cr18Ni9 |
9 | 六角螺母 | 45、35CrMoA、25CrMoA |
10 | 填料 | 柔性石墨 |
11 | 支架 | ECB |
12 | 軸承 | 外購(gòu)物 |
13 | 閥桿螺母 | 鋼合金 |
14 | 手輪 | KTH330、QT400-17 |
Z41W法蘭不銹鋼閘閥主要外形尺寸及重量
型號(hào):Z41H、Z41Y、Z541H、Z541Y、Z941H、Z941Y
傳動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 電動(dòng) | 齒輪動(dòng) | ||||||||||
PN (MPa) | DN (mm) | L | H0 | D0 | 重量 (kg) | H1 | D1 | 電動(dòng)裝置 | 重量 (kg) | H2 | D2 | 齒輪裝置 | 重量 (kg) |
1.6 | 15 | 130 | 170 | 120 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 150 | 190 | 140 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 160 | 205 | 160 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | 180 | 270 | 180 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | 200 | 310 | 200 | 26.5 | 630 | 590 | DZW10A | 87.5 | - | - | - | - | |
50 | 250 | 358 | 240 | 29 | 678 | 590 | DZW10A | 90 | - | - | - | - | |
65 | 265 | 373 | 240 | 33 | 693 | 590 | DZW15A | 96 | - | - | - | - | |
80 | 280 | 435 | 280 | 45 | 755 | 590 | DZW20A | 108 | - | - | - | - | |
100 | 300 | 500 | 300 | 62 | 820 | 590 | DZW20A | 126 | - | - | - | - | |
125 | 325 | 614 | 320 | 106 | 934 | 590 | DZW30A | 173 | - | - | - | - | |
150 | 350 | 674 | 360 | 135 | 994 | 590 | DZW30A | 199 | - | - | - | - | |
200 | 400 | 818 | 400 | 193 | 1138 | 590 | DZW30A | 254 | - | - | - | - | |
250 | 450 | 969 | 450 | 373 | 1409 | 810 | DZW45A | 310 | - | - | - | - | |
300 | 500 | 1145 | 560 | 380 | 1588 | 810 | DZW60A | 391 | 1310 | 310 | BA-0 | 504 | |
350 | 550 | 1280 | 640 | 590 | 1755 | 830 | DZW90 | 729 | 1468 | 310 | BA-0 | 674 | |
400 | 600 | 1452 | 640 | 850 | 1902 | 830 | DZW120 | 992 | 1780 | 460 | BA-1 | 950 | |
450 | 650 | 1541 | 720 | 910 | 2141 | 870 | DZW180 | 1168 | 1880 | 460 | BA-1 | 1300 | |
500 | 700 | 1676 | 720 | 960 | 2276 | 870 | DZW250 | 1222 | 2110 | 460 | BA-2 | 1530 | |
600 | 800 | 1874 | 800 | 1115 | 2474 | 870 | DZW250 | 1376 | 2410 | 460 | BA-2 | 2140 | |
700 | 900 | - | - | - | 3046 | 1170 | DZW350 | - | 2600 | 460 | BA-2 | 3270 | |
800 | 1000 | - | - | - | 3250 | 1170 | DZW500 | - | 2860 | 610 | BAA-3 | 3920 | |
900 | 1100 | - | - | - | 3509 | 1060 | DZW800 | - | 3170 | 610 | BAA-3 | 4435 | |
1000 | 1200 | - | - | - | 3873 | 1060 | DZW1000 | - | - | - | - | - |
Z41W法蘭不銹鋼閘閥主要外形尺寸及重量
型號(hào):Z41H、Z41Y、Z541H、Z541Y、Z941H、Z941Y
傳動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 電動(dòng) | 齒輪動(dòng) | ||||||||||
PN (MPa) | DN (mm) | L | H0 | D0 | 重量 (kg) | H1 | D1 | 電動(dòng)裝置 | 重量 (kg) | H2 | D2 | 齒輪裝置 | 重量 (kg) |
2.5 | 15 | 130 | 170 | 120 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 150 | 190 | 140 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 160 | 205 | 160 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | 180 | 270 | 180 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | 200 | 310 | 200 | 30 | 630 | 590 | DZW10A | 90 | - | - | - | - | |
50 | 250 | 358 | 240 | 34 | 678 | 590 | DZW10A | 95 | - | - | - | - | |
65 | 265 | 373 | 240 | 36 | 693 | 590 | DZW15A | 99 | - | - | - | - | |
80 | 280 | 435 | 280 | 50 | 755 | 590 | DZW20A | 113 | - | - | - | - | |
100 | 300 | 500 | 300 | 69 | 820 | 590 | DZW20A | 132 | - | - | - | - | |
125 | 325 | 614 | 320 | 116 | 934 | 590 | DZW30A | 181 | - | - | - | - | |
150 | 350 | 674 | 360 | 141 | 994 | 590 | DZW30A | 206 | - | - | - | - | |
200 | 400 | 818 | 400 | 192 | 1138 | 590 | DZW30A | 257 | - | - | - | - | |
250 | 450 | 969 | 450 | 207 | 1409 | 810 | DZW45A | 317 | - | - | - | - | |
300 | 500 | 1145 | 560 | 400 | 1588 | 810 | DZW60A | 412 | 1310 | 310 | BA-0 | 504 | |
350 | 550 | 1280 | 640 | 631 | 1755 | 830 | DZW90 | 750 | 1468 | 310 | BA-0 | 674 | |
400 | 600 | 1452 | 640 | 900 | 1902 | 830 | DZW120 | 1042 | 1780 | 460 | BA-1 | 950 | |
450 | 650 | 1541 | 720 | 1031 | 2141 | 870 | DZW180 | 1274 | 1880 | 460 | BA-1 | 1300 | |
500 | 700 | 1676 | 720 | 1166 | 2276 | 870 | DZW250 | 1420 | 2110 | 460 | BA-2 | 1530 | |
600 | 800 | 1874 | 800 | 1258 | 2474 | 870 | DZW250 | 1522 | 2410 | 460 | BA-2 | 2140 | |
700 | 900 | - | - | - | 3046 | 1170 | DZW350 | - | 2600 | 460 | BA-2 | 3275 | |
800 | 1000 | - | - | - | 3250 | 1170 | DZW500 | - | 2860 | 610 | BAA-3 | 3924 | |
900 | 1100 | - | - | - | 3509 | 1060 | DZW800 | - | 3170 | 610 | BAA-3 | 4435 | |
1000 | 1200 | - | - | - | 3873 | 1060 | DZW1000 | - | - | - | - | - |
Z41W法蘭不銹鋼閘閥主要外形尺寸及重量
型號(hào)Model:Z41H、Z41Y、Z541H、Z541Y、Z941H、Z941Y
傳動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 電動(dòng) | 齒輪動(dòng) | ||||||||||
PN (MPa) | DN (mm) | L | H0 | D0 | 重量 (kg) | H1 | D1 | 電動(dòng)裝置 | 重量 (kg) | H2 | D2 | 齒輪裝置 | 重量 (kg) |
4.0 | 15 | 130 | 135 | 120 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 150 | 190 | 140 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 160 | 205 | 160 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | 180 | 270 | 180 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | 200 | 310 | 200 | 31 | 630 | 590 | DZW10A | 92 | - | - | - | - | |
50 | 250 | 371 | 280 | 34 | 670 | 590 | DZW10A | 95 | - | - | - | - | |
65 | 280 | 391 | 280 | 39 | 712 | 590 | DZW15A | 102 | - | - | - | - | |
80 | 310 | 455 | 320 | 52 | 775 | 590 | DZW20A | 115 | - | - | - | - | |
100 | 350 | 551 | 360 | 80 | 875 | 590 | DZW20A | 163 | - | - | - | - | |
125 | 400 | 628 | 400 | 127 | 948 | 590 | DZW20A | 190 | - | - | - | - | |
150 | 450 | 708 | 400 | 154 | 1030 | 590 | DZW30A | 219 | - | - | - | - | |
200 | 550 | 885 | 460 | 263 | 1325 | 590 | DZW45A | 373 | - | - | - | - | |
250 | 650 | 906 | 560 | 368 | 1400 | 810 | DZW60A | 480 | - | - | - | - | |
300 | 750 | 1203 | 640 | 547 | 1655 | 830 | DZW90 | 686 | 1500 | 460 | BA-1 | 630 | |
350 | 850 | 1341 | 640 | 679 | 1795 | 830 | DZW120 | 921 | 1960 | 460 | BA-1 | 985 | |
400 | 950 | 1492 | 720 | 953 | 2093 | 870 | DZW180 | 1214 | 2170 | 460 | BA-1 | 1430 | |
500 | 1150 | - | - | - | 2645 | 870 | DZW250 | 2150 | 2450 | 610 | BA-2 | 2040 | |
600 | 1350 | - | - | - | 2865 | 1170 | DZW350 | - | 2940 | 610 | BA-2 | 3050 | |
700 | 1450 | - | - | - | 3450 | 1170 | DZW500 | - | - | - | - | - | |
800 | 1650 | - | - | - | 3920 | 1060 | DZW800 | - | - | - | - | - |
Z41W法蘭不銹鋼閘閥主要外形尺寸及重量
型號(hào):Z41H、Z41Y、Z541H、Z541Y、Z941H、Z941Y
傳動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 電動(dòng) | 齒輪動(dòng) | ||||||||||
PN (MPa) | DN (mm) | L | H0 | D0 | 重量 (kg) | H1 | D1 | 電動(dòng)裝置 | 重量 (kg) | H2 | D2 | 齒輪裝置 | 重量 (kg) |
6.4 | 15 | 170 | 140 | 100 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 190 | 140 | 100 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 210 | 215 | 180 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | 230 | 270 | 180 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | 240 | 345 | 200 | 32 | 665 | 590 | DZW10A | 93 | - | - | - | - | |
50 | 250 | 470 | 200 | 39 | 790 | 590 | DZW15A | 102 | - | - | - | - | |
65 | 280 | 520 | 250 | 43 | 840 | 590 | DZW20A | 106 | - | - | - | - | |
80 | 310 | 570 | 300 | 60 | 890 | 590 | DZW20A | 123 | - | - | - | - | |
100 | 350 | 700 | 300 | 69 | 1020 | 590 | DZW30A | 154 | - | - | - | - | |
125 | 400 | 780 | 350 | 140 | 1100 | 590 | DZW30A | 205 | - | - | - | - | |
150 | 450 | 850 | 350 | 207 | 1290 | 590 | DZW45A | 317 | - | - | - | - | |
200 | 550 | 1035 | 400 | 325 | 1475 | 810 | DZW60A | 437 | 1420 | 310 | BA-0 | 430 | |
250 | 650 | 1050 | 560 | 467 | 1500 | 830 | DZW90 | 606 | 1580 | 460 | BA-1 | 530 | |
300 | 750 | 1470 | 640 | 590 | 1820 | 830 | DZW120 | 732 | 1770 | 460 | BA-1 | 590 | |
350 | 850 | - | - | - | 2216 | 870 | DZW180 | 1110 | 2060 | 460 | BA-1 | 840 | |
400 | 950 | - | - | - | 2838 | 870 | DZW250 | 1540 | 2270 | 460 | BA-1 | 1410 | |
500 | 1150 | - | - | - | 3320 | 1170 | DZW350 | - | - | - | - | - | |
600 | 1350 | - | - | - | 3684 | 1170 | DZW500 | - | - | - | - | - |
Z41W法蘭不銹鋼閘閥主要外形尺寸及重量
型號(hào):Z41H、Z41Y、Z541H、Z541Y、Z941H、Z941Y
傳動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 電動(dòng) | 齒輪動(dòng) | ||||||||||
PN (MPa) | DN (mm) | L | H0 | D0 | 重量 (kg) | H1 | D1 | 電動(dòng)裝置 driving | 重量 (kg) | H2 | D2 | 齒輪裝置 | 重量 (kg) |
10.0 | 40 | 240 | 360 | 320 | 50 | 680 | 590 | DZW15A | 113 | - | - | - | - |
50 | 250 | 490 | 360 | 60 | 810 | 590 | DZW20A | 123 | - | - | - | - | |
65 | 280 | 540 | 400 | 70 | 860 | 590 | DZW20A | 133 | - | - | - | - | |
80 | 310 | 572 | 400 | 100 | 896 | 590 | DZW30A | 165 | - | - | - | - | |
100 | 350 | 573 | 400 | 110 | 1013 | 590 | DZW45A | 220 | - | - | - | - | |
125 | 400 | 744 | 560 | 180 | 1184 | 810 | DZW60A | 292 | - | - | - | - | |
150 | 450 | 800 | 560 | 250 | 1250 | 830 | DAW90 | 389 | - | - | - | - | |
200 | 550 | 800 | 560 | 360 | 1250 | 830 | DZW120 | 502 | 1490 | 310 | BA-0 | 730 | |
250 | 650 | 1050 | 600 | 420 | 1650 | 870 | DZW180 | 790 | 1720 | 460 | BA-1 | 900 | |
300 | 750 | 1200 | 640 | 530 | 1800 | 870 | DZW250 | 910 | 1890 | 460 | BA-1 | 1200 | |
350 | 850 | - | - | - | 2030 | 1170 | DZW350 | 1610 | 2180 | 610 | BA-2 | 1700 | |
400 | 950 | - | - | - | 2250 | 1170 | DZW500 | 2512 | 2390 | 610 | BA-2 | 2500 | |
500 | 1150 | - | - | - | 2550 | 1060 | DZW800 | 3200 | - | - | - | - |
Z41W法蘭不銹鋼閘閥主要外形尺寸及重量
型號(hào):(PS)Z41H、(PS)Z41Y、(PS)Z541H、(PS)Z541Y、(PS)Z941H、(PS)Z941Y
傳動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 電動(dòng) | 齒輪動(dòng) | ||||||||||
PN (MPa) | DN (mm) | L | H0 | D0 | 重量 (kg) | H1 | D1 | 電動(dòng)裝置 | 重量 (kg) | H2 | D2 | 齒輪裝置 | 重量 (kg) |
16.0 | 40 | 260 | 395 | 320 | 26 | 670 | 590 | DZW15A | 118 | - | - | - | - |
50 | 300 | 612 | 360 | 73 | 832 | 590 | DZW20A | 136 | - | - | - | - | |
65 | 340 | 677 | 360 | 110 | 880 | 590 | DZW30A | 175 | - | - | - | - | |
80 | 390 | 686 | 400 | 141 | 905 | 590 | DZW30A | 206 | - | - | - | - | |
100 | 450 | 751 | 450 | 185 | 1071 | 590 | DZW45A | 295 | - | - | - | - | |
125 | 525 | 868 | 560 | 320 | 1163 | 810 | DZW60A | 432 | - | - | - | - | |
150 | 600 | 997 | 640 | 462 | 1170 | 830 | DZW90 | 601 | 1250 | 460 | BA-1 | 492 | |
200 | 750 | 1224 | 720 | 711 | 1440 | 830 | DZW120 | 853 | 1520 | 460 | BA-1 | 780 | |
250 | 850 | - | - | - | 1760 | 870 | DZW180 | 1300 | 1540 | 610 | BA-2 | 1140 | |
300 | 950 | - | - | - | 2230 | 870 | DZW250 | 1750 | 1620 | 610 | BA-3 | 1720 | |
25.0 | 50 | 350 | 350 | 360 | 69 | 813 | 590 | DZW30A | 129 | - | - | - | - |
65 | 410 | 410 | 400 | 90 | 855 | 590 | DZW30A | 154 | - | - | - | - | |
80 | 470 | 470 | 400 | 133 | 1016 | 590 | DZW45A | 233 | - | - | - | - | |
100 | 550 | 550 | 560 | 246 | 1099 | 810 | DZW60A | 348 | - | - | - | - | |
125 | 650 | 650 | 560 | 480 | 1160 | 830 | DZW90 | 610 | - | - | - | - | |
150 | 750 | 750 | 640 | 700 | 1240 | 830 | DZW120 | 840 | - | - | - | - | |
200 | 832 | 832 | 720 | 1075 | 1520 | 870 | DZW180 | 1225 | - | - | - | - | |
250 | 991 | 991 | 800 | 1980 | 1680 | 870 | DZW250 | 2130 | - | - | - | - |
浙江增通閥門有限公司
營(yíng)銷部:
圖文
營(yíng)銷部:zjztfm
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.kytsldc.cn/st654766/
主營(yíng)產(chǎn)品:球閥,天然氣CNG專用閥門/配件,閘閥,截止閥,止回閥,蝶閥,水力控制閥,過(guò)濾器,疏水閥
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
浙江增通閥門有限公司