亚洲国产精品二区久久,日本美女后入式午夜视频在线观看,国产污视频在线观看,欧美日韩国产精品中文字幕在线观看

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

上海化工泵廠


當(dāng)前位置:上?;け脧S>>離心泵>>CDL/CDLF輕型立式多級離心泵

CDL/CDLF輕型立式多級離心泵

返回列表頁
參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2023-05-19 07:45:02瀏覽次數(shù):349次

聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線

經(jīng)營模式:其他

商鋪產(chǎn)品:120條

所在地區(qū):

產(chǎn)品簡介

CDL/CDLF輕型立式多級離心泵

詳細(xì)介紹

CDL/CDLF輕型立式多級離心泵


CDL/CDLF是一種多功能產(chǎn)品,可以輸送從自來水到工業(yè)液體的各種不同介質(zhì),適應(yīng)于不同溫度、流量和壓力范圍,CDL適用于無腐蝕性液體,CDLF適用于輕度腐蝕性液體。
供水:水廠過濾與輸送、水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。
工業(yè)增壓:流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。
工業(yè)液體輸送:冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機(jī)床配套、酸和堿。
水處理:超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器、游泳池。
灌溉:農(nóng)田灌溉、噴灌、滴灌。

運(yùn)行條件
稀薄、干凈、非易燃易爆并不含固體顆?;蚶w維的液體。
液體溫度:常溫型 -15℃至+70℃ 熱水型 -15℃至+120℃
環(huán)境溫度:+40℃
海拔:1000m

CDL/CDLF為安裝標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)的非自吸式多級離心泵,電機(jī)軸通過泵頭用軸聯(lián)器直接與泵軸連接,拉桿螺栓將耐壓筒、過流部件固定在泵頭和進(jìn)出水段之間,泵進(jìn)出水口在泵底同一直線上;本泵可根據(jù)需要配置智能保護(hù)器,對泵干轉(zhuǎn)、缺相、過載等進(jìn)行有效保護(hù)。

電機(jī)
電機(jī)為全封閉,風(fēng)冷式二極標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)。
防護(hù)等級:IP55
絕緣等級:F
標(biāo)準(zhǔn)電壓,
50Hz:
1×220-230/240V
3×200-220/346-380V
3×220-240/380-415V
3×380-415V
60Hz:
3×200-230/346-400V
3×220-255/380-440V
3×220-227/380-480V

 

序號(hào) 型號(hào) 額定流量(m3/h) 額定揚(yáng)程(m) 額定功率(kW) 額定轉(zhuǎn)速(r/min))
1 CDL(F)1-2 1 11.5 0.37 2900
2 CDL(F)1-3 1 17 0.37 2900
3 CDL(F)1-4 1 22.5 0.37 2900
4 CDL(F)1-5 1 28 0.37 2900
5 CDL(F)1-6 1 33.5 0.37 2900
6 CDL(F)1-7 1 39 0.37 2900
7 CDL(F)1-8 1 45 0.55 2900
8 CDL(F)1-9 1 51 0.55 2900
9 CDL(F)1-10 1 57 0.55 2900
10 CDL(F)1-11 1 61 0.55 2900
11 CDL(F)1-12 1 67 0.75 2900
12 CDL(F)1-13 1 73 0.75 2900
13 CDL(F)1-15 1 84 0.75 2900
14 CDL(F)1-17 1 95 1.1 2900
15 CDL(F)1-19 1 106 1.1 2900
16 CDL(F)1-21 1 117 1.1 2900
17 CDL(F)1-23 1 128 1.1 2900
18 CDL(F)1-25 1 139 1.5 2900
19 CDL(F)1-27 1 150 1.5 2900
20 CDL(F)1-30 1 166 1.5 2900
21 CDL(F)1-33 1 183 2.2 2900
22 CDL(F)1-36 1 200 2.2 2900
23 CDL(F)2-2 2 15 0.37 2900
24 CDL(F)2-3 2 22 0.37 2900
25 CDL(F)2-4 2 30 0.55 2900
26 CDL(F)2-5 2 37 0.55 2900
27 CDL(F)2-6 2 45 0.75 2900
28 CDL(F)2-7 2 52 0.75 2900
29 CDL(F)2-9 2 67 1.1 2900
30 CDL(F)2-11 2 82 1.1 2900
31 CDL(F)2-13 2 98 1.5 2900
32 CDL(F)2-15 2 112 1.5 2900
33 CDL(F)2-18 2 136 2.2 2900
34 CDL(F)2-22 2 165 2.2 2900
35 CDL(F)2-26 2 198 3.0 2900
36 CDL(F)3-2 3 9 0.37 2900
37 CDL(F)3-3 3 14 0.37 2900
38 CDL(F)3-4 3 19 0.37 2900
39 CDL(F)3-5 3 23 0.37 2900
40 CDL(F)3-6 3 28 0.55 2900
41 CDL(F)3-7 3 32 0.55 2900
42 CDL(F)3-8 3 37 0.75 2900
43 CDL(F)3-9 3 42 0.75 2900
44 CDL(F)3-10 3 47 0.75 2900
45 CDL(F)3-11 3 51 1.1 2900
46 CDL(F)3-12 3 55 1.1 2900
47 CDL(F)3-13 3 60 1.1 2900
48 CDL(F)3-15 3 69 1.1 2900
49 CDL(F)3-17 3 79 1.5 2900
50 CDL(F)3-19 3 88 1.5 2900
51 CDL(F)3-21 3 98 2.2 2900
52 CDL(F)3-23 3 107 2.2 2900
53 CDL(F)3-25 3 116 2.2 2900
54 CDL(F)3-27 3 124 2.2 2900
55 CDL(F)3-29 3 133 2.2 2900
56 CDL(F)3-31 3 142 3.0 2900
57 CDL(F)3-33 3 151 3.0 2900
58 CDL(F)3-36 3 169 3.0 2900
59 CDL(F)4-2 4 15 0.37 2900
60 CDL(F)4-3 4 24 0.55 2900
61 CDL(F)4-4 4 32 0.75 2900
62 CDL(F)4-5 4 40 1.1 2900
63 CDL(F)4-6 4 48 1.1 2900
64 CDL(F)4-7 4 56 1.5 2900
65 CDL(F)4-8 4 64 1.5 2900
66 CDL(F)4-10 4 81 2.2 2900
67 CDL(F)4-12 4 95 2.2 2900
68 CDL(F)4-14 4 112 3.0 2900
69 CDL(F)4-16 4 129 3.0 2900
70 CDL(F)4-19 4 153 4.0 2900
71 CDL(F)4-22 4 178 4.0 2900
72 CDL(F)8-2/1 8 9 0.75 2900
73 CDL(F)8-2 8 18 0.75 2900
74 CDL(F)8-4 8 36 1.5 2900
75 CDL(F)8-5 8 45 2.2 2900
76 CDL(F)8-6 8 54 2.2 2900
77 CDL(F)8-8 8 73 3.0 2900
78 CDL(F)8-10 8 92 4.0 2900
79 CDL(F)8-12 8 111 4.0 2900
80 CDL(F)8-14 8 130 5.5 2900
81 CDL(F)8-16 8 148 5.5 2900
82 CDL(F)8-18 8 167 7.5 2900
83 CDL(F)8-20 8 186 7.5 2900
84 CDL(F)12-2 12 20 1.5 2900
85 CDL(F)12-3 12 30 2.2 2900
86 CDL(F)12-4 12 40 3.0 2900
87 CDL(F)12-5 12 50 3.0 2900
88 CDL(F)12-6 12 60 4.0 2900
89 CDL(F)12-7 12 70 5.5 2900
90 CDL(F)12-8 12 80 5.5 2900
91 CDL(F)12-9 12 91 5.5 2900
92 CDL(F)12-10 12 101 7.5 2900
93 CDL(F)12-12 12 121 7.5 2900
94 CDL(F)12-14 12 141 11 2900
95 CDL(F)12-16 12 162 11 2900
96 CDL(F)12-18 12 183 11 2900
97 CDL(F)16-2 16 22 2.2 2900
98 CDL(F)16-3 16 34 3.0 2900
99 CDL(F)16-4 16 46 4.0 2900
100 CDL(F)16-5 16 58 5.5 2900
101 CDL(F)16-6 16 70 5.5 2900
102 CDL(F)16-7 16 82 7.5 2900
103 CDL(F)16-8 16 94 7.5 2900
104 CDL(F)16-10 16 118 11 2900
105 CDL(F)16-12 16 141 11 2900
106 CDL(F)16-14 16 166 15 2900
107 CDL(F)16-16 16 189 15 2900
108 CDL(F)20-1 20 10 1.1 2900
109 CDL(F)20-2 20 23 2.2 2900
110 CDL(F)20-3 20 35 4.0 2900
111 CDL(F)20-4 20 47 5.5 2900
112 CDL(F)20-5 20 58 5.5 2900
113 CDL(F)20-6 20 70 7.5 2900
114 CDL(F)20-7 20 82 7.5 2900
115 CDL(F)20-8 20 94 11 2900
116 CDL(F)20-10 20 118 11 2900
117 CDL(F)20-12 20 142 15 2900
118 CDL(F)20-14 20 166 15 2900
119 CDL(F)20-16 20 202 18.5 2900
120 CDL(F)32-10-1 32 9 1.5 2900
121 CDL(F)32-10 32 13 2.2 2900
122 CDL(F)32-20-2 32 20 3.0 2900
123 CDL(F)32-20 32 27 4.0 2900
124 CDL(F)32-30-2 32 33 5.5 2900
125 CDL(F)32-30 32 40 5.5 2900
126 CDL(F)32-40-2 32 46 7.5 2900
127 CDL(F)32-40 32 53 7.5 2900
128 CDL(F)32-50-2 32 60 11 2900
129 CDL(F)32-50 32 67 11 2900
130 CDL(F)32-60-2 32 74 11 2900
131 CDL(F)32-60 32 81 11 2900
132 CDL(F)32-70-2 32 88 15 2900
133 CDL(F)32-70 32 95 15 2900
134 CDL(F)32-80-2 32 102 15 2900
135 CDL(F)32-80 32 109 15 2900
136 CDL(F)32-90-2 32 117 18.5 2900
137 CDL(F)32-90 32 124 18.5 2900
138 CDL(F)32-100-2 32 131 18.5 2900
139 CDL(F)32-100 32 138 18.5 2900
140 CDL(F)32-110-2 32 146 22 2900
141 CDL(F)32-110 32 153 22 2900
142 CDL(F)32-120-2 32 160 22 2900
143 CDL(F)32-120 32 167 22 2900
144 CDL(F)32-130-2 32 174 30 2900
145 CDL(F)32-130 32 181 30 2900
146 CDL(F)32-140-2 32 189 30 2900
147 CDL(F)32-140 32 196 30 2900
148 CDL(F)42-10-1 42 16 3.0 2900
149 CDL(F)42-10 42 20 4.0 2900
150 CDL(F)42-20-2 42 32 5.5 2900
151 CDL(F)42-20 42 41 7.5 2900
152 CDL(F)42-30-2 42 52 11 2900
153 CDL(F)42-30 42 61 11 2900
154 CDL(F)42-40-2 42 73 15 2900
155 CDL(F)42-40 42 81 15 2900
156 CDL(F)42-50-2 42 93 18.5 2900
157 CDL(F)42-50 42 101 18.5 2900
158 CDL(F)42-60-2 42 113 22 2900
159 CDL(F)42-60 42 122 22 2900
160 CDL(F)42-70-2 42 134 30 2900
161 CDL(F)42-70 42 142 30 2900
162 CDL(F)42-80-2 42 154 30 2900
163 CDL(F)42-80 42 162 30 2900
164 CDL(F)42-90-2 42 174 30 2900
165 CDL(F)42-90 42 183 37 2900
166 CDL(F)42-100-2 42 194 37 2900
167 CDL(F)42-100 42 203 37 2900
168 CDL(F)42-110-2 42 217 45 2900
169 CDL(F)42-110 42 225 45 2900
170 CDL(F)42-120-2 42 238 45 2900
171 CDL(F)42-120 42 247 45 2900
172 CDL(F)42-130-2 42 259 45 2900
173 CDL(F)65-10-1 65 13 4.0 2900
174 CDL(F)65-10 65 20 5.5 2900
175 CDL(F)65-20-2 65 26 7.5 2900
176 CDL(F)65-20-1 65 33 11 2900
177 CDL(F)65-20 65 40 11 2900
178 CDL(F)65-30-2 65 46 15 2900
179 CDL(F)65-30-1 65 53 15 2900
180 CDL(F)65-30 65 60 118.5 2900
181 CDL(F)65-40-2 65 66 18.5 2900
182 CDL(F)65-40-1 65 73 22 2900
183 CDL(F)65-40 65 80 22 2900
184 CDL(F)65-50-2 65 88 30 2900
185 CDL(F)65-50-1 65 95 30 2900
186 CDL(F)65-50 65 102 30 2900
187 CDL(F)65-60-2 65 110 30 2900
188 CDL(F)65-60-1 65 117 37 2900
189 CDL(F)65-60 65 124 37 2900
190 CDL(F)65-70-2 65 132 37 2900
191 CDL(F)65-70-1 65 139 37 2900
192 CDL(F)65-70 65 146 45 2900
193 CDL(F)65-80-2 65 154 45 2900
194 CDL(F)65-80-1 65 161 45 2900
195 CDL(F)85-10-1 85 14 5.5 2900
196 CDL(F)85-10 85 20 7.5 2900
197 CDL(F)85-20-1 85 30 11 2900
198 CDL(F)85-20 85 41 15 2900
199 CDL(F)85-30-1 85 52 18.5 2900
200 CDL(F)85-30 85 64 22 2900
201 CDL(F)85-40-1 85 75 30 2900
202 CDL(F)85-40 85 86 30 2900
203 CDL(F)85-50-1 85 98 37 2900
204 CDL(F)85-0 85 110 37 2900
205 CDL(F)85-60-1 85 122 45 2900
206 CDL(F)85-60 85 134 45 2900
207 CDL(F)120-10 120 18.5 11 2950
208 CDL(F)120-20-1 120 34.5 18.5 2950
209 CDL(F)120-20 120 40 22 2950
210 CDL(F)120-30 120 61 30 2950
211 CDL(F)120-40-1 120 76 37 2950
213 CDL(F)120-50-1 120 97 45 2950
213 CDL(F)120-60-1 120 118 55 2950
214 CDL(F)120-70 120 145 75 2950
215 CDL(F)150-10-1 150 12.5 11 2950
216 CDL(F)150-10 150 18.5 15 2950
217 CDL(F)150-20-1 150 35 22 2950
218 CDL(F)150-30-2 150 49 30 2950
219 CDL(F)150-30 150 63 37 2950
220 CDL(F)150-40-1 150 77 45 2950
221 CDL(F)150-50-2 150 92 55 2950
222 CDL(F)150-60 150 130 75 2950

其他推薦產(chǎn)品更多>>

感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.kytsldc.cn,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會(huì)員登錄

×

請輸入賬號(hào)

請輸入密碼

=

請輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |