污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
溫州雙雄閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號D941X
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-28 13:43:25瀏覽次數(shù):257次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線技術(shù)*,電子部分采用進(jìn)口原件性能穩(wěn)定,機(jī)械部分加工精細(xì)精密耐磨,帶有多重保護(hù)裝置以免操作不當(dāng)或過載造成損壞,手電動裝置可隨時手動控制,緊湊的結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計消除了工作噪音大的不足。
D941X-10電動軟密封蝶閥主要適用于水廠、電廠、鋼廠冶煉、造紙,化工、飲食等系統(tǒng)供排水用,尤為適用自來水管道路上作為調(diào)節(jié)流量設(shè)備使用。
1、D941X-10電動軟密封蝶閥產(chǎn)品優(yōu)點:
①外殼精小流暢、體積小、重量輕、接線簡單等美觀大方、方便移動和維護(hù)。
②性能*穩(wěn)定齊全,有普通型、帶電位計型、無源型、智能型、快關(guān)慢關(guān)、指示器顯示等。
③動力損耗率低,可大量節(jié)約成本。
④技術(shù)*,電子部分采用進(jìn)口原件性能穩(wěn)定,機(jī)械部分加工精細(xì)精密耐磨,帶有多重保護(hù)裝置以免操作不當(dāng)或過載造成損壞,手電動裝置可隨時手動控制,緊湊的結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計消除了工作噪音大的不足。
⑤智能一體化裝置有信號4~20mA?DC輸入輸出,比例調(diào)節(jié)控制和定位,無需人工控制,可位置自鎖、連線簡單、性能穩(wěn)定可靠、控制精度高、反應(yīng)速度快等。
⑥安裝在閥門上很方便,可不用機(jī)械加工則可直接安裝在手動閥門上。
⑦電壓有AC220V、DC220V、DC24、AC110V等多種電源可提供。
D941X-10電動軟密封蝶閥注意事項:
1:請務(wù)必接錯電源相序,以免閥門或執(zhí)行器損壞。
2:通電時禁止手動操作。
3:戶外用時給電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)外加防護(hù)蓋子,防止老化。
4:開蓋后應(yīng)擰緊密螺絲,防止進(jìn)水或灰塵進(jìn)入執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)部。
5:請不要安裝在易爆氣體周圍。
6:請確定輸入電壓和配線接點是否正確。
7:禁止超負(fù)荷使用電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
8:本廠不接受任何對執(zhí)行機(jī)構(gòu)的不正當(dāng)改變和維修的責(zé)任
公稱通徑DN | 結(jié)構(gòu)長度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸(參考值) | D941X-10電動軟密封蝶閥連接尺寸9標(biāo)準(zhǔn)植) | ||||||||||||||
PN0.6MPa PN1.0MPa PN1.6MPa | |||||||||||||||||
毫米(mm) | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d |
50 | 108 | 82.5 | 338 | 180 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4~14 | 165 | 125 | 99 | 4~18 | 165 | 125 | 99 | 4~18 |
65 | 112 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4~14 | 185 | 145 | 118 | 4~18 | 185 | 145 | 118 | 4~18 |
80 | 114 | 100 | 413 | 245 | 72 | 190 | 150 | 124 | 4~18 | 200 | 160 | 132 | 8~18 | 200 | 160 | 132 | 8~18 |
100 | 127 | 110 | 428 | 240 | 72 | 210 | 170 | 144 | 4~18 | 220 | 180 | 156 | 8~18 | 220 | 180 | 156 | 8~18 |
125 | 140 | 125 | 444 | 240 | 72 | 240 | 200 | 172 | 8~18 | 250 | 210 | 184 | 8~18 | 250 | 210 | 184 | 8~18 |
150 | 140 | 142.5 | 553 | 350 | 93 | 265 | 225 | 199 | 8~18 | 285 | 240 | 211 | 8~22 | 285 | 240 | 211 | 8~22 |
200 | 152 | 170 | 678 | 350 | 93 | 320 | 280 | 254 | 8~18 | 340 | 295 | 266 | 8~22 | 340 | 295 | 266 | 12~22 |
250 | 250 | 197.5 | 742 | 550 | 350 | 375 | 335 | 309 | 12~18 | 395 | 350 | 319 | 12~22 | 405 | 355 | 319 | 12~26 |
300 | 270 | 222.5 | 803 | 600 | 350 | 440 | 395 | 363 | 12~22 | 445 | 400 | 370 | 12~22 | 460 | 410 | 370 | 12~26 |
350 | 290 | 252.5 | 866 | 600 | 350 | 490 | 445 | 413 | 12~22 | 505 | 460 | 429 | 16~22 | 520 | 470 | 429 | 16~26 |
400 | 310 | 282.5 | 940 | 600 | 350 | 540 | 495 | 463 | 16~22 | 565 | 515 | 480 | 16~26 | 580 | 525 | 480 | 16~30 |
450 | 330 | 307.5 | 995 | 750 | 380 | 595 | 550 | 518 | 16~22 | 615 | 565 | 530 | 20~26 | 640 | 585 | 548 | 20~30 |
500 | 350 | 335 | 1058 | 750 | 380 | 645 | 600 | 568 | 20~22 | 670 | 620 | 582 | 20~26 | 715 | 650 | 609 | 20~33 |
600 | 390 | 390 | 1163 | 750 | 380 | 755 | 705 | 667 | 20~26 | 780 | 725 | 682 | 20~30 | 840 | 770 | 720 | 20~36 |
700 | 430 | 447.5 | 1283 | 750 | 380 | 860 | 810 | 772 | 24~26 | 895 | 840 | 794 | 24~30 | 910 | 840 | 794 | 24~36 |
800 | 470 | 507.5 | 1398 | 750 | 380 | 975 | 920 | 878 | 24~30 | 1015 | 950 | 901 | 24~33 | 1025 | 950 | 901 | 24~39 |
900 | 510 | 557.5 | 1498 | 1250 | 380 | 1075 | 1020 | 978 | 24~30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28~33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28~39 |
1000 | 550 | 615 | 1608 | 1500 | 580 | 1175 | 1120 | 1078 | 28~30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28~36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28~42 |
1200 | 630 | 727.5 | 1876 | 1500 | 580 | 1405 | 1340 | 1295 | 32~33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32~39 | 1485 | 1390 |
公稱通徑DN | 結(jié)構(gòu)長度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸(參考值) | D941X-10電動軟密封蝶閥連接尺寸9標(biāo)準(zhǔn)植) | ||||||||||||||
PN0.6MPa PN1.0MPa PN1.6MPa | |||||||||||||||||
毫米(mm) | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d |
50 | 108 | 82.5 | 338 | 180 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4~14 | 165 | 125 | 99 | 4~18 | 165 | 125 | 99 | 4~18 |
65 | 112 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4~14 | 185 | 145 | 118 | 4~18 | 185 | 145 | 118 | 4~18 |
80 | 114 | 100 | 413 | 245 | 72 | 190 | 150 | 124 | 4~18 | 200 | 160 | 132 | 8~18 | 200 | 160 | 132 | 8~18 |
100 | 127 | 110 | 428 | 240 | 72 | 210 | 170 | 144 | 4~18 | 220 | 180 | 156 | 8~18 | 220 | 180 | 156 | 8~18 |
125 | 140 | 125 | 444 | 240 | 72 | 240 | 200 | 172 | 8~18 | 250 | 210 | 184 | 8~18 | 250 | 210 | 184 | 8~18 |
150 | 140 | 142.5 | 553 | 350 | 93 | 265 | 225 | 199 | 8~18 | 285 | 240 | 211 | 8~22 | 285 | 240 | 211 | 8~22 |
200 | 152 | 170 | 678 | 350 | 93 | 320 | 280 | 254 | 8~18 | 340 | 295 | 266 | 8~22 | 340 | 295 | 266 | 12~22 |
250 | 250 | 197.5 | 742 | 550 | 350 | 375 | 335 | 309 | 12~18 | 395 | 350 | 319 | 12~22 | 405 | 355 | 319 | 12~26 |
300 | 270 | 222.5 | 803 | 600 | 350 | 440 | 395 | 363 | 12~22 | 445 | 400 | 370 | 12~22 | 460 | 410 | 370 | 12~26 |
350 | 290 | 252.5 | 866 | 600 | 350 | 490 | 445 | 413 | 12~22 | 505 | 460 | 429 | 16~22 | 520 | 470 | 429 | 16~26 |
400 | 310 | 282.5 | 940 | 600 | 350 | 540 | 495 | 463 | 16~22 | 565 | 515 | 480 | 16~26 | 580 | 525 | 480 | 16~30 |
450 | 330 | 307.5 | 995 | 750 | 380 | 595 | 550 | 518 | 16~22 | 615 | 565 | 530 | 20~26 | 640 | 585 | 548 | 20~30 |
500 | 350 | 335 | 1058 | 750 | 380 | 645 | 600 | 568 | 20~22 | 670 | 620 | 582 | 20~26 | 715 | 650 | 609 | 20~33 |
600 | 390 | 390 | 1163 | 750 | 380 | 755 | 705 | 667 | 20~26 | 780 | 725 | 682 | 20~30 | 840 | 770 | 720 | 20~36 |
700 | 430 | 447.5 | 1283 | 750 | 380 | 860 | 810 | 772 | 24~26 | 895 | 840 | 794 | 24~30 | 910 | 840 | 794 | 24~36 |
800 | 470 | 507.5 | 1398 | 750 | 380 | 975 | 920 | 878 | 24~30 | 1015 | 950 | 901 | 24~33 | 1025 | 950 | 901 | 24~39 |
900 | 510 | 557.5 | 1498 | 1250 | 380 | 1075 | 1020 | 978 | 24~30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28~33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28~39 |
1000 | 550 | 615 | 1608 | 1500 | 580 | 1175 | 1120 | 1078 | 28~30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28~36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28~42 |
1200 | 630 | 727.5 | 1876 | 1500 | 580 | 1405 | 1340 | 1295 | 32~33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32~39 | 1485 | 1390 |
D941X-10電動軟密封蝶閥主要適用于水廠、電廠、鋼廠冶煉、造紙,化工、飲食等系統(tǒng)供排水用,尤為適用自來水管道路上作為調(diào)節(jié)流量設(shè)備使用。
1、D941X-10電動軟密封蝶閥產(chǎn)品優(yōu)點:
①外殼精小流暢、體積小、重量輕、接線簡單等美觀大方、方便移動和維護(hù)。
②性能*穩(wěn)定齊全,有普通型、帶電位計型、無源型、智能型、快關(guān)慢關(guān)、指示器顯示等。
③動力損耗率低,可大量節(jié)約成本。
④技術(shù)*,電子部分采用進(jìn)口原件性能穩(wěn)定,機(jī)械部分加工精細(xì)精密耐磨,帶有多重保護(hù)裝置以免操作不當(dāng)或過載造成損壞,手電動裝置可隨時手動控制,緊湊的結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計消除了工作噪音大的不足。
⑤智能一體化裝置有信號4~20mA?DC輸入輸出,比例調(diào)節(jié)控制和定位,無需人工控制,可位置自鎖、連線簡單、性能穩(wěn)定可靠、控制精度高、反應(yīng)速度快等。
⑥安裝在閥門上很方便,可不用機(jī)械加工則可直接安裝在手動閥門上。
⑦電壓有AC220V、DC220V、DC24、AC110V等多種電源可提供。
D941X-10電動軟密封蝶閥注意事項:
1:請務(wù)必接錯電源相序,以免閥門或執(zhí)行器損壞。
2:通電時禁止手動操作。
3:戶外用時給電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)外加防護(hù)蓋子,防止老化。
4:開蓋后應(yīng)擰緊密螺絲,防止進(jìn)水或灰塵進(jìn)入執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)部。
5:請不要安裝在易爆氣體周圍。
6:請確定輸入電壓和配線接點是否正確。
7:禁止超負(fù)荷使用電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
8:本廠不接受任何對執(zhí)行機(jī)構(gòu)的不正當(dāng)改變和維修的責(zé)任
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
溫州雙雄閥門有限公司