污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海錦錨工業(yè)科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)H230H240
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:盧工查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-04-19 15:17:39瀏覽次數(shù):151次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線型號(hào)測(cè)量范圍刻度(mm)誤差(mm)重量(g)防護(hù)等級(jí)HB(mm)HF(mm)測(cè)頭(mm)溝槽A(mm)溝槽B(mm)深度L(mm)圖片G1022
型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 刻度(mm) | 誤差(mm) | 重量(g) | 防護(hù)等級(jí) | HB(mm) | HF(mm) | 測(cè)頭(mm) | 溝槽A(mm) | 溝槽B(mm) | 深度L(mm) | 圖片 |
G102 | 2,5 - 12,5 | 0,005 | 0,015 | 225 | IP67 | 0,9 | 0,9 | 楔形 R 0,1 | 0,7 | 0,5 | 12 | [1] |
H102 | 2,5 - 12,5 | 0,005 | 0,015 | 155 | IP65 | 0,9 | 0,9 | 楔形 R 0,1 | 0,7 | 0,5 | 12 | [1] |
G105 | 5 - 15 | 0,005 | 0,015 | 230 | IP67 | 2,5 | 2,5 | 球形?0,6 | 2,3 | 0,8 | 35 | [2] |
H105 | 5 - 15 | 0,005 | 0,015 | 160 | IP65 | 2,5 | 2,5 | 球形?0,6 | 2,3 | 0,8 | 35 | [2] |
G210 | 10 - 3 0 | 0,01 | 0,03 | 250 | IP67 | 5,3 | 5,3 | 球形?1 | 5,2 | 1,2 | 85 | [2] |
H210 | 10 - 3 0 | 0,01 | 0,03 | 180 | IP65 | 5,3 | 5,3 | 球形?1 | 5,2 | 1,2 | 85 | [2] |
G220 | 20 - 4 0 | 0,01 | 0,03 | 250 | IP67 | 7,3 | 7,3 | 球形?1 | 7,0 | 1,2 | 85 | [4] |
H220 | 20 - 4 0 | 0,01 | 0,03 | 180 | IP65 | 7,3 | 7,3 | 球形?1 | 7,0 | 1,2 | 85 | [4] |
G230 | 30 - 5 0 | 0,01 | 0,03 | 255 | IP67 | 7,3 | 7,3 | 球形?1 | 7,0 | 1,2 | 85 | [4] |
H230 | 30 - 5 0 | 0,01 | 0,03 | 185 | IP65 | 7,3 | 7,3 | 球形?1 | 7,0 | 1,2 | 85 | [4] |
G240 | 40 - 6 0 | 0,01 | 0,03 | 265 | IP67 | 8,5 | 8,5 | 球形?1 | 8,3 | 1,2 | 85 | [5] |
H240 | 40 - 6 0 | 0,01 | 0,03 | 195 | IP65 | 8,5 | 8,5 | 球形?1 | 8,3 | 1,2 | 85 | [5] |
G313 | 13 - 4 3 | 0,02 | 0,04 | 360 | IP67 | 5,7 | 5,7 | 球形?1,3 | 5,7 | 1,6 | 127 | [2] |
G330 | 30 - 6 0 | 0,02 | 0,04 | 370 | IP67 | 6,5 | 6,5 | 球形?1,5 | 6,2 | 1,8 | 132 | [5] |
型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 刻度(mm) | 誤差(mm) | 重量(g) | 防護(hù)等級(jí) | HB(mm) | HF(mm) | 測(cè)頭(mm) | 溝槽A(mm) | 溝槽B(mm) | 深度L(mm) | 圖片 |
G250 | 50 - 7 0 | 0,01 | 0,03 | 265 | IP67 | 8,5 | 8,5 | 球形?1 | 8,3 | 1,2 | 85 | [5] |
H250 | 50 - 7 0 | 0,01 | 0,03 | 195 | IP65 | 8,5 | 8,5 | 球形?1 | 8,3 | 1,2 | 85 | [5] |
G260 | 60 - 8 0 | 0,01 | 0,03 | 270 | IP67 | 8,5 | 8,5 | 球形?1 | 8,3 | 1,2 | 85 | [5] |
H260 | 60 - 8 0 | 0,01 | 0,03 | 200 | IP65 | 8,5 | 8,5 | 球形?1 | 8,3 | 1,2 | 85 | [5] |
G270 | 70 - 9 0 | 0,01 | 0,03 | 270 | IP67 | 8,5 | 8,5 | 球形?1 | 8,3 | 1,2 | 85 | [5] |
H270 | 70 - 9 0 | 0,01 | 0,03 | 200 | IP65 | 8,5 | 8,5 | 球形?1 | 8,3 | 1,2 | 85 | [5] |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海錦錨工業(yè)科技有限公司