污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
萊恩泵閥制造(珠海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:葉經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-07-07 08:52:40瀏覽次數(shù):247次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
德國(guó)《DE LOCKE》洛克進(jìn)口低噪音管道屏蔽泵采用全封閉、無機(jī)械密封的du特結(jié)構(gòu)。定轉(zhuǎn)子采用不銹鋼套分別屏蔽密封,輸送液體可進(jìn)入電機(jī)內(nèi)部冷卻,從而解決了普通管道電泵因使用機(jī)械密封而導(dǎo)致輸送介質(zhì)泄漏、污染環(huán)境、運(yùn)行可靠性差、維護(hù)困難等問題。...
型號(hào) | 流量 (m3;/h) | 楊程 (m) | 功率 (kw) | 電壓 (v) | 頻率 (Hz) | 電流 A | 轉(zhuǎn)速 r/min | 噪音 dB |
40L5-12-0.75N | 5 | 12 | 0.75 | 380 | 50 | 2.5 | 1500 | 45 |
50L5-15-1.3NY | 5 | 15 | 1.3 | 380 | 50 | 4.15 | 1500 | 45 |
50L5.6-16-1.3NY | 5.6 | 16 | 1.3 | 380 | 50 | 4.15 | 1500 | 45 |
40L6.3-4-0.18NY | 6.3 | 4 | 0.18 | 380 | 50 | 1.0 | 1500 | 45 |
40L6.3-12.5-0.75N | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 380 | 50 | 2.5 | 1500 | 45 |
40L6.3-20-1.8NY | 6.3 | 20 | 1.8 | 380 | 50 | 5.3 | 1500 | 50 |
50L9-20-1.8NY | 9 | 20 | 1.8 | 380 | 50 | 5.3 | 1500 | 50 |
50L11-2-0.18N | 11 | 2 | 0.18 | 380 | 50 | 1.0 | 1500 | 45 |
50L11-10-0.75NY | 11 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | 2.6 | 1500 | 45 |
50L11.6-28-3NY | 11.6 | 28 | 3 | 380 | 50 | 8.0 | 1500 | 50 |
50L12.5-5-0.45N | 12.5 | 5 | 0.45 | 380 | 50 | 1.5 | 1500 | 45 |
50L12.5-12.5-1.1N | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 380 | 50 | 3.5 | 1500 | 45 |
50L12.5-20-2.2NY | 12.5 | 20 | 2.2 | 380 | 50 | 6.4 | 1500 | 50 |
50L12.5-32-4NY | 12.5 | 32 | 4 | 380 | 50 | 11.3 | 1500 | 50 |
50L18-16-2.2NY | 18 | 16 | 2.2 | 380 | 50 | 6.4 | 1500 | 50 |
65L20-10-1.3N | 20 | 10 | 1.3 | 380 | 50 | 4.15 | 1500 | 45 |
65L20-10-1.3NY | 20 | 10 | 1.3 | 380 | 50 | 4.15 | 1500 | 45 |
65L20-20-3NY | 20 | 20 | 3 | 380 | 50 | 8.4 | 1500 | 50 |
65L22-16-2.2NY | 22 | 16 | 2.2 | 380 | 50 | 6.4 | 1500 | 50 |
65L25-12.5-1.8NY | 25 | 12.5 | 1.8 | 380 | 50 | 5.3 | 1500 | 50 |
65L25-20-3NY | 25 | 20 | 3 | 380 | 50 | 8.4 | 1500 | 50 |
65L27-7-1.1N | 27 | 7 | 1.1 | 380 | 50 | 3.5 | 1500 | 45 |
100L40-10-2.2NY | 40 | 10 | 2.2 | 380 | 50 | 6.4 | 1500 | 50 |
100L45-30-9NY | 40 | 30 | 9 | 380 | 50 | 23.6 | 1500 | 60 |
100L50-12.5-3NY | 50 | 12.5 | 3 | 380 | 50 | 8.4 | 1500 | 50 |
100L50-20-5.5NY | 50 | 20 | 5.5 | 380 | 50 | 14.3 | 1500 | 55 |
100L50-32-9N | 50 | 32 | 9 | 380 | 50 | 23.6 | 1500 | 60 |
100L60-32-9NY | 60 | 32 | 9 | 380 | 50 | 23.6 | 1500 | 60 |
125L75-17.5-7.5NY | 75 | 17.5 | 7.5 | 380 | 50 | 19.8 | 1500 | 55 |
125L75-27-11NY | 75 | 27 | 11 | 380 | 50 | 28.8 | 1500 | 60 |
125L80-20-7.5NY | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 50 | 20 | 1500 | 55 |
125L80-32-13NY | 80 | 32 | 13 | 380 | 50 | 33.8 | 1500 | 60 |
125L80-40-18.5NY | 80 | 40 | 18.5 | 380 | 50 | 46.2 | 1500 | 65 |
125L100-20-9NY | 100 | 20 | 9 | 380 | 50 | 23.6 | 1500 | 60 |
125L100-27-11NY | 100 | 27 | 11 | 380 | 50 | 28.8 | 1500 | 60 |
125L100-32-15NY | 100 | 32 | 15 | 380 | 50 | 38.4 | 1500 | 60 |
125L100-40-22NY | 100 | 40 | 22 | 380 | 50 | 54.2 | 1500 | 65 |
125L100-50-25NY | 100 | 50 | 25 | 380 | 50 | 61 | 1500 | 65 |
125L125-20-13NY | 125 | 20 | 13 | 380 | 50 | 33.7 | 1500 | 60 |
125L125-32-22NY | 125 | 32 | 22 | 380 | 50 | 54.2 | 1500 | 65 |
125L125-40-25NY | 125 | 40 | 25 | 380 | 50 | 61 | 1500 | 65 |
125L125-50-37NY | 125 | 50 | 37 | 380 | 50 | 89 | 1500 | 70 |
125L140-24-18.5NY | 140 | 24 | 18.5 | 380 | 50 | 46.2 | 1500 | 65 |
125L140-30-18.5NY | 140 | 30 | 18.5 | 380 | 50 | 46.2 | 1500 | 65 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
萊恩泵閥制造(珠海)有限公司