污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海羅倍拓工業(yè)設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-23 09:41:19瀏覽次數(shù):52次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線電子助力全電動牽引車
貨 號 | BT00326 | ||
特性 | 額定牽引重量 | kg | 3000 |
額定牽引力 | N | 1100 | |
軸距 | mm | 1055 | |
后輪距 | mm | 540 | |
操作類型 | 乘駕式 | ||
車輪 | 輪子類型 | PU | |
輪子數(shù)量 | 驅(qū)動輪1/承重輪2 | ||
驅(qū)動輪尺寸(前輪) | mm | ¢248×75 | |
承重輪尺寸(后輪) | mm | ¢160×73 | |
尺寸 | 整車全長 | mm | 1369 |
車體寬度 | mm | 790 | |
整車高度(含手柄) | mm | 1402 | |
整車高度(不含手柄) | mm | 966 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1255 | |
離地間隙 | mm | 34.5 | |
牽引掛鉤高度 | mm | 287.5 | |
性能 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 5.5/6 |
爬坡度,滿載/空載 | % | 5/7 | |
電氣 配置 | 驅(qū)動電機 | kw | AC 1.5 |
轉(zhuǎn)向電機 | kw | DC 0.15 | |
蓄電池電壓 | V | 24 | |
蓄電池容量 | Ah | 270 | |
制動 | 電磁/再生 | ||
控制器型號 | CURTIS 1230 | ||
重量 | 蓄電池重量 | kg | 252 |
自重(包含蓄電池) | kg | 810 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海羅倍拓工業(yè)設(shè)備有限公司