污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海欣達(dá)閥門(mén)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)SLG
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:趙先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):653次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線暫無(wú)信息 |
二位二通常閉型超高壓電磁閥,斷電關(guān)閉,通電打開(kāi);產(chǎn)品經(jīng)特殊設(shè)計(jì),為系列化生產(chǎn),體積小,易安裝,適用范圍廣
:
SLG系列二位二通電磁閥<常閉型>
二位二通常閉型超高壓電磁閥,斷電關(guān)閉,通電打開(kāi);產(chǎn)品經(jīng)特殊設(shè)計(jì),為系列化生產(chǎn),體積小,易安裝,適用范圍廣
閥體材質(zhì):鍛銅、SS304不銹鋼
環(huán)境溫度:0℃~65℃ 介質(zhì)溫度:0℃~110℃
安裝:按閥上所標(biāo)流向箭頭,線圈向上,閥體水平安裝
電壓:AC220V/230V 50/60HZ DC24V ±10%允許波動(dòng) 可選配德國(guó)NASS線圈
57)SLG系列二位二通高壓電磁閥<常閉型>
型號(hào)規(guī)格表
2.1接管 口徑 | 流量 通徑 mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2)
| zui大 | 功率 | 訂貨型號(hào) | 重量KG | ||||||||
zui小 壓力 | zui大工作壓力 | VA AC220V | W DC24V | ||||||||||||
空氣 瓦斯 | 水、熱水液體 | 輕油≤20CST | 閥體材料 | ||||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 鍛銅 | 不銹鋼 | ||||||||
1/8” | 1.0 | 0.04 | 0 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 110 | 24 | 18.5 | SLG1DF02V1A01 | SLG1DF02V1A01 | 0.43 |
1.2 | 0.05 | 0 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 110 | 24 | 18.5 | SLG1DF02V1AC1 | SLG1DF02V1AC1 | 0.43 | |
1.5 | 0.08 | 0 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 110 | 24 | 18.5 | SLG1DF02V1AC2 | SLG1DF02V1AC2 | 0.43 | |
2.0 | 0.14 | 0 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 110 | 24 | 18.5 | SLG1DF02V1A02 | SLG1DF02V1A02 | 0.43 | |
2.5 | 0.23 | 0 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 110 | 24 | 18.5 | SLG1DF02V1AC3 | SLG1DF02V1AC3 | 0.43 | |
1/4” | 1.0 | 0.04 | 0 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 110 | 24 | 18.5 | SLG1DF02V1B01 | SLG1DF02V1B01 | 0.42 |
1.2 | 0.05 | 0 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 110 | 24 | 18.5 | SLG1DF02V1BC1 | SLG1DF02V1BC1 | 0.42 | |
1.5 | 0.08 | 0 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 110 | 24 | 18.5 | SLG1DF02V1BC2 | SLG1DF02V1BC2 | 0.42 | |
2.0 | 0.14 | 0 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 110 | 24 | 18.5 | SLG1DF02V1B02 | SLG1DF02V1B02 | 0.42 | |
2.5 | 0.23 | 0 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 110 | 24 | 18.5 | SLG1DF02V1BC3 | SLG1DF02V1BC3 | 0.42 | |
8.0 | 1.0 | 0.5 | 90 | 70 | 90 | 70 | 70 | 50 | 80 | 35* | SLG1DF02V1B08 | 1.26 | |||
3/8” | 8.0 | 1.2 | 0.5 | 90 | 70 | 90 | 70 | 70 | 50 | 80 | 35* | SLG1DF02V1C08 | 1.24 | ||
15 | 4.2 | 1.0 | 75 | 55 | 75 | 55 | 55 | 35 | 110 | 33 | 32 | SLG1DF02V1C15 | SLG1DF02V1C15 | 1.45 | |
1/2” | 8.0 | 1.2 | 0.5 | 90 | 70 | 90 | 70 | 70 | 50 | 80 | 35* | SLG1DF02V1D08 | 1.21 | ||
15 | 4.2 | 1.0 | 75 | 55 | 75 | 55 | 55 | 35 | 110 | 33 | 32 | SLG1DF02V1D15 | SLG1DF02V1D15 | 1.4 | |
3/4” | 20 | 7 | 1.0 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 | 30 | 110 | 33 | 32 | SLG1DF02V1E20 | SLG1DF02V1E20 | 1.7 |
1” | 25 | 11 | 1.0 | 55 | 45 | 55 | 45 | 45 | 30 | 110 | 33 | 32 | SLG1DF02V1G25 | SLG1DF02V1G25 | 2.1 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.kytsldc.cn/st66787/
主營(yíng)產(chǎn)品:進(jìn)口閥門(mén),中國(guó)臺(tái)灣富山閥門(mén),中國(guó)臺(tái)灣317閥門(mén),中國(guó)臺(tái)灣東光閥門(mén),日本KITZ閥門(mén),日本TLV閥門(mén),斯派莎克閥門(mén)、德國(guó)ARI閥門(mén)
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海欣達(dá)閥門(mén)有限公司