污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
無錫鵬馳機(jī)電設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:王先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-07 08:09:53瀏覽次數(shù):175次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
DBE10-30/5Y DBE20-30/10Y DBEM10-30/5Y先導(dǎo)比例溢流閥
DBE10-30/5Y DBE20-30/10Y DBEM10-30/5Y先導(dǎo)比例溢流閥
技術(shù)參數(shù):
工作介質(zhì) | 礦物油-適用于丁腈橡膠或氟橡膠密封 | |||
磷酸酯-適用于氟橡膠密封 | ||||
工作介質(zhì)溫度范圍 | ℃ | -30 至+80 (丁腈橡膠密封) | ||
-20至+80 (氟橡膠密封) | ||||
粘度范圍 | mm2/s | 2.8 至380 | ||
油液污染度 | 油液污染度等級按NAS1638 9級和ISO4406 20/18/15級。 | |||
工作壓力 | 315 | |||
油口A、B、X | bar | 50; 100; 200; 315 | ||
設(shè)定壓力 | bar | 與Q有關(guān),見第"3/7"頁性能曲線 | ||
設(shè)定壓力 | =設(shè)定壓力 | |||
零控制電流下的壓力 | 無壓通油箱 | |||
回油壓力油口Y | bar | 設(shè)定壓力 | 壓力保護(hù)下的設(shè)定壓力范圍 | |
壓力保護(hù)(無級調(diào)節(jié)) | 50 bar | 10-60+20 bar | ||
100 bar | 10-120+20 bar | |||
200 bar | 10-220+20 bar | |||
315 bar | 10-340+20 bar | |||
閥的壓力保護(hù)設(shè)定于 | 當(dāng)額定壓力為50 bar 在60 bar 和80 bar之間 | |||
當(dāng)額定壓力為100 bar 在120 bar 和 140 bar之間 | ||||
當(dāng)額定壓力為200 bar 在 220 bar和 240 bar之間 | ||||
當(dāng)額定壓力為315 bar 在 340 bar 和360 bar之間 | ||||
通徑 | 10 | 25 | 32 | |
流量 | 200 | 400 | 600 | |
先導(dǎo)油(對先導(dǎo)閥) | L/min | 0.7 至2 | ||
線性度 | L/min | ±3.5% | ||
重復(fù)精度 | <±2% | |||
磁滯現(xiàn)象 | 有顫振 | 無顫振 | ||
±1.5% P max (頻率200Hz振幅200mAss) | ±4.5% P max | |||
切換時間 | 30~150ms(與系統(tǒng)有關(guān)) |
電氣參數(shù):
電源 | 直流 | |
最小控制電流 | mA | 100 |
控制電流 | mA | 800 |
線圈電阻 | 19.5Ω 在 20℃下 熱態(tài)值 : 28.8Ω | |
工作狀態(tài) | 連續(xù) | |
環(huán)境溫度 | +50℃ | |
電氣連接 | 接插件按DIN 43 650/2相 +SL/PG11 | |
絕緣按DIN40050 | IP 65 | |
放大器 | VT2000 |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBE10-30/5Y |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBE10-30/5Y/2 |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBE10-30/5Y/V |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBE10-30/10Y/2 |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBE10-30/10Y |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBE10-30/20Y |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBE10-30/20Y/2 |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBE10-30/31.5Y |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBE10-30/31.5Y/2 |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBE10-30/31.5Y/V |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBE10-30/31.5XY |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBE20-30/10Y |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBE20-30/20Y |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBE20-30/20Y/2 |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBE20-30/31.5Y |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBE20-30/31.5Y/V |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBE30-30/20Y |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBE30-30/31.5Y |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEMT-30/31.5V |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEM10-30/5Y |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEM10-30/10Y |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEM10-30/10Y/2 |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEM10-30/20Y |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEM10-30/20XY |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEM10-30/20Y /2 |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEM10-30/20Y/V |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEM10-30/31.5Y |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEM10-30/31.5Y/2 |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEM10-30/31.5Y/V |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEM10-30/31.5XY |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEM20-30/5Y |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEM20-30/20Y |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEM20-30/20XY |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEM20-30/31.5Y |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEM20-30/31.5Y/2 |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEM20-30/31.5Y/2V |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEM20-30/31.5XY |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEM30-30/5Y/2 |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEM30-30/20Y |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEM30-30/31.5Y |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEM30-30/31.5Y/2 |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEC-30/20Y |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEC-30/20XY |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEC-30/31.5Y |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBET-30/20 |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBET-30/31.5 |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEMC10-30/31.5Y |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEMC30-30/31.5Y |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEMC30-30/31.5YV |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEM20-L5X/31.5XYG24Z4 |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBET-L5X/20 |
比例溢流閥 | DBET-L5X/31.5Y |
比例溢流閥 | DBEM10-L5X/31.5XYG24Z4(樣機(jī)) |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBE20-30/31.5Y/2 |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEMC-30/31.5Y |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEM10-30/31.5Y/2V |
先導(dǎo)比例溢流閥 | DBEMT-30/20 |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DRE10-30/5Y |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DRE10-30/5YM |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DRE10-30/10YM |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DRE10-30/10Y |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DRE10-30/10Y/2 |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DRE10-30/10YM/2 |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DRE10-30/20Y |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DRE10-30/20YM |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DRE10-30/20YM/2 |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DRE10-30/31.5Y |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DRE10-30/31.5Y/2 |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DRE10-30/31.5YM |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DRE10-30/31.5YM/2 |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DRE20-30/10YM |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DRE20-30/31.5YM |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DRE20-30/31.5Y |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DRE30-30/20Y |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DRE30-30/20Y/2 |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DREM10-30/5YM |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DREM10-30/5Y |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DREM10-30/5Y/V |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DREM10-30/10YM |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DREM10-30/10Y |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DREM10-30/10Y/2 |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DREM10-30/20Y |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DREM10-30/20YM |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DREM10-30/20Y/2 |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DREM10-30/31.5Y |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DREM10-30/31.5YM |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DREM10-30/31.5Y/V |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DREM20-30/20Y/2 |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DREM20-30/31.5Y |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DREM20-30/31.5YM |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DREMCN10-30/31.5Y |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DREMCH30-30/20Y/2 |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DREMCH30-30/20Y |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DREMCH30-30/31.5Y/2 |
比例減壓閥 | |
先導(dǎo)比例減壓閥 | DREM10-30/31.5Y/2 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
無錫鵬馳機(jī)電設(shè)備有限公司