污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
莆田市森達(dá)數(shù)控機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-10-22 15:56:12瀏覽次數(shù):137次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線搖臂銑床M4
機(jī)床主要技術(shù)參數(shù) | |
項(xiàng)目/型號(hào) | M4 |
工作臺(tái)面積 | 254x1270(10x50) |
X軸(mm) | 800 |
Y軸(mm) | 405 |
Z軸(mm) | 390 |
Y軸(mm) | 方形■ |
Z軸(mm) | 方形■ |
主軸錐度(mm) | R8/NT30 |
主軸行程(mm) | 127 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 16速(steps) |
主軸進(jìn)給(mm/rev) | 0.076/0.003 0.038/0.0015 0.203/0.008 |
主軸低速(rpm) | 66丶110丶175丶270丶550丶930丶1460丶2270 |
主軸高速(rpm) | 132丶220丶350丶540丶1100丶1860丶2920丶4540 |
槽數(shù)*寬(mm) | 3x16 |
T槽數(shù)間距(mm) | 65 |
電壓(v) | 380/415 |
頻率(hz) | 50 |
機(jī)頭電機(jī) | 3HP |
冷卻電機(jī) | 1/8HP |
工作重量(kg) | 300 |
鞍座寬x長(zhǎng)(mm) | 285x510 |
滑枕行程(mm) | 510 |
套筒直徑(mm) | Φ85.70 |
主軸中心至機(jī)身距離最小(mm) | 220 |
主軸中心至機(jī)身距離(mm) | 590 |
主軸端至工作臺(tái)面距離最小(mm) | 85 |
主軸端至工作臺(tái)面距離(mm) | 475 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) mm | 1670x1680x2150 |
凈重(kg) | 1380 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
莆田市森達(dá)數(shù)控機(jī)械有限公司