污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海大江工業(yè)泵廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
聯(lián)系方式:姚經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-04-12 09:40:16瀏覽次數(shù):60次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
潛水式無堵塞排污泵是八十年代引進(jìn)聯(lián)邦德國ABS制泵公司技術(shù)的基礎(chǔ)上,在我單位科研人員的共同努力下,同時(shí)廣泛征求國內(nèi)水泵專家的意見,經(jīng)多次改良而研制成功的,經(jīng)測試各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到國外同類產(chǎn)品水平。本排污泵高效節(jié)能,結(jié)構(gòu)新穎。潛水排污泵投放市場后以其地功效,可靠的質(zhì)量受到廣大用戶的歡迎和好評(píng)。被許多單位選為代替進(jìn)口產(chǎn)品,被國家機(jī)械委列為重點(diǎn)引進(jìn)消化項(xiàng)目。
【詳細(xì)說明】
QWWQ型潛水式無堵塞排污泵 | ||
潛水式無堵塞排污泵的概述
潛水式無堵塞排污泵是引進(jìn)國外高效節(jié)能無堵塞排污泵經(jīng)驗(yàn),結(jié)合本單位技術(shù)力量研制而成,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)同類產(chǎn)品水平。由于采用的單通道葉輪、動(dòng)密封采用兩組特殊材料的硬質(zhì)合金機(jī)械密封裝置。電機(jī)用油室隔開,具有無堵塞、高效率、節(jié)能顯著,是我國泵類更新?lián)Q代的產(chǎn)品,深受用戶歡迎和好評(píng)。
潛水式無堵塞排污泵的特點(diǎn)
①采用的單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
②機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢材料,同時(shí)將密封改進(jìn)為雙端面密封,使其*處于油室內(nèi)運(yùn)行,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
③整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
④潛水式無堵塞排污泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對(duì)水泵電機(jī)保護(hù)。
⑤可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,對(duì)泵的漏水、漏電、過載及超溫等進(jìn)行保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
⑥浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液位變化,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便。
⑦可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),潛水式無堵塞排污泵給安裝、維修帶來*方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。
⑧能夠在全揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過載。
⑨有兩種不同的安裝方式,固定式自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),移動(dòng)式自由安裝系統(tǒng)。
潛水式無堵塞排污泵的型號(hào)意義
潛水式無堵塞排污泵的性能參數(shù)
型號(hào) | 口徑mm | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 功率kw |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 |
60-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 |
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 |
100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1460 | 15 |
150-145-9-7.35 | 150 | 145 | 9 | 1440 | 7.35 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1460 | 15 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 |
150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1470 | 30 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1480 | 37 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 970 | 11 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 970 | 15 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 |
200-350-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1480 | 37 |
200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 45 |
200-350-40-75 | 200 | 350 | 40 | 980 | 75 |
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 |
250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 1480 | 45 |
300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 680 | 55 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 |
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 |
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 |
350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 55 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 |
400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 |
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 |
400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 540 | 55 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海大江工業(yè)泵廠