污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
杭州雙龍機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-01-18 08:28:28瀏覽次數(shù):388次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線本機床適用于在常用的各種材料上鉆、擴、鉸直徑在31.5mm以內(nèi)的孔,攻絲螺距3mm的螺孔。
1.主要用途和適用范圍
本機床適用于在常用的各種材料上鉆、擴、鉸直徑在31.5mm以內(nèi)的孔,攻絲螺距3mm的螺孔。
本機床適用于單件或批量零件的切削加工,性能優(yōu)良、操作方便,比單純皮帶傳動的鉆床更具有強大的動力。
2.主要技術(shù)參數(shù)
鉆孔直徑 | 31.5mm |
攻絲螺距 | 3mm |
主軸行程 | 120mm |
主軸軸線至立柱表面距離 | 270mm |
主軸端面至工作臺距離 | 750mm |
主軸錐孔 | MT.3 |
主軸轉(zhuǎn)速(配910r/min 電機54,135,245,620r/min) | |
工作臺尺寸(長×寬) | 420*375mm |
外型尺寸(長×寬×高) | 760*480*1250mm |
電動機 | 1.1kw、910r/min |
3.同系列對比表
型 號 | ZS-50 | ZS-40/ZS-40II | SB4016 | S4116/S4116A | SWJ-6/SWJ-12 | SWJ-6B/SWJ-10 |
攻絲直徑(鑄件/鋼鐵) | M42*4 | M30*3 | M16 | M16/M12 | M6/M5 M12/M8 | M8/M6,M12/M10mm |
立柱直徑 | 140mm | 120mm | / | / | / | / |
主軸行程 | 150mm | 120mm | 65mm | 50mm | 40/45mm | 50mm |
主軸中心線至立柱表面距離 | 320mm | 267.5mm | 240mm | 183mm | 127mm | 140mm |
主軸端至工作臺距離 | / | / | / | 520/480mm | 295/290mm | 300mm |
主軸端至底座距離 | 665mm | 750mm | 500mm | 680mm | 388/380mm | / |
主軸錐度 | MT.4 | MT.3 | MT.2 | B18 | B12/B16 | B12/B16 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 54-585rpm | 65-1380rpm/ 54-620rpm | 155,285,515rpm | 正:240,380,570rpm 反:275,440,650rpm | 正:480,850/ 260,440,750rpm 反:580,1050/ 320,550,930rpm | Right:350,520,820,1180/ 250,480,800rpm Left:510,760,1200,1700/ 340,660,1100rpm |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 4 | 6/4 | 3 | / | / | / |
工作臺面尺寸 | 410*395mm | 420*375mm | 320X316mm | 270*280/Φ330mm | 196*196/230x230mm | 200*200mm |
總高 | 1350mm | 1250mm | 932mm | 1230mm | 815/825mm | 767mm |
電動機 | 1500W 8級 | 1100W 6級 | 750W | 550 or 750W | 370/550W | 370/550W |
毛凈重 | 420/400kg | 270/245kg | 270/240kg | 120/102kg | 50/43kg 60/48kg | 70/60kg |
包裝尺寸 | 100*65*145cm | 82*58*130cm | 90*65*112cm | 73*54*133cm | 61*44*91cm | 60*37*69cm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
杭州雙龍機械有限公司