污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
深圳市德隆泰科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:鄒佳群查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-10-29 12:33:02瀏覽次數(shù):26次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線PENTAIR-KEYSTONE蝶閥?。?6 S37系列雙法蘭式 高性能 衛(wèi)生級(jí)蝶閥 帶內(nèi)襯 水下 彈性密封PENTAIR-KEYSTONE蝶閥?。?6 S37系列高性能蝶閥,彈性密封蝶閥,水下蝶閥
1951 年 Keystone 閥門發(fā)布了一個(gè)全新的閥門概念 - 襯膠蝶閥。 自那時(shí)以來(lái),通過(guò)不斷**并根據(jù)客戶的反饋,濱特爾集團(tuán)提供多種TRIM和尺寸類型的蝶閥產(chǎn)品,適用于大多數(shù)液體、氣體或漿體切斷和調(diào)節(jié)工況。 采用機(jī)械式和聚合物工程設(shè)計(jì),KEYSTONE 蝶閥產(chǎn)品提供超長(zhǎng)壽命周期。 通過(guò)市場(chǎng)分析,Keystone 在蝶閥產(chǎn)品業(yè)務(wù)領(lǐng)域擊敗其他制造商,保持地位。 1951 年 Keystone 閥門發(fā)布了一個(gè)全新的閥門概念 - 襯膠蝶閥。 自那時(shí)以來(lái),根據(jù)客戶的反饋,濱特爾集團(tuán)提供多種TRIM和尺寸類型的蝶閥產(chǎn)品,適用于大多數(shù)液體、氣體或漿體切斷和調(diào)節(jié)工況。 采用機(jī)械式和聚合物工程設(shè)計(jì),Keystone 蝶閥產(chǎn)品提供超長(zhǎng)壽命周期。 通過(guò)市場(chǎng)分析,Keystone 在蝶閥產(chǎn)品業(yè)務(wù)領(lǐng)域擊敗其他制造商,保持地位。
此外,RMI Dubex 雙法蘭、三偏心、軟密封蝶閥提供可調(diào)密封和非摩擦式墊圈與閥座,從而與傳統(tǒng)的雙法蘭單或雙偏心蝶閥區(qū)別開(kāi)來(lái)。 盡管該閥門主要用于切斷和調(diào)節(jié)直徑150 - 3000mm 的輸水管道,還設(shè)計(jì)提供外露金屬部件的可靠橡膠襯里,因此也適用于電站的鹽水冷卻應(yīng)用領(lǐng)域。
該Sapag 產(chǎn)品系列為生產(chǎn)加工型客戶和水處理行業(yè)客戶提供設(shè)計(jì),能夠滿足高壓和高流速下的工作需求。應(yīng)用復(fù)雜的材料,使產(chǎn)品適用于水處理、淡化和化工設(shè)施等應(yīng)用。
產(chǎn)品 | 品牌 | 壓力 | 溫度 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|
Series GRF | Keystone | Up to 10 bar | -40°C - +160°C | DN 600-1800 |
Figure 55 | Keystone | Up to PN 16 | -40°C - +120°C | DN 100-1200 |
Series GRF | Keystone | Up to 10 bar | -28°C - +160°C | DN 600-1800 |
產(chǎn)品 | 品牌 | 壓力 | 溫度 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|
Figure 56 | Keystone | Up to PN 16 | -40°C - +120°C | DN 700-3000 |
產(chǎn)品 | 品牌 | 壓力 | 溫度 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|
Model Dubex | Keystone | Up to PN 25 | -20°C - +104°C | DN 150-3000 |
產(chǎn)品 | 品牌 | 壓力 | 溫度 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|
Series 36/37 | Keystone | Up to Class 300 | -40°C - +538°C | DN 50-600 |
Model HiLok | Keystone | Up to PN 25 | -50°C - +400°C | DN 50-700 |
Model HiSeal | Keystone | Up to PN 40 | -48°C - +400°C | DN 50-1200 |
產(chǎn)品 | 品牌 | 壓力 | 溫度 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|
Series 36/37 | Keystone | Up to Class 300 | -40°C - +538°C | DN 50-600 |
Figures 310/312 | Keystone | ASME 150 | -20 - 350 F | NPS 2 - 12 |
Model HiLok | Keystone | Up to PN 25 | -50°C - +400°C | DN 50-700 |
Model HiSeal | Keystone | Up to PN 40 | -48°C - +400°C | DN 50-1200 |
產(chǎn)品 | 品牌 | 壓力 | 溫度 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|
Figure 991 | Keystone | Up to PN 10 | -40°C - +150°C | DN 25-150 |
Figure 250/251 | Keystone | Vacuum to 10 bar | -5°C - +95°C | DN 25-150 |
Figure 250/251 Wafer | Keystone | Up to PN 10 | -10°C - +95°C | DN 25-150 |
Figure 250D/251D | Keystone | Up to 10 bar | -10°C - +95°C | DN 25-150 |
產(chǎn)品 | 品牌 | 壓力 | 溫度 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|
Model NeoSeal | Neotecha | Up to PN 10 | -40°C - +200°C | DN 40-900 |
Model KeyChem | Keystone | Up to PN 10 | -40°C - +200°C | DN 50-300 |
產(chǎn)品 | 品牌 | 壓力 | 溫度 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|
Butterfly Valves - Figure F221 / F222 | Keystone | 0 - 1600 kPa | -30 - 105 C | 50 - 300 mm |
Butterfly Valves - Figure F611 / F612 - 040mm-300mm | Keystone | 0 - 1600 kPa | -40 - 150 C | 40 - 300 mm |
Butterfly Valves - Figure F611 / F612 - 350mm-600mm | Keystone | 0 - 1600 kPa | -40 - 150 C | 350 - 600 mm |
Butterfly Valves - Figure F920 - Process Control | Keystone | 0 - 1000 kPa | -40 - 150 C | 50 - 300 mm |
Butterfly Valves - Figure F990 - 025mm-500mm | Keystone | 0 - 1000 kPa | -40 - 150 C | 25 - 500 mm |
Figures AR1 and AR2 General Purpose Valve | Keystone | Up - 175 psi | Up - 350 F | 2 - 36 inch |
Slurry Valves - Figure F990 - Ceramic Coating | Keystone | 0 - 1000 kPa | -40 - 150 C | 25 - 500 mm |
Model ParaSeal | Keystone | Up to PN 25 | -15°C - +130°C | DN 50-2400 |
Model CompoSeal | Keystone | Up to PN 16 | -40°C - +150°C | DN 40-300 |
Series GRW/GRL | Keystone | Up to PN 16 | -28°C - +160°C | DN 20-900 |
Figure 320/322 | Keystone | Up to PN 16 | -29°C - +120°C | DN 50-300 |
Figure 9 | Keystone | Up to PN 10 | -40°C - +150°C | DN 25-500 |
Model OptiSeal F14-F17 | Keystone | Up to PN 16 | -40°C - +160°C | DN 40-900 |
Figure 990 | Keystone | Up to PN 10 | -10°C - +150°C | DN 25-300 |
Figure 40 | Keystone | Up to PN 16 | -40°C - +120°C | DN 65-150 |
Model BrewSeal | Keystone | Up to PN 10 | -30°C - +150°C | DN 40-800 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.kytsldc.cn/st68575/
主營(yíng)產(chǎn)品:HACH水質(zhì)儀表,GF水質(zhì)儀表流量?jī)x表,TYCO KEYSTONE閥門
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市德隆泰科技有限公司