污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
安徽全球通儀表線纜有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-01-02 13:51:52瀏覽次數(shù):107次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線暫無(wú)信息 |
型號(hào):WDZ-CONTR-39B750V芯數(shù):39護(hù)套材質(zhì):125度聚烯烴材料形狀:圓線拉伸強(qiáng)度:12電線****外徑:32(mm)絕緣厚度:2
型號(hào):WDZ-CONTR-39B 750V
芯數(shù):39
護(hù)套材質(zhì):125度聚烯烴
材料形狀:圓線
拉伸強(qiáng)度:12
電線****外徑:32(mm)
絕緣厚度:2.0(mm)
產(chǎn)品認(rèn)證:3C CRCC
電纜名稱 | WDZ-CONTR-39B(75-7) |
| ||||||||||||||||||||||||||
鍍錫絲束絲 | 絞合單絲 | 絞合節(jié)距mm | 絞合外徑mm | 絞合方向 | ||||||||||||||||||||||||
32/0.20 | 21.44~26.8 | 1.34 | 左 | |||||||||||||||||||||||||
30/0.25 | 24.16~30.2 | 1.51 | 左 | |||||||||||||||||||||||||
49/0.25 | 33.6~42 | 2.1 | 左 | |||||||||||||||||||||||||
成纜 | 成纜結(jié)構(gòu) | 絞合節(jié)距mm | 絞合外徑mm | 繞包重疊率 | 填充 | 絞合方向 | ||||||||||||||||||||||
2*1.5 | 92.8~116 | 6.0 | 20% | / | 右 | |||||||||||||||||||||||
2*1.0 | 270~340 | 5.6 | 20% | / | 右 | |||||||||||||||||||||||
2*2*1.5 | 120~144 | 7.2 | 20% | / | 右 | |||||||||||||||||||||||
總絞 | 436~558 | 27.9 | 25% | / | 右 | |||||||||||||||||||||||
鍍錫屏蔽 | 芯數(shù)*截面 | 編織根數(shù)/直徑/錠數(shù) | 編織外徑mm | 屏蔽后繞包重疊率 | 屏蔽密度 | |||||||||||||||||||||||
1*1.0 | 3/0.15/16 | 3.2 | 20% | 85% | ||||||||||||||||||||||||
2*1.0 | 6/0.15/16 | 6.0 | 20% | 85% | ||||||||||||||||||||||||
2*1.5 | 6/0.15/16 | 6.4 | 20% | 85% | ||||||||||||||||||||||||
2*2*1.5 | 7/0.15/24 | 7.6 | 20% | 85% | ||||||||||||||||||||||||
SYWV75-7 | 6/0.15/16 | 7.8 | 屏蔽前鋁箔繞包20% | 85% | ||||||||||||||||||||||||
聚烯烴絕緣 | 截面 | 絕緣厚度mm | 絕緣外徑mm | 擠出方式 | 截面 | 絕緣厚度mm | 絕緣外徑mm | 擠出方式 | ||||||||||||||||||||
1.0mm? | 0.7 | 2.8 | 擠壓式 | 1.5mm? | 0.75 | 3.0 | 擠壓式 | |||||||||||||||||||||
2.5mm? | 0.8 | 3.7 | 擠壓式 |
| ||||||||||||||||||||||||
絕緣著色 (本色) | 2*1.5雙絞屏蔽電纜:(10、11) 2*1.0雙絞屏蔽電纜:(6、7)(29、30)(15、16) 2*1.0平行屏蔽電纜:(13、14) 單芯1.0mm?屏蔽電纜:22、26、27、28、33 | |||||||||||||||||||||||||||
1.5mm?單根電纜:1、2、3、4、5、8、9、38 2.5mm?單根電纜:31、32、36、37 2*2*1.5總屏蔽電纜:(18、23)(19、25) 20號(hào)為物理發(fā)泡聚乙烯絕緣同軸電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||
聚烯烴黑色護(hù)套 | 芯數(shù)*截面 | 護(hù)套厚度mm | 護(hù)套外徑mm | 擠出方式 | 芯數(shù)*截面 | 護(hù)套厚度mm | 護(hù)套外徑mm | 擠出方式 | ||||||||||||||||||||
SYWV75-7 | 0.5 | 8.8 | 半擠管式 | WDZ-CONTR-39B 75-7 | 1.8 | 31.5±0.5 | 半擠管式 | |||||||||||||||||||||
電氣性能 | 注:在成纜時(shí)單芯屏蔽22和28兩根電纜排列在一起。 | |||||||||||||||||||||||||||
1、額定電壓:750V 2、額定溫度:-40℃~125℃ 3、1.0mm2****導(dǎo)體直流電阻(20℃):20.0Ω/Km 1.5mm2****導(dǎo)體直流電阻(20℃):13.7Ω/Km 2.5mm2****導(dǎo)體直流電阻(20℃):8.92Ω/Km 4、耐電壓測(cè)試:2.0KV/5min 5、成品電纜工頻擊穿電壓試驗(yàn):≥6KV | 1、阻燃測(cè)試通過(guò):GB/T18380.1~3.2001 2、最小彎曲半徑(固定敷設(shè)):≥6D(電纜外徑) 3、無(wú)鹵特性:絕緣PH值:≥4.3 絕緣導(dǎo)電率:≤10Us/mm 絕緣鹵素含量:5mg/g 煙密度:≥80% 護(hù)套PH值:≥4.3 護(hù)套導(dǎo)電率:≤10Us/mm 護(hù)套鹵素含量:5mg/g |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
安徽全球通儀表線纜有限公司