污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海穆科閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號Z941
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:李工查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-11-02 10:47:49瀏覽次數(shù):201次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線Z941型電動閘閥適用于公稱壓力PN1.0~16.0MPa,工作溫度-29~425℃(碳鋼)及-40~200℃(不銹鋼)的名種管路上,用于截斷或接通管路中的介質(zhì)
Z941型電動閘閥適用于公稱壓力PN1.0~16.0MPa,工作溫度-29~425℃(碳鋼)及-40~200℃(不銹鋼)的名種管路上,用于截斷或接通管路中的介質(zhì)。法蘭連接鋼制閘閥通過選用不同的材質(zhì),可適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、強(qiáng)氧化性介質(zhì)及尿素等多種介質(zhì),驅(qū)動方式有手動、傘齒輪傳動及電動。
Z941電動閘閥結(jié)構(gòu)圖:
Z941電動閘閥主要連接尺寸:
L | D | D 1 | D 2 | D 8 | D 6 | b | z-Φd | H | L 1 | L 2 | Do | ||||||
10.0 | 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 75 | 76 | 26 | 4-23 | 680 | 590 | 371 | 365 | DZW15A | 150 | 0.37 | 113 |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 85 | 88 | 28 | 4-25 | 810 | 590 | 371 | 365 | DZW20A | 200 | 0.55 | 123 | |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 110 | 32 | 8-25 | 860 | 590 | 371 | 365 | DZW20A | 200 | 0.55 | 133 | |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 115 | 121 | 34 | 8-25 | 892 | 590 | 371 | 365 | DZW30A | 300 | 0.75 | 165 | |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 145 | 150 | 38 | 8-30 | 1013 | 590 | 371 | 365 | DZW45A | 450 | 1.1 | 220 | |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 175 | 176 | 42 | 8-34 | 1184 | 810 | 515 | 470 | DZW60A | 600 | 1.5 | 292 | |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 205 | 204 | 46 | 12-34 | 1250 | 830 | 450 | 470 | DZW90 | 900 | 2.2 | 389 | |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 265 | 260 | 54 | 12-41 | 1250 | 830 | 450 | 550 | DZW120 | 1200 | 3.0 | 502 | |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 320 | 313 | 60 | 12-41 | 1650 | 870 | 565 | 550 | DZW180 | 1800 | 4.0 | 790 | |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 375 | 364 | 70 | 16-48 | 1800 | 870 | 565 | 320 | DZW250 | 2500 | 5.5 | 910 | |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 420 | 422 | 76 | 16-54 | 2030 | 1170 | 770 | 320 | DZW350 | 3500 | 7.5 | 1610 | |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 480 | 474 | 80 | 16-54 | 2250 | 1170 | 770 | 320 | DZW500 | 5000 | 10 | 2512 | |
500 | 1150 | 815 | 724 | 635 | 584 | 576 | 89 | 24-54 | - | 1060 | 794 | - | DZW8000 | 8000 | 13 | - | |
16.0 | 40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 75 | 76 | 32 | 4-27 | 670 | 590 | 371 | 365 | DZW15A | 150 | 0.37 | 118 |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 88 | 36 | 8-25 | 832 | 590 | 371 | 365 | DZW20A | 200 | 0.55 | 136 | |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 110 | 44 | 8-30 | 880 | 590 | 371 | 365 | DZW30A | 300 | 0.75 | 175 | |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 130 | 121 | 46 | 8-30 | 905 | 590 | 371 | 365 | DZW30A | 300 | 0.75 | 206 | |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 160 | 150 | 48 | 8-34 | 1071 | 590 | 371 | 365 | DZW45A | 450 | 1.1 | 295 | |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 190 | 176 | 60 | 8-41 | 1163 | 810 | 515 | 470 | DZW60A | 600 | 1.5 | 432 | |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 205 | 204 | 66 | 12-41 | 1170 | 830 | 450 | 470 | DZW90 | 900 | 2.2 | 601 | |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 275 | 260 | 78 | 12-48 | 1440 | 830 | 450 | 550 | DZW120 | 1200 | 3.0 | 853 | |
250 | 838 | 580 | 485 | 425 | 330 | 313 | 88 | 12-54 | - | 870 | 565 | 550 | DZW180 | 1800 | 4.0 | - | |
300 | 965 | 665 | 570 | 510 | 380 | 364 | 100 | 16-54 | - | 870 | 565 | 320 | DZW250 | 2500 | 5.5 | - | |
20.0 25.0 | 50 | 350 | 210 | 160 | 128 | 95 | 70 | 40 | 8-25 | 813 | 590 | 371 | 365 | DZW20A | 200 | 0.55 | 129 |
65 | 410 | 260 | 203 | 165 | 110 | 97 | 48 | 8-30 | 855 | 590 | 371 | 365 | DZW30A | 300 | 0.75 | 154 | |
80 | 470 | 290 | 230 | 190 | 160 | 116 | 64 | 8-34 | 1016 | 590 | 371 | 365 | DZW45A | 450 | 1.1 | 233 | |
100 | 550 | 360 | 292 | 245 | 190 | 138 | 66 | 8-41 | 1099 | 810 | 515 | 470 | DZW60A | 600 | 1.5 | 348 | |
125 | 650 | 385 | 318 | 270 | 205 | 170 | 76 | 12-41 | 1160 | 830 | 450 | 470 | DZW90 | 900 | 2.2 | - | |
150 | 750 | 440 | 360 | 305 | 240 | 190 | 82 | 12-48 | 1240 | 830 | 450 | 550 | DZW120 | 1200 | 3.0 | - | |
200 | 832 | 535 | 440 | 380 | 305 | 245 | 92 | 12-54 | - | 870 | 565 | 320 | DZW180 | 1800 | 4.0 | - | |
250 | 991 | 670 | 572 | 508 | 380 | 319 | 110 | 16-58 | - | 870 | 565 | 230 | DZW250 | 2500 | 5.5 | - |
Z941電動閘閥型號、材料及主要參數(shù):
主 要 零 件 材 料 | 閥體、閥蓋、閘板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 (304) | CF3 (304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M (316) | |
密封面 | Cr13或 硬質(zhì) 合金 | 本體(W)或硬質(zhì)合金(Y) | ||||||
閥桿及內(nèi)件 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 (304) | 00Cr19Ni11 (304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 (316) | ||
填料 | 柔性石墨 | |||||||
墊片 | 不銹鋼纏繞墊片 | |||||||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、 蒸汽、 油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強(qiáng)氧化性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) | |||
適用溫度 | -29~425℃ | -40~500℃ |
Z941電動閘閥標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;
設(shè)計與制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 壓力-溫度等級 | 連接法蘭 | 試驗與檢驗 |
GB12234 | GB1221 | GB9131、 JB/T74、 HGJ67 | JB/T74~90、 GB9112~9131、 HGJ44~76 | JB/T9092 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海穆科閥門有限公司