污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
華菱電氣技術(深圳)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號109R0624M401(4011)
品 牌
廠商性質代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:王華容查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-02-14 15:14:44瀏覽次數(shù):73次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線型號:109R0624M401(4011)尺寸:60x60x25mm電壓:DC24V電流:0.96A功率:1.2W轉速:2600RPM風量:12.7CFM靜壓:19.6Pa噪音:20DB日本三洋SANYODENKI軸流散熱風扇
型號:109R0624M401(4011)
尺寸:60x60x25mm
電壓:DC24V
電流:0.96A
功率:1.2W
轉速:2600RPM
風量:12.7CFM
靜壓: 19.6Pa
噪音:20DB
日本三洋SANYO DENKI軸流散熱風扇,高風量、高可靠性、低噪音的直流風扇
“華菱電氣"日本SANYODENKI山洋風扇中國區(qū)總代理商,供應山洋原裝SanAce60服務器專用風機 山洋工業(yè)風扇/日本sanyo風機/山洋軸流風機、山洋散熱風扇尺寸:60*60*25mm ;運轉電壓有:12V,24v,48V;溫度范圍:-10-+60度和-10-+70度;壽命均達到40000H和60000H
SanAce散熱風扇60*60*25mm 尺寸型號匯總如下:
109R0605H401(4011) 電流0.34A 功率1.7W 轉速3800RPM 風量18.7CFM 靜壓40.2Pa 噪音值28DB
109R0605F401(4011) 電流0.2A 功率1W 轉速3200RPM 風量15.5CFM 靜壓29.4Pa 噪音值24DB
109R0605M401(4011) 電流0.13A 功率0.65W 轉速2600RPM 風量12.7CFM 靜壓19.6Pa 噪音值20DB
109R0612J401(4011) 電流0.47A 功率5.64W 轉速7600RPM 風量37.1CFM 靜壓155Pa 噪音值44DB
109R0612G401(4011) 電流0.24A 功率2.88W 轉速5600RPM 風量27.5CFM 靜壓87.3Pa 噪音值39DB
109R0612D401(4011) 電流0.21A 功率2.52W 轉速5150RPM 風量25.4CFM 靜壓73.5Pa 噪音值37DB
109R0612S401(4011) 電流0.17A 功率2.04W 轉速4600RPM 風量23CFM 靜壓56.8Pa 噪音值33DB
109R0612H401(4011) 電流0.11A 功率1.32W 轉速3800RPM 風量18.7CFM 靜壓40.1Pa 噪音值28DB
109R0612F401(4011) 電流0.09A 功率1.08W 轉速3200RPM 風量15.5CFM 靜壓29.4Pa 噪音值24DB
109R0612M401(4011) 電流0.06A 功率0.72W 轉速2600RPM 風量12.7CFM 靜壓19.6Pa 噪音值20DB
109R0624J401(4011) 電流0.24A 功率5.76W 轉速7600RPM 風量37.1CFM 靜壓155Pa 噪音值44DB
109R0624G401(4011) 電流0.13A 功率3.12W 轉速5600RPM 風量27.5CFM 靜壓87.3Pa 噪音值39DB
109R0624D401(4011) 電流0.12A 功率2.88W 轉速5150RPM 風量25.4CFM 靜壓73.5Pa 噪音值37DB
109R0624S401(4011) 電流0.08A 功率1.92W 轉速4600RPM 風量23CFM 靜壓56.8Pa 噪音值33DB
109R0624H401(4011) 電流0.06A 功率1.44W 轉速3800RPM 風量18.7CFM 靜壓140.2Pa 噪音值28DB
109R0624F401(4011) 電流0.05A 功率1.2W 轉速3200RPM 風量15.5CFM 靜壓29.4Pa 噪音值24DB
109R0624M401(4011) 電流0.04A 功率0.96W 轉速2600RPM 風量12.7CFM 靜壓19.6Pa 噪音值20DB
109R0648J401(4011) 電流0.12A 功率5.76W 轉速7600RPM 風量37.1CFM 靜壓155Pa 噪音值44DB
109R0648G401(4011) 電流0.07A 功率3.36W 轉速5600RPM 風量27.5CFM 靜壓87.3Pa 噪音值39DB
109R0648H401(4011) 電流0.04A 功率1.92W 轉速3800RPM 風量18.7CFM 靜壓140.2Pa 噪音值28DB
9G0612P4S001 電流0.67A 功率8.04W 轉速11000RPM 風量49.4CFM 靜壓300Pa 噪音值53DB
9G0612P4H001 電流0.05A 功率6W 轉速9500RPM 風量42.7CFM 靜壓224Pa 噪音值49DB
9G0624P4S001 電流0.34A 功率8.16W 轉速11000RPM 風量49.4CFM 靜壓300Pa 噪音值53DB
9G0624P4H001 電流0.25A 功率6W 轉速9500RPM 風量42.7CFM 靜壓224Pa 噪音值49DB
9G0648P4S001 電流0.18A 功率8.64W 轉速11000RPM 風量49.4CFM 靜壓305Pa 噪音值53DB
9A0612G401 電流0.24A 功率2.88W 轉速5600RPM 風量27.6CFM 靜壓87.3Pa 噪音值39DB
9A0612S401 電流0.17A 功率2.04W 轉速4600RPM 風量23CFM 靜壓56.8Pa 噪音值33DB
9A0612H401 電流0.11A 功率1.32W 轉速3800RPM 風量18.7CFM 靜壓140.2Pa 噪音值28DB
9A0612F401 電流0.09A 功率1.08W 轉速3200RPM 風量15.5CFM 靜壓29.4Pa 噪音值24DB
9A0612M401 電流0.06A 功率0.72W 轉速2600RPM 風量12.7CFM 靜壓19.6Pa 噪音值20DB
9A0624G401 電流0.13A 功率3.12W 轉速5600RPM 風量27.6CFM 靜壓87.3Pa 噪音值39DB
9A0624S401 電流0.08A 功率1.92W 轉速4600RPM 風量23CFM 靜壓56.8Pa 噪音值33DB
9A0624H401 電流0.06A 功率1.44W 轉速3800RPM 風量18.7CFM 靜壓40.2Pa 噪音值28DB
9A0624F401 電流0.05A 功率1.2W 轉速3200RPM 風量15.5CFM 靜壓29.4Pa 噪音值24DB
9A0624M401 電流0.04A 功率0.96W 轉速2600RPM 風量12.7CFM 靜壓19.6Pa 噪音值20DB
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
SanAce5215 三洋風扇直流風機DC12V5215低功
9GA0512P7G001 面議SanAce9238三洋風扇直流DC12V散熱風扇9GA09
9GA0912P1H03 面議商鋪:http://www.kytsldc.cn/st693339/
主營產(chǎn)品:SanAce (SANYO) SANYO DENKI日本山洋散熱風扇 , JAMICON中國臺灣凱美交流直流散熱風扇, AVC 中國臺灣奇宏散熱風扇 ,SNOW FAN 交流直流散熱風扇 , CROSS FLOW FAN交流直流橫流風扇
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
華菱電氣技術(深圳)有限公司