污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
河南佰澤儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:張經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-16 18:36:27瀏覽次數(shù):179次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線DFY-20/-20℃(20L)低溫反應(yīng)浴.低溫泵的詳細(xì)資料:DFY-20升(-20℃.-30℃.-40℃.-60℃.-80℃.-120℃)系列低溫恒溫反應(yīng)浴槽/低溫恒溫槽/低溫冷槽/低溫泵
DFY系列低溫反應(yīng)浴槽技術(shù)參數(shù)一覽表 | ||||||
規(guī)格型號 | 儲液容積(L) | 空載調(diào)節(jié)范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 制冷量(w) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 實(shí)用開口徑 |
DFY-5/10 | 5 | -108 | 0.1 | 1328-319 | 20L/min | Φ230(mm) |
DFY-5/20 | 5 | -118 | 1328-319 | |||
DFY-5/25 | 5 | -123 | 1894-447 | |||
DFY-5/30 | 5 | -128 | 2733-627 | |||
DFY-5/40 | 5 | -138 | 2036-602 | |||
DFY-5/60 | 5 | -158 | 2036-330 | |||
DFY-5/80 | 5 | -80-室溫 | 2036-180 | |||
DFY-5/120 | 5 | -120-室溫 | 3888-160 | |||
DFY-10/10 | 10 | -108 | 1894-884 | Φ285(mm) | ||
DFY-10/20 | 10 | -118 | 2733-813 | |||
DFY-10/25 | 10 | -123 | 3256-990 | |||
DFY-10/30 | 10 | -128 | 2036-1022 | |||
DFY-10/40 | 10 | -138 | 2628-748 | |||
DFY-10/60 | 10 | -158 | 3679-510 | |||
DFY-10/80 | 10 | -80-室溫 | 3679-160 | |||
DFY-10/120 | 10 | -120-室溫 | 4997-120 | |||
DFY-20/20 | 20 | -118 | 3255-990 | |||
DFY-20/30 | 20 | -128 | 2628-1350 | |||
DFY-20/40 | 20 | -138 | 3809-989 | |||
DFY-20/60 | 20 | -158 | 4997-510 | |||
DFY-20/80 | 20 | -80-室溫 | 7828-233 | |||
DFY-20/120 | 20 | -120-室溫 | 7828-160 | |||
DFY-30/20 | 30 | -118 | 6249-1825 | Φ310(mm) | ||
DFY-30/30 | 30 | -128 | 3809-1801 | |||
DFY-30/40 | 30 | -138 | 4829-1140 | |||
DFY-30/60 | 30 | -158 | 4997-160 | |||
DFY-30/80 | 30 | -80-室溫 | 7828-180 | |||
DFY-30/120 | 30 | -120-室溫 | 10364-210 | |||
DFY-40/20 | 40 | -118 | 3809-989 | 30L/min | Φ360(mm) | |
DFY-40/30 | 40 | -128 | 4997-2468 | |||
DFY-40/40 | 40 | -138 | 7828-2178 | |||
DFY-40/80 | 40 | -80-室溫 | 1273-3258 | |||
DFY-40/120 | 40 | -120-室溫 | 1247-3462 | |||
DFY-50/10 | 50 | -108 | ±0.5 | 9428-4188 | ||
DFY-50/20 | 50 | -118 | 15786-3694 | |||
DFY-50/30 | 50 | -128 | 7549-3540 | |||
DFY-50/40 | 50 | -138 | 10364-2565 | |||
DFY-50/60 | 50 | -158 | 1442-2780 | |||
DFY-50/80 | 50 | -80-室溫 | 1210-2620 | |||
DFY-50/120 | 50 | -120-室溫 | 1298-2562 | |||
DFY-80/20 | 80 | -118 | 15786-3604 | 40L/min | Φ450(mm) | |
DFY-80/30 | 80 | -128 | 8842-1941 | |||
DFY-80/40 | 80 | -138 | 10364-1631 | |||
DFY-80/80 | 80 | -80-室溫 | 10364-2565 | |||
DFY-80/120 | 80 | -120-室溫 | 10364-1735 | |||
DFY-100/20 | 100 | -118 | 11325-2100 | |||
DFY-100/30 | 100 | -128 | 15786-3694 | |||
DFY-100/40 | 100 | -138 | 10364-2565 | |||
DFY-100/80 | 100 | -80-室溫 | 105786-3273 | |||
DFY-100/120 | 100 | -120-室溫 | 105786-2175 | |||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河南佰澤儀器有限公司