污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
成都乘高閥門有限責任公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
聯(lián)系方式:王經理查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-18 08:15:57瀏覽次數:58次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線對焊式金屬硬密封蝶閥用途及特點本蝶閥適用于高溫、高壓、防火、保溫等管道上作啟閉或調節(jié)介質
用途及特點
本蝶閥適用于高溫、高壓、防火、保溫等管道上作啟閉或調節(jié)介質。
其主要特點如下:
1、結構緊湊、體積小、重量輕、操作靈活、使用方便。
2、采用三維偏心彈性或多層次硬密封結構,其密封性能可靠達到零泄漏;
3、此閥無法蘭,以管道和保霸包扎帶來很大方便和美觀。
4、具有耐高溫、高壓耐腐蝕、耐磨損等特點。 傳動型式 :蝸輪傳動、氣動傳動、電動傳動對焊式金屬硬密封蝶閥,對焊式蝶閥,金屬硬密封蝶閥。
主要技術參數:
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力 Ps(MPa) | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質 | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 | |||||
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~600℃ |
設計與制造 | 壓力 -溫度等級 | 焊接型式 | 試驗與檢驗 |
GB/T12238、JB/T8527 | GB/T9131 | GB/T12224 | GB/T13927、JB/T9092 |
主要零件材料 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18 Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni 12M02Ti | CF8M | CF3M |
壓圈 | WCB | ZG1Ccr18 N19T1 | 304 | 3041 | ZG1Cr18N1 12M02T1 | 316 | 3161 | |
蝶板 | WCB | ZG1Cr18 Ni9Ti | CF8(304) | CF3f30411 | ZG1Cr18Ni 12M02Ti | CF8M(316) | CF3Mf31611 | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18N19T1 | OCr19N19 | OOCr19N111 | 1Cr18N1 12M02T1 | OOCr17N14 M02 | OOCr17N14 M02 | |
閥座 | 1Cr18Ni9Ti | OCr19Ni9 | OOCr19Ni11 | OOCr19Ni11 | OCt17Ni12 M02 | OOCr17N14 M02 | OOCr17N124 M02 | |
適用工況 | 適用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質 | 強氧化性介質 | 醋酸等腐蝕性介質 | 尿素等腐蝕性介質 | ||
手動蝶閥 | 示倒: D63H-16C | |||||||
蝸輪傳動蝶閥 | 在閥門類型代號 D后加入“3"表示,示例:D363H-16C | |||||||
氣動蝶閥 | 在閥門類型代號 D后加入“6"表示,示倒:D663H-16C | |||||||
電動蝶閥 | 在閥門類型代號 D后加入“9"表示,示例:D963H-16C |
PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||||
通徑 | 外形尺寸 (參考值) | 外形尺寸 (參考值) | ||||||||||||
毫米 (mm) | L | D | d | H | H1 | A | B | L | D | d | H | H1 | A | B |
80 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 |
100 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 |
125 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 |
150 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 |
200 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 |
250 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 |
300 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 261O | 1000 | 925 |
350 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 |
400 | 31O | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 870 | 1828 | 1792 | 1216 | 3121 | 1100 | 980 |
450 | 330 | 484 | 450 | 392 | 1059 | 535 | 580 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 |
500 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | | | | | | | |
PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||||
通徑 | 外形尺寸 (參考值) | 外形尺寸 (參考值) | ||||||||||||
毫米 (mm) | L | D | d | H | H1 | A | B | L | D | d | H | H1 | A | B |
600 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 |
700 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 |
800 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 |
900 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 |
1000 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 |
1200 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 |
1400 | 71O | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 |
1600 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 |
1800 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 |
2000 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 |
PN1.6MPa | PN2.0MPa | |||||||||||||
通徑 | 外形尺寸 (參考值) | 外形尺寸 (參考值) | ||||||||||||
毫米 (mm) | L | D | d | H | H1 | A | B | L | D | d | H | H1 | A | B |
80 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 180 | 90 | 78 | 108 | 430 | 180 | 200 |
100 | 190 | 110 | 96 | 106 | 387 | 180 | 200 | 190 | 110 | 96 | 108 | 392 | 180 | 200 |
125 | 200 | 135 | 121 | 122 | 413 | 180 | 200 | 200 | 135 | 120 | 120 | 414 | 180 | 200 |
150 | 210 | 161 | 146 | 136 | 459 | 270 | 280 | 210 | 161 | 145 | 135 | 494 | 270 | 280 |
200 | 230 | 222 | 202 | 215 | 585 | 40 | 425 | 230 | 222 | 200 | 202 | 578 | 400 | 425 |
250 | 250 | 278 | 254 | 247 | 649 | 400 | 425 | 250 | 278 | 252 | 235 | 673 | 400 | 425 |
300 | 270 | 330 | 303 | 288 | 771 | 450 | 560 | 270 | 330 | 301 | 280 | 793 | 450 | 560 |
350 | 290 | 382 | 351 | 333 | 929 | 450 | 560 | 290 | 382 | 351 | 315 | 921 | 450 | 560 |
400 | 31O | 432 | 398 | 359 | 993 | 535 | 580 | 310 | 432 | 398 | 355 | 1021 | 535 | 580 |
450 | 330 | 484 | 450 | 405 | 1053 | 535 | 580 | 330 | 484 | 448 | 370 | 1143 | 535 | 580 |
500 | 350 | 535 | 501 | 444 | 1245 | 535 | 580 | 350 | 535 | 495 | 420 | 1192 | 535 | 580 |
600 | 390 | 636 | 602 | 521 | 1750 | 570 | 660 | 390 | 636 | 595 | 490 | 1327 | 570 | 660 |
700 | 430 | 726 | 692 | 586 | 1519 | 750 | 550 | | | | | | | |
800 | 470 | 826 | 792 | 659 | 1659 | 750 | 550 | | | | | | | |
900 | 51O | 926 | 892 | 720 | 1829 | 750 | 550 | | | | | | | |
1000 | 550 | 1028 | 992 | 780 | 1949 | 900 | 750 | | | | | | | |
1200 | 630 | 1228 | 1192 | 889 | 2243 | 1000 | 925 | | | | | | | |
1400 | 710 | 1428 | 1392 | 1000 | 2462 | 1000 | 925 | | | | | | | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
成都乘高閥門有限責任公司